| Террор в городе | 2097 |
| Террор на селе | 8107 |
| Террористические высказывания | 7521 |
| Диверсии | 1663 |
| Шпионаж | 6409 |
| в том числе: | |
| польский | 2253 |
| японский | 1262 |
| германский | 726 |
| финский | 339 |
| эстонский | 231 |
| латвийский | 183 |
| румынский | 200 |
| прочий | 1215 |
| Измена родине | 683 |
| Антисоциалистические политические партии | |
| в том числе: | 5153 |
| троцкисты | |
| зиновьевцы | 2820 |
| эсэры | 1211 |
| меньшевики | 251 |
| вост. национ. политические партии | 124 |
| прочие | 295 |
| 452 | |
| Жульничество с партийными документами | 6282 |
| Контрреволюционная. агитация | 43 686 |
| Фашисты | 1683 |
| Срыв политических кампаний | 9031 |
| Церковно-сектантская контрреволюция | 2829 |
| Националистическая контрреволюция | 2778 |
| украинская | 653 |
| немецкая | 1058 |
| прочая | 1067 |
| Повстанческаяконтрреволюция | 3067 |
| Политический бандитизм | 1368 |
| Вредительство | 6320 |
| Хищения социалистической собственности | 42 444 |
| Воинские | 917 |
| Уголовный бандитизм | 4709 |
| Служебно-должностные преступления | 55 895 |
| Хулиганы и СОЭ | 15 122 |
| Другие (сокрытие социального прошлого, мошенничество, спекуляция, подлог, переход границы, кражи, бытовые и проч.) | 65 917 |
| ИТОГО | 293 681 |
По социальному составу
| Классово-враждебный элемент | 78 185 |
| Служащие | 86 419 |
| в том числе: | |
| инеженерно-технические работники | 2801 |
| педагоги | 1545 |
| врачи | 476 |
| научные работники | 467 |
| агротехнические работники | 466 |
| работники литературы и искусства | 315 |
| Рабочие | 48 847 |
| Колхозники | 26 193 |
| Единоличники | 32 383 |
| Сотрудники РККА | 5300 |
| Сотрудники НКВД | 6249 |
| Другие (кустари, домохозяйки, иждивенцы и прочие) | 10 105 |
| ИТОГО | 293 681 |
По партийной притнадлежности
| Из числа привлеченных за год: | |
| Членов ВКП(б) | 13 116 |
| Членов ВЛКСМ | 5918 |
| Бывших членов ВКП(б) и ВЛКСМ | 15 708 |
| ИТОГО | 34 742 |
1936-й год
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
| ВСЕГО привлечены | 175 752 |
| из них: | |
| Арестованы | 131 168 |
| ПРОШЛИ по законченным следственным делам | 189 273 |
| из них: | |
| Переданы на ОСО при НКВД | 19 367 |
| Переданы на «тройки» УНКВД | 4301 |
| Освобождены с прекращением дел | 17 845 |
| Передано в прокуратуру и суды | 143 679 |
| из них: | |
| прекращено дел | 9858 |
| возвращено на доследование | 7780 |
| Передано в органы милиции | 1813 |
| Передано для разрешения в административном порядке и другие | |
| 2268 | |
| ОСТАВАЛОСЬ на 1 января 1937 г. | |
| Привлеченных в следственном производстве | 30 911 |
| В том числе арестованных | 25 529 |
| Числится за прокуратурой | 32 818 |
| Числится за судами | 51 995 |
Решения судебных органов и Особого совещания при НКВД
| Результаты следственной работы: | |
| Передано в органы ОГПУ | |
| из них на: | |
| Особое Совещание при НКВД | 19 367 |
| «тройки» УНКВД по делам УГБ | 4301 |
| Прекращено дел в процессе следствия | 17 845 |
| Передано в прокуратуру и суды | 143 679 |
| Передано в органы милиции | 1813 |
| Передано для разрешения в административном порядке | 2268 |
| ИТОГО | 189 273 |
Решения Особого совещания при НКВД СССР