АРЕСТОВАНЫ | |
Центральный аппарат | 1268 |
Азербайджанская ССР | 1011 |
Армянская ССР | 144 |
БССР | 1378 |
Западная Белоруссия | 8818 |
Грузинская ССР | 851 |
Казахская ССР | 1599 |
Киргизская ССР | 115 |
Таджикская ССР | 510 |
Туркменская ССР | 391 |
Узбекская ССР | 695 |
УССР | 2458 |
Западные области УССР | 9286 |
Башкирская АССР | 177 |
Бурят-Монгольская АССР | 103 |
Дагестанская АССР | 118 |
Кабардино-Балкарская АССР | 39 |
Калмыцкая АССР | 62 |
Карельская АССР | 110 |
Коми АССР | 35 |
Крымская АССР | 209 |
Марийская АССР | 83 |
Мордовская АССР | 84 |
АССР Немцев Поволжья | 25 |
Северо-Осетинская АССР | 105 |
Татарская АССР | 207 |
Удмуртская АССР | 48 |
Чечено-Ингушская АССР | 86 |
Чувашская АССР | 158 |
Якутская АССР | 162 |
Алтайский край | 299 |
Краснодарский край | 702 |
Красноярский край | 130 |
Орджоникидзевский край | 227 |
Приморский края | 493 |
Хабаровский край | 958 |
Архангельская область | 78 |
Вологодская область | 319 |
Воронежская область | 244 |
Горьковская область | 220 |
Ивановская область | 172 |
Иркутская область | 53 |
Калининская область | 153 |
Кировская область | 146 |
Куйбышевская область | 167 |
Курская область | 129 |
Ленинградская область | 1008 |
Московская область | 452 |
Мурманская область | 221 |
Новосибирская область | 339 |
Омская область | 133 |
Орловская область | 201 |
Пензенская область | 191 |
Пермская область | 223 |
Ростовская область | 531 |
Рязанская область | 262 |
Саратовская область | 246 |
Свердловская область | 372 |
Смоленская область | 324 |
Сталинградская область | 156 |
Тамбовская область | 147 |
Тульская область | 65 |
Челябинская область | 260 |
Читинская область | 210 |
Чкаловская область | 136 |
Ярославская область | 58 |
ИТОГО по НКВД–УНКВД | 40 360 |
ИТОГО по особым отделам военных округов | 1122 |
ИТОГО по ДТО НКВД | 3249 |
ВСЕГО | 44 731 |
По характеру преступлений
Измена родине и шпионаж т.ст. 58 п.п.1 ,б, 2, 3, 5, 6 193 п. 4 УК | 2860 |
в пользу: | |
Германии | 159 |
Японии | 7 |
Польши | 600 |
Финляндии | 39 |
Латвии | 63 |
Англии | 30 |
Франции | 11 |
Италии | 1 |
Румынии | 53 |
Других стран | 527 |
Террор ст. 58 п.8 УК | 1295 |
Диверсии ст.58 п.9 УК | 630 |
Вредительство ст. 58 п.п.7, 14 УК | 1445 |
Принадлежность к контрреволюционным организациям и группам ст. 58 п.п. 2, 4, 11 УК | 4637 |
Контрреволюционная агитация ст.ст. 58 п. 10, 59 п. 7 УК | 10 707 |
Участие в массовых беспорядках и бандитизм ст. 59 п.п. 2, 3, 3б УК | 695 |
Нелегальный переход границы ст.ст. 59 п. 10, 84 УК | 7703 |
Контрабандная деятельность ст.ст. 59 п. 9, 83 УК | 246 |
Воинские преступления ст. 193 УК | 1265 |
Должностные преступления на транспорте ст. 59 п.3в УК | 898 |
Разные преступления ст. 58 пп. 1 в, г, 12, 13 и остальные ст.ст. УК | 12 350 |
ИТОГО | 44731 |
По окраскам учета