Характеристика | Значение |
Баллистические данные | |
Наибольшая начальная скорость, м/с | 391 |
Масса снаряда, кг | 40,0-41,2 |
Наибольшее давление пороховых газов в канале ствола, кгс/см² | 1950 |
Массогабаритные характеристики | |
Наибольшая длина системы в походном положении (ствол оттянут), мм | 5725 |
Наибольшая длина системы в походном положении (ствол не оттянут), мм | 5835 |
Наибольшая длина системы в боевом положении при угле возвышения 0°, мм | 6785 |
Наибольшая ширина системы, мм | 1890 |
Наибольшая высота системы в походном положении, мм | 1920 |
Наибольшая высота системы в боевом положении при угле возвышения 0°, мм | 1880 |
Наибольшая высота системы в боевом положении при наибольшем угле возвышения, мм | 2435 |
Масса в боевом положении, кг | 2725 |
Масса в походном положении, кг | 3050 |
Масса откатывающихся частей лафета со стволом, кг | 1433 |
Масса качающейся части, кг | 1695 |
Ствол | |
Калибр, мм | 152,4 |
Полная длина ствола, мм (клб) | 2160(14) |
Длина затворной части, мм | 160 |
Длина зарядной каморы до начала нарезов, мм | 340 |
Длина нарезной части, мм | 1660 |
Число нарезов, мм | 36 |
Глубина нареза, мм | 1,27 |
Ширина нареза, мм | 9,47 |
Ширина поля нареза, мм | 3,81 |
Крутизна нарезки, мм | Переменная |
Наклон нареза в начале прогрессивной части | 3°55' |
Наклон нареза в конце прогрессивной части | 8°56' |
Длина хода нарезов у дула, клб | 20 |
Масса ствола с затвором, кг | 1106 |
Масса затвора, кг | 61,4 |
Лафет | |
Масса лафета, кг | 1618 |
Длина отката при полном заряде, мм: | |
- нормальная | 1180-1230 |
- наибольшая допустимая | 1250 |
Усилие на рукоять подъемного механизма, кгс | 9 |
Усилие на рукоять поворотного механизма, кгс | 7 |
Давление хобота на шворень передка (ствол оттянут), кгс | 530 |
Давление хобота на грунт при угле возвышения 0°, кгс | 210 |
Огневые характеристики | |
Высота линии огня, мм | 1344 |
Диапазон угла вертикальной наводки | от 0°до+41° |
Диапазон угла горизонтальной наводки | 5°40’ (2°50’ вправо и 2°50’ влево) |
Максимальная дальность огня гранатой ОФ-530, м | 9850 |
Максимальная скорострельность, выстр./мин | 3-4 |
Подвижность | |
Клиренс, мм | 390 |
Диаметр нормализованного колеса, мм | 1250 |
Ширина металлической шины деревянного колеса, мм | 120 |
Ширина хода (колея), мм | 1525 |
Максимальная скорость буксировки, км/ч: | |
- по шоссе (колеса с резиновыми шинами / деревянные) | 12/6-7 |
- по булыжной мостовой и грунтовым дорогам | 6-7 |
- по бездорожью | 6-7 |
Количество лошадей в упряжке при конной тяге | 8 |
Прочее | |
Время перевода из походного положения в боевое, мин | 1-1,5 |
Расчет, чел. | 8 (командир орудия, наводчик, замковый, установщик, два правильных, заряжающий, подносчик) |
Рождение долгожителя
Алексей Юрьевич Безугольный , Евгений Федорович Кринко , Николай Федорович Бугай
Военная история / История / Военное дело, военная техника и вооружение / Военное дело: прочее / Образование и наука