DE-214 Scott Philadelphia NYd. 1.1.43 3.4.43 20.7.43
DE-215 Burke Philadelphia NYd. 1.1.43 3.4.43 20.8.43
DE-216 Enright Philadelphia NYd. 22.2.43 29.5.43 21.9.43
DE-217 Coolbaugh Philadelphia NYd. 22.2.43 29.5.43 15.10.43
DE-218 Darby Philadelphia NYd. 22.2.43 29.5.43 15.11.43
DE-219 J. Douglas Blackwood Philadelphia NYd. 22.2.43 29.5.43 15.1.44
DE-220 Francis M. Robinson Philadelphia NYd.22.2.43 29.5.43 15.1.44
DE-221 Solar Philadelphia NYd. 22.2.43 29.5.43 15.2.44
DE-222 Fowler Philadelphia NYd. 5.4.43 3.7.43 15.3.44
DE-223 Spangenberg Philadelphia NYd. 5.4.43 3.7.43 15.4.44
DE-575 Ahrens Bethlehem, Hingham 5.11.43 21.12.43 12.2.44
DE-576 Barr Bethlehem, Hingham 5.11.43 28.12.43 15.2.44
DE-577 Alexander J. Luke Bethlehem, Hingham 5.11.43 28.12.43 19.2.44
DE-578 Robert J. Paine Bethlehem, Hingham 5.11.43 30.12.43 28.2.44
DE-633 Foreman Bethlehem, S. Francisco 9.4.43 1.8.43 22.10.43
DE-634 Whitehurst Bethlehem, S. Francisco 21.3.43 5.9.43 19.11.43
DE-635 England Bethlehem, S. Francisco 4.4.43 29.6.43 10.12.43
DE-636 Witter Bethlehem, S. Francisco 28.4.43 17.10.43 29.12.43
DE-637 Bowers Bethlehem, S. Francisco 28.5.43 31.10.43 27.1.44
DE-638 Willmarth Bethlehem, S. Francisco 25.6.43 21.11.43 13.3.44
DE-639 Glendreau Bethlehem, S. Francisco 1.8.43 12.12.43 7.4.44
DE-640 Fieberling Bethlehem, S. Francisco.43 2.4.44 11.4.44
DE-641 William C. Cole Bethlehem, S. Francisco 5.9.43 29.12.43 12.5.44
DE-642 Paul G. Baker Bethlehem, S. Francisco 26.9.43 12.3.44 25.5.44
DE-643 Damon M. Cummins Bethlehem, S. Francisco17.10.43 18.4.44 29.6.44
DE-644 Vammen Bethlehem, S. Francisco 1.8.43 21.5.44 27.7.44
DE-665 Jenks Dravo, Pittsburg 12.5.43 11.9.43 19.1.44.
DE-666 Durik Dravo, Pittsburg 22.6.43 9.10.43 24.3.44
DE-667 Wiseman Dravo, Pittsburg 26.7.43 6.11.43 4.4.44
DE-675 Weber Bethlehem, Quincy 22.2.43 1.5.43 30.6.43
DE-676 Schmitt Bethlehem, Quincy 22.2.43 29.5.43 24.7.43
DE-677 Frament Bethlehem, Quincy 1.5.43 28.6.43 15.8.43
DE-678 Harmon Bethlehem, Quincy 31.5.43 25.7.43 31.8.43
DE-679 Greenwood Bethlehem, Quincy 29.6.43 21.8.43 25.9.43
DE-680 Loeser Bethlehem, Quincy 27.7.43 11.9.43 10.10.43
DE-681 Gillette Bethlehem, Quincy 24.8.43 25.9.43 27.10.43
DE-682 Underhill Bethlehem, Quincy 16.9.43 15.10.43 15.11.43
DE-683 Henry R. Kenyon Bethlehem, Quincy 29.9.43 30.10.43 30.11.43
DE-693 Bull Defoe, Bay City 15.12.42 25.2.43 12.8.43
DE-694 Bunch Defoe, Bay City 22.2.43 29.3.43 21.8.43
DE-695 Rich Defoe, Bay City 27.3.43 22.6.43 1.10.43
DE-696 Spangler Defoe, Bay City 28.4.43 15.7.43 31.10.43
DE-697 George Defoe, Bay City 22.5.43 14.8.43 20.11.43
DE-698 Raby Defoe, Bay City 7.6.43 4.9.43 7.12.43
DE-699 Marsh Defoe, Bay City 23.6.43 25.9.43 12.1.44
DE-70 °Currier Defoe, Bay City 21.6.43 14.10.43 1.2.44
DE-701 Osmus Defoe, Bay City 17.8.43 4.11.43 23.2.44
DE-702 Earl V. Johnson Defoe, Bay City 7.9.43 24.11.43 18.3.44
DE-703 Holton Defoe, Bay City 28.9.43 15.12.43 1.5.44
DE-704 Cronin Defoe, Bay City 19.10.43 5.1.44 5.5.44
DE-705 Frybarger Defoe, Bay City 8.11.43 25.1.44 18.5.44
DE-789 Tatum Consolidated, Orange 22.4.43 7.8.43 22.11.43
DE-790 Borum Consolidated, Orange 28.4.43 14.8.43 30.11.43
DE-791 Maloy Consolidated, Orange 10.5.43 18.8.43 13.12.43
DE-792 Haines Consolidated, Orange 17.5.43 26.8.43 27.12.43
DE-793 Runels Consolidated, Orange 7.6.43 4.9.43 3.1.44
DE-794 Hollis Consolidated, Orange 5.7.43 11.9.43 24.1.44
DE-795 Gunason Consolidated, Orange 9.9.43 16.10.43 1.2.44
DE-796 Major Consolidated, Orange 16.8.43 23.10.43 12.2.44
DE-797 Weeden Consolidated, Orange 18.8.43 27.10.43 19.2.44
DE-798 Varian Consolidated, Orange 27.8.43 6.11.43 29.2.44
DE-799 Scroggins Consolidated, Orange 4.9.43 6.11.43 30.3.44
DE-800 Jack W. Wilke Consolidated, Orange 18.10.43 18.12.43 7.3.44
Эскортные миноносцы типа Cannon (DET)
Водоизмещение: 1250 t, 1600 t
Размеры: 93,27 ґ 11,15 ґ 3,2 м
Машины: 2-вальные дизеля, 6000 bhp = 21 узл.
279 тонн нефти = 11000 миль @ 11 узл.
Вооружение: 3 — 76/50 мм, 2 — 40 мм, 8 — 20 мм, 3 ТА 533 мм (1 x 3)
Экипаж: 186 человек
DE-99 Cannon Dravo, Wilmington 14.11.42 25.5.43 26.9.43
DE-10 °Christopher Dravo, Wilmington 7.12.42 19.6.43 23.10.43
DE-101 Alger Dravo, Wilmington 2.1.43 8.7.43 12.11.43
DE-102 Thomas Dravo, Wilmington 16.1.43 31.7.43 21.11.43
DE-103 Bostwick Dravo, Wilmington 6.2.43 30.8.43 1.12.43
DE-104 Breeman Dravo, Wilmington 20.3.43 4.9.43 12.12.43
DE-105 Burrows Dravo, Wilmington 24.3.43 2.10.43 19.12.43
DE-112 Carter Dravo, Wilmington 9.11.43 29.2.44 2.5.44
DE-113 Clarence L. Evans Dravo, Wilmington 23.12.43 22.3.44 25.6.44
DE-162 Levy Federal, Newark 19.10.42 28.3.43 13.5.43
DE-163 McConnell Federal, Newark 19.10.42 28.3.43 28.5.43
DE-164 Osterhaus Federal, Newark 11.11.42 18.4.43 12.6.43
DE-165 Parks Federal, Newark 11.11.42 18.4.43 22.6.43
DE-166 Baron Federal, Newark 30.11.42 9.5.43 5.7.43
DE-167 Acree Federal, Newark 30.11.42 9.5.43 19.7.43
DE-168 Amick Federal, Newark 30.11.42 27.5.43 26.7.43
DE-169 Atherton Federal, Newark 14.1.43 27.5.43 29.8.43
DE-170 Booth Federal, Newark 30.1.43 21.6.43 19.9.43