«По результатам подсчётов, за годы Великой Отечественной войны (в том числе и кампанию на Дальнем Востоке против Японии в 1945 году) общие безвозвратные демографические потери
(убито, пропало без вести, попало в плен и не вернулось из него, умерло от ран, болезней и в результате несчастных случаев) советских Вооружённых сил вместе с пограничными и внутренними войсками составили 8 млн 668 тыс. 400 чел. При этом армия и флот потеряли 8 млн 509 тыс. 300 чел, внутренние войска — 91 тыс. 100 чел, пограничные войска и органы госбезопасности — 61 тыс. 400 человек.В это число не вошли 939 тыс. 100 военнослужащих, учтённых в начале войны как пропавшие без вести, но которые в 1942–1945 гг. были вторично призваны в армию на освобождённой от оккупации территории, а также 1 млн 836 тыс. бывших военнослужащих, возвратившихся из плена после войны. Эти военнослужащие (2 млн 115 тыс. 100 чел) из числа общих потерь исключены.
Все безвозвратные потери Красной Армии, Военно-морского флота, пограничных и внутренних войск представлены в таблице 56 (в тыс. чел.).
Таблица 56
Виды потерь | Всего | Красная Армия и ВМФ | Пограничные войска, в т. ч. войска и органы госбезопасности | Внутренние войска |
Убито и умерло от ран на этапах эвакуации (по донесениям войск) | 5226,8 | 5187,2 | 18,9 | 20,7 |
Умерло от ран в госпиталях (по данным ЦВМУ МО) | 1102,8 | 1100,3 | | 2,5 |
Итого | 6329,6 | 6287,5 | 18,9 | 23,2 |
Умерло от болезней, погибло в результате происшествий и несчастных случаев, осуждено к расстрелу (небоевые потери) | 555,5 | 541,9 | 7,1 | 6,5 |
Пропало без вести, попало в плен (по донесениям войск и данным органов репатриации) | 3396,4 | 3305,6 | 22,8 | 68 |
Неучтённые потери первых месяцев войны: погибло, пропало без вести в боевых операциях, когда донесений от фронтов и армий не поступало (выявлено по отдельным архивным документам, в том числе и немецкого военного командования) | 1162,6 | 1150 | 12,6 | |
Итого | 4559 | 4455,6 | 35,4 | 68 |
Всего потеряно в ходе ВОВ | 11444,1 | 11285 | 61,4 | 97,7 |
Исключено из числа потерь: Призвано на освобождённой территории и направлено в войска из числа военнослужащих, ранее попавших в окружение или пропавших без вести | 939,7 | | | |
Вернулось из плена по окончании войны (по данным органов репатриации) | 1836 | | | |
Итого | 2775,7 | | | |
Фактическое число безвозвратных потерь | 8668,4 | 8509,3 | 61,4 | 97,7 |
В том числе не вернулось из плена (погибло, умерло, эмигрировало в другие страны) | 1783,3 | | | |
Неучтённые потери, показанные в пункте 3 таблицы 56, отнесены к числу пропавших без вести и включены в сведения соответствующих фронтов и отдельных армий, не представивших донесения в третьем и четвёртом кварталах 1941 г.