Американские танки | |
---|---|
Тип: | средний |
Обозначение: | «Шерман» М4/PzKpfw |
М4 748(а) | |
Боевая масса, т: | 29,6 |
Максимальная скорость, км/ч: | 42 |
Броня лобовая, мм: | 75 |
Количество пушек/калибр, мм: | 1´75, 2´мг |
Экипаж, чел.: | 5 |
Запас хода, км: | 160 |
Английские танки | |
Тип: | крейсерский |
Обозначение: | Cruiser Mk VI Crusder |
I/II/ Kreuzer PzKpfw Mk VI 746(е) | |
Боевая масса, т: | 19 |
Максимальная скорость, км/ч: | 43 |
Броня лобовая, мм: | 40/49 |
Количество пушек/калибр, мм: | 1´2 фунтовая, 2´мг |
Экипаж, чел.: | 5 |
Запас хода, км: | 160 |
Тип: | пехотный танк |
Обозначение: | «Матильда» Mk II/ |
Infanterie PzKpfw Mk II 748 (t) | |
Боевая масса, т: | 26,5 |
Максимальная скорость, км/ч: | 24 |
Броня лобовая, мм: | 78 |
Количество пушек/калибр, мм: | 1´2 фунтовая, 2´мг |
Экипаж, чел.: | 4 |
Запас хода, км: | 256 |
Тип: | пехотный танк |
Обозначение: | «Валентайн» Mk III/ |
Infanterie PzKpfw Mk III 749 (t) | |
Боевая масса, т: | 16 |
Максимальная скорость, км/ч: | 24 |
Броня лобовая, мм: | 65 |
Количество пушек/калибр, мм: | 1´2 фунтовая, 2´мг |
Экипаж, чел.: | 3 |
Запас хода, км: | 144 |
Чешские танки | |
Тип: | легкий танк |
Обозначение: | PzKpfw 35 (t) |
Боевая масса, т: | 10,5 |
Максимальная скорость, км/ч: | 35 |
Броня лобовая, мм: | 25 |
Количество пушек/калибр, мм: | 1´37, 2´мг |
Экипаж, чел.: | 4 |
Запас хода, км: | 190 |
Тип: | легкий танк |
Обозначение: | PzKpfw 38 (t) |
Боевая масса, т: | 8,5 |
Максимальная скорость, км/ч: | 35 |
Броня лобовая, мм: | 25 |
Количество пушек/калибр, мм: | 1´37, 2´мг |
Экипаж, чел.: | 4 |
Запас хода, км: | 250 |
Тип: | САУ |
Обозначение: | Marder III |
Боевая масса, т: | 10,5 |
Максимальная скорость, км/ч: | 42 |
Броня лобовая, мм: | 20 |
Количество пушек/калибр, мм: | 1´75, 1´мг |
Экипаж, чел.: | 4 |
Запас хода, км: | 190 |
Тип: | Самоходное противотанковое орудие |
Обозначение: | Jagdpanzer 38 (t) Hetzer |
Боевая масса, т: | 15, 75 |
Максимальная скорость, км/ч: | 42 |
Броня лобовая, мм: | 60 |
Количество пушек/калибр, мм: | 1´75, 1´мг |
Экипаж, чел.: | 4 |
Запас хода, км: | 177 |
Французские танки | |
Тип: | легкий танк |
Обозначение: | FT-17/18 PzKpfw |
FT-17/18 730(f) | |
Боевая масса, т: | 6,7 |
Максимальная скорость, км/ч: | 7,7 |
Броня лобовая, мм: | 22 |
Количество пушек/калибр, мм: | 1´8 мм или 37 мм |
Экипаж, чел.: | 2 |
Запас хода, км: | 35 |
Тип: | легкий танк |
Обозначение: | Рено R-35 / PzKpfw 35-R 731 (f) |
Боевая масса, т: | 10 |
Максимальная скорость, км/ч: | 20 |
Броня лобовая, мм: | 32 |
Количество пушек/калибр, мм: | 1´37, 1´мг |
Экипаж, чел.: | 2 |
Запас хода, км: | 140 |
Тип: | легкий танк |
Обозначение: | Hotchkiss H-38 / PzKpfw 38 H 735 (f) |
Боевая масса, т: | 12 |
Максимальная скорость, км/ч: | 36 |
Броня лобовая, мм: | 34 |
Количество пушек/калибр, мм: | 1´37, 1´мг |
Экипаж, чел.: | 2 |
Запас хода, км: | 150 |
Тип: | средний танк |
Обозначение: | Рено Char B 1bis / PzKpfw B-1/B-2 740 (f) |
Боевая масса, т: | 32 |
Максимальная скорость, км/ч: | 28 |
Броня лобовая, мм: | 60 |
Количество пушек/калибр, мм: | 1´7 см, 1´4 см, 1´мг |
Экипаж, чел.: | 4 |
Запас хода, км: | 150 |
Тип: | самоходное противотанковое орудие |
Обозначение: | 4,7 см Pak (t) auf Panzerkampfwagen 35 R (f) ohne Turm |
Боевая масса, т: | 10,5 |
Максимальная скорость, км/ч: | 19 |
Броня лобовая, мм: | 32 |
Количество пушек/калибр, мм: | 1´4,7 см |
Экипаж, чел.: | 3 |
Запас хода, км: | 140 |
Венгерские танки | |
Тип: | легкий танк |
Обозначение: | 38 М Toldi I/II |
Боевая масса, т: | 8,5/9,3 |
Максимальная скорость, км/ч: | 50/47 |
Броня лобовая, мм: | 20/35 |
Количество пушек/калибр, мм: | 1´20 мм/1´40 мм |
Экипаж, чел.: | 3 |
Запас хода, км: | 200 |
Тип: | самоходное зенитное/противотанковое орудие |
Обозначение: | 40М Nimrod |
Боевая масса, т: | 8 |
Максимальная скорость, км/ч: | 35-50 |
Броня лобовая, мм: | 13 |
Количество пушек/калибр, мм: | 1´40мм |
Экипаж, чел.: | 5 |
Запас хода, км: | 200 |
Тип: | средний танк |
Обозначение: | 40М Turan I /II |
Боевая масса, т: | 18,2 |
Максимальная скорость, км/ч: | 47 |
Броня лобовая, мм: | 60 |
Количество пушек/калибр, мм: | 1´40мм/1´75 мм, 2´мг |
Экипаж, чел.: | 5 |
Запас хода, км: | 165 |
Тип: | самоходная гаубица |
Обозначение: | 42М Zrinyi II |
Боевая масса, т: | 21,5 |
Максимальная скорость, км/ч: | 40 |
Броня лобовая, мм: | 75 |
Количество пушек/калибр, мм: | 1´105 мм |
Экипаж, чел.: | 4 |
Запас хода, км: | 220 |
Итальянские танки | |
Тип: | легкий танк |
Обозначение: | L3/35/ PzKpfw L3/35 731(i) |
Боевая масса, т: | 3,2 |
Максимальная скорость, км/ч: | 26 |
Броня лобовая, мм: | 13,5 |
Количество пушек/калибр, мм: | 2´мг |
Экипаж, чел.: | 2 |
Запас хода, км: | 75 |
Запас хода, км: | 200 |
Тип: | средний танк |
Обозначение: | М11/39/PzKpfw М11/39 734 (i) |
Боевая масса, т: | 11 |
Максимальная скорость, км/ч: | 32 |
Броня лобовая, мм: | 30 |
Количество пушек/калибр, мм: | 1´37 мм, 2´мг |
Экипаж, чел.: | 3 |
Запас хода, км: | 200 |
Тип: | средний танк |
Обозначение: | М13/40/PzKpfwМ13/40 735 (i) |
Боевая масса, т: | 14,3 |
Максимальная скорость, км/ч: | 32 |
Броня лобовая, мм: | 30 |
Количество пушек/калибр, мм: | 1´4,7 см, 1´мг |
Экипаж, чел.: | 4 |
Запас хода, км: | 200 |
Тип: | средний танк |
Обозначение: | Р26 /40/ PzKpfw Р40 737(i) |
Боевая масса, т: | 26 |
Максимальная скорость, км/ч: | 42 |
Броня лобовая, мм: | 50 |
Количество пушек/калибр, мм: | 1´7,5 см, 1´мг |
Экипаж, чел.: | 4 |
Запас хода, км: | 275 |
Тип: | штурмовое орудие |
Обозначение: | DA 75/34 Sturmgeschutz |
М42 mit 75/18 850(i) / 75/34 851(i) | |
Боевая масса, т: | 15 |
Максимальная скорость, км/ч: | 38 |
Броня лобовая, мм: | 30 |
Количество пушек/калибр, мм: | 1х7,5см,1хмг |
Экипаж, чел.: | 3 |
Запас хода, км: | 230 |
Польские танки | |
Тип: | легкий танк |
Обозначение: | 7ТР/PzKpfw 7ТР 731(р) |
Боевая масса, т: | 11 |
Максимальная скорость, км/ч: | 32 |
Броня лобовая, мм: | 40 |
Количество пушек/калибр, мм: | 1´37 мм, 1´мг |
Экипаж, чел.: | 3 |
Запас хода, км: | 160 |
Советские танки | |
Тип: | легкий танк |
Обозначение: | Т-26В / PzKpfw Т-26В 738 (r) |
Боевая масса, т: | 9 |
Максимальная скорость, км/ч: | 32 |
Броня лобовая, мм: | 25 |
Количество пушек/калибр, мм: | 1´45 мм |
Экипаж, чел.: | 3 |
Запас хода, км: | 225 |
Тип: | средний танк |
Обозначение: | ВТ-7/ PzKpfw ВТ 742(r) |
Боевая масса, т: | 14 |
Максимальная скорость, км/ч: | 53 |
Броня лобовая, мм: | 22 |
Количество пушек/калибр, мм: | 1´45 мм, 1´мг |
Экипаж, чел.: | 3 |
Запас хода, км: | 430 |
Тип: | средний танк |
Обозначение: | Т-34/ PzKpfw Т-34 742(r) |
Боевая масса, т: | 26-30 |
Максимальная скорость, км/ч: | 50 |
Броня лобовая, мм: | 40-45 |
Количество пушек/калибр, мм: | 1´76,2 мм, 2´мт |
Экипаж, чел.: | 3 |
Запас хода, км: | 300 |