Модель | Количество | Годы производства |
---|---|---|
Танки | ||
Panzerkampfwagen I | 1363 | 1938-1942 |
Panzerkampfwagen II | 1814 | 1938-1942 |
Panzerkampfwagen III | 6157 | 1938-1943 |
Panzerkampfwagen IV | 8544 | 1938-1945 |
Panzerkampfwagen V «Пантера» | 5976 | 1943-1945 |
Panzerkampfwagen VI Ausf E «Тигр» I | 1354 | 1942-1944 |
Panzerkampfwagen VI Ausf B «Тигр» II | 489 | 1944-1945 |
Всего: | 25 897 | 1938-1945 |
Самоходные противотанковые орудия | ||
Pz Jag «Фердинанд» | 90 | 1943 |
Jagdpanzer IV | 769 | 1944 |
Panzer IV/ 70 (V) | 930 | 1944-1945 |
Panzer IV/ 70 (A) | 278 | 1944-1945 |
Jagdpanther | 392 | 1944-1945 |
Jagdtiger | 77 | 1944-1945 |
Всего: | 2536 | 1943-1945 |
Штурмовые орудия | ||
Sturmgeschutz III 7,5 cm L/24 | 822 | 1940-1942 |
Sturmgeschutz III 7,5 cm L/43 и L/48 | 8587 | 1942-1945 |
Sturmgeschutz IV | 1108 | 1943-1945 |
Всего: | 10 517 | 1940-1945 |
Штурмовая артиллерия | ||
Sturminfanteriegeschutze 33 В | 24 | 1941-1942 |
10,5 cm Sturmhaubitze | 1212 | 1942-1945 |
Sturmpanzer IV | 298 | 1943-1945 |
Всего: | 1534 | 1941-1945 |
Самоходные противотанковые пушки | ||
7,5-см Pak 40 (Sf) auf PzKpfw II | 476 | 1942-1943 |
7,5-см Pak 40/1 (Sf) auf RSO Oak 40/2 (Sf) auf PzKpfw II | 60 | 1943 |
8,8-см Pak 43/1 (Sf) auf PzKpfw III/IV | 494 | 1943-1945 |
Всего: | 1030 | 1942-1945 |
Самоходная артиллерия | ||
15 cm siG33 (Sf) auf PzKpfw | 12 | 1941 |
10,5 cm leFH18/2 (Sf) auf PzKpfw II | 676 | 1943-1944 |
10,5 cm leFH18/1 (Sf) auf Pz sf IV b | 8 | 1943 |
15 cm leFH18/1 (Sf) auf PzKpfw III/IV | 714 | 1943-1945 |
15 cm Pz Wefer 42 auf Maultier | 300 | 1943-1944 |
Всего: | 1710 | 1941-1945 |
Самоходные противозенитные орудия | ||
8,8 cm FlaK 18 (sf) auf Zgkw 12 или 18t | 25 | 1938-1939 |
2 cm FlaK 30 или 38 (sf) auf Zgkw 1t | 1610 | 1943-1944 |
2 cm Flakvierling 38 (sf) auf Zgkw 8t 3,7 cm | 319 | |
Flakvierling 36 (sf) auf Zgkw 5t 3,7 cm | 339 | |
Flakvierling 36 (sf) auf Zgkw 8t | 123 | |
3,7 cm FlaK 36 (sf) auf FlaK PzKpfw IV | 240 | 1944-1945 |
3,7 cm FlaK 43 (sf) auf Ostwind I PzKpfw IV | 7 | 1945 |
Всего: | 1663 | 1938-1945 |
Транспортеры боеприпасов | ||
Muntrager fur Karl | 14 | 1939-1941 |
Sd Kfz 252 | 413 | 1940-1941 |
VK 302 | 28 | 1941-1942 |
Mun Fahrzeuge Wespe | 159 | 1943-1944 |
Mun Fahrzeuge Hummel | 157 | 1943-1944 |
Mun Kw fu Pz Werfer | 289 | 1943-1944 |
Всего: | 1060 | 1939-1944 |
Полугусеничные бронемашины | ||
Sz Kfw 252 | 6628 | 1939-1945 |
Sz Kfw 252 | 15 252 | 1939-1945 |
Всего: | 21 880 | 1939-1945 |
Бронеавтомобили /разведывательные автомобили | ||
Kfz 13/14 и Sd Kfz 252 221/222/223/231/233/234/247/260/263 | 4392 | 1938-1945 |
Всего: | 72 219 | 1938-1945 |
Примечание: немцы переделали некоторое количество PzKpfw I, II, III и IV в самоходные орудия, артиллерийские и противозенитные орудия; если они не были специально произведены как самоходные орудия, то относятся к цифрам танкового производства. В эти цифры не входят командирские, наблюдательные, огнеметные, саперные машины, которых в общей сложности насчитывалось 10 290 штук.
Приложение 8. НЕМЕЦКИЕ ТАНКОВЫЕ И ТАНКОВО-ГРЕНАДЕРСКИЕ ДИВИЗИИ В 1935-1945 гг.