Название самолета | Максимальная скорость в км/час на высоте в метрах | Практический потолок в метрах | Время подъема в минутах на высоту в метрах | Вооружение (калибр в миллиметрах) |
---|---|---|---|---|
1939–1941 годы | ||||
"Мессершмитт-109E" | 572-5500 | 10700 | 6,2-5000 | 2×7,9 2×20 |
"Мессершмитт–109F" | 636-6700 | 11150 | 5,75-5200 | 2×7,9 3×20 |
"Мессершмитт-109G" | 644-6700 | 11750 | 6-5800 | 3×20 |
"Мессершмитт-110D" | 580-6100 | 10400 | 8,5-5500 | 6×7,9 2×20 |
"Фокке-Вульф-190" | 620-5800 | 11000 | 6,5-5500 | 2×7,9 4×20 |
"Юнкерс-88C6" | 475-4270 | 7400 | 13,8-5000 | 7×7,9 3×20 |
1942–1943 годы | ||||
"Юнкерс-88С5" | 559-6100 | 9200 | 10,3-5650 | 6×7,9 3×20 |
"Мессершмитт-109G" | 644-6700 | 11750 | 6-5800 | 3×20 |
"Мессершмитт-110G" | 592-5800 | 10600 | 7,3-5500 | 6×7,9 4×20 1×37 |
"Мессершмитт-210" | 596-6400 | 8850 | 11,8-5800 | 2×20 2×13 2×7,9 |
"Мессершмитт-410" | 636-6700 | 9150 | 11,5-5800 | 2×20 2×13 2×7,9 |
"Фокке-Вульф-190A3" | 620-5800 | 10980 | 6,5-5500 | 4×20 2×7,9 |
1944–1945 годы | ||||
"Юнкерс-88" | 559-6100 | 10100 | 10,3-5650 | 7×7,9 3×20 |
"Мессершмитт-109G" | 644-6700 | 12100 | 6-5800 | 2×7,9 (или 2×13) 3×20 |
"Мессершмитт-110G" | 592-5800 | 11200 | 7,3-5500 | 6×7,9 4×20 1×37 |
"Мессершмитт-210" | 596-6400 | 10700 | 11,8-5800 | 2×20 2×13 2×7,9 |
"Мессершмитт-410" | 636-6700 | 11900 | 11,5-5800 | 2×20 1×37 2×13 2×7,9 |
"Фокке-Вульф-190D" | 700-7600 | 11900 | 6,5-6100 | 1×30 2×20 2×13 |
"Мессершмитт-262"1 | 805-8850 | 12050 | 5-10000 | 4×30 3×20 или 6×30 |
"Мессершмитт-163"2 | 902 | 12200 | – | 2×30 |
"Арадо-234B"3 | 189-7600 | 11600 | 8-6100 | 4×20 или 5×20 |
1 С реактивным двигателем. Под каждым крылом можно подвесить по 12 реактивных снарядов.
2 С жидкостным реактивным двигателем; дальность полета 112 километров, продолжительность полета 8—12 минут.
3 С реактивным двигателем.
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ БОЕВЫХ САМОЛЕТОВ СОСТОЯВШИХ НА ВООРУЖЕНИИ ВВС ИТАЛИИ В ПЕРИОД 1940–1941 ГОДОВ
1. БОМБАРДИРОВЩИКИ И РАЗВЕДЧИКИ
Название самолета | Максимальная скорость в км/час на высоте в метрах | Практический потолок в метрах | Дальность полета в километрах и соответствующая ей бомбовая нагрузка в килограммах | Вооружение (калибр в миллиметрах) |
---|---|---|---|---|
"Савойя-Маркетти-S.79" | 410-4000 | 6600 | 2530-500 или 1920-1250 | 3×12,7 2×7,7 |
"Савойя-Маркетти-S.81" | 338-4600 | 7500 | 1660–1000 или 1440-2000 | 6×7,7 |
"Савойя-Маркетти-S.82" | 330-2150 | 5200 | 3540–1450 | 1×12,7 4×7,7 |
"Кант-Z.506"1 | 370-4000 | 5800 | 2700-800 или 2360-1200 | 1×12,7 3×7,7 |
"Кант-Z.1007.В" | 451-4000 | 8400 | 2660-500 | 2×7,7 2×12,7 |
"Фиат-В.R.20" | 410-4100 | 7600 | 2170–1000 | 2×7,7 1×12,7 |
1 Морской бомбардировщик.
2. ИСТРЕБИТЕЛИ
Название самолета | Максимальная скорость в км/час на высоте в метрах | Практический потолок в метрах | Время подъема в минутах на высоту в метрах | Вооружение (калибр в миллиметрах) |
---|---|---|---|---|
"Фиат-С.Р.32" | 375-3050 | 8550 | 5,3-3050 | 2×12,7 |
"Фиат-С.Р.42" | 435-4000 | 9800 | 5,5-4000 | 2×12,7 |
"Фиат-G.50" | 483-4450 | 9800 | 6,4-4600 | 2×12,7 |
"Фиат-G.55" | 612-6100 | 11600 | 5,8-6100 | 2×12,7 3×20 |
"Аэр Макки-С.200" | 500-4600 | 9800 | 6,25-4600 | 2×12,7 |
"Аэр Макки-С.202" | 555-5500 | 9800 | 8,2-5500 | 2×12,7 |