1960 г. | 1967 г. | 1972 г. | 1976 г. | 1978 г. | 1983 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Офицеры и генералы | 18 601 | 20 232 | 20 874 | 21 924 | 22 009 | 22 350 |
Ворэнт-офицеры | – | – | 450 | 2 538 | 3 483 | 3 490 |
Унтер-офицеры | 48 650 | 62 673 | 67 945 | 74 237 | 75 966 | 78 801 |
Рядовые | 104 249 | 90 095 | 89 732 | 81 301 | 78 532 | 75 359 |
Офицеры и генералы | 5 887 | 7 175 | 7 486 | 8 021 | 8 133 | 8 600 |
Ворэнт-офицеры | – | – | 150 | 694 | 751 | 762 |
Унтер-офицеры | 13 743 | 15 423 | 16 840 | 19 853 | 21 597 | 24 366 |
Рядовые | 17 080 | 18 105 | 19 220 | 16 007 | 15 011 | 12 476 |
Офицеры и адмиралы | 5 318 | 6 589 | 7 151 | 7 983 | 8 224 | 9 077 |
Мичманы | – | – | 130 | 671 | 702 | 787 |
Старшины | 12 187 | 15 364 | 16 452 | 18 892 | 19 873 | 21 806 |
Матросы | 12 563 | 14 638 | 16 471 | 13 842 | 13 569 | 12 227 |
Офицеры, генералы и адмиралы | 78 | 78 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Офицеры, генералы и адмиралы | 29 884 | 34 074 | 35 573 | 38 011 | 38 459 | 40 110 |
Ворэнт-офицеры и мичманы | – | – | 730 | 3 903 | 4 936 | 5 039 |
Унтер-офицеры и старшины | 74 580 | 93 460 | 101 237 | 112 982 | 117 346 | 124 973 |
Рядовые | 133 892 | 122 838 | 125 404 | 111 150 | 107 112 | 100 062 |
Ежегодный набор некоторых категорий наемников в вооруженные силы Японии[1049]
Категория военнослужащих | Всего | В том числе по видам вооруженных сил | ||
---|---|---|---|---|
СВ | ВВС | ВМС | ||
Офицеры | 51 | 30 | 5 | 18 |
в том числе: | ||||
врачи | 46 | 30 | 5 | 11 |
технические специалисты | 5 | – | – | 5 |
Курсанты офицерских училищ | 258 | 108 | 69 | 81 |
в том числе: | ||||
общего назначения | 206 | 94 | 61 | 51 |
технические специалисты | 22 | – | – | 22 |
врачи | 17 | 9 | 4 | 4 |
женщины | 13 | 5 | 4 | 4 |
Унтер-офицеры | 60 | 30 | – | 30 |
в том числе: | ||||
технические специалисты | 30 | – | – | 30 |
медицинские сестры | 30 | 30 | – | – |
Курсанты унтер-офицерских училищ общего назначения | 1 170 | 400 | 400 | 370 |
Курсанты авиационных школ | 143 | – | 68 | 75 |
Курсанты курсов медсестер | 105 | 105 | – | – |
Воспитанники подготовительных школ | 360 | 250 | 50 | 60 |
Слушатели Академии обороны | 500 | 300 | 100 | 100 |
Слушатели Военно-медицинской академии | 80 | 80 | – | – |
Резервисты | 8 341 | 8 269 | – | 72 |
Курсанты, направляемые на учебу в гражданские учебные заведения | 27 | 27 | – | – |
в том числе: | ||||
медицинские специалисты | 8 | 8 | – | – |
технические специалисты | 19 | 19 | – | – |
Дислокация объединений, соединений, частей и учреждений вооруженных сил Японии[1050]