Наименование | Масса, кг | Максимальная (прицельная) дальность, м | Начальная скорость, м/сек | Скорострельность, выстр./мин. | Емкость магазина (ленты), патр. |
---|---|---|---|---|---|
11,43-мм пистолет | 1,25 | 4550 (70) | 250 | 10 | 7 |
11,43-мм пистолет-пулемет | 3,63 | 1600 (90) | 280 | 40 — 60 | 30 |
7,62-мм автоматическая винтовка типа «64» | 4,4 | 3700 (400) | 830 | 20 — 100 | 20 |
7,62-мм единый пулемет типа «62» | 10,7 | 3700 (1200) | 855 | 250 | |
12,7-мм крупнокалиберный пулемет | 55,0 | 6700 (i800) | 880 | 100 | 110 |
88,9-мм противотанковый гранатомет | 6,8 | 600 (200) | 102 | 8 | |
84-мм противотанковый гранатомет | 16,1 | 1000 (700) | 260 | 4 — 5 |
Наименование | Масса снаряда, кг | Начальная скорость стрельбы, м/с | Масса в походном положении, кг | Скорострельность, выстр./мин. | Максимальная дальность выстрела, м |
---|---|---|---|---|---|
Гаубицы и пушки | |||||
105-мм гаубица | 14,97 | 470 | 2 300 | 8 | 11 160 |
155-мм гаубица | 43,1 | 564 | 5 700 | 4 | 14 900 |
203,2-мм гаубица | 90,72 | 594 | 14 408 | 1,5 | 16 700 |
155-мм пушка | 43,4 | 850 | 13 500 | 1 | 23 500 |
Минометы | |||||
81-мм миномет типа «b4» | 3,12 | 213 | 52 | 30 | 3 600 |
106,7-мм миномет «М-2» | 11,5 | 175 | 151 | 20 | 5 500 |
Зенитная артиллерия | |||||
35-мм спаренная автоматическая пушка «L-90» | 0,535 | 1200 | 6800 | 550×2 | 12 800 |
75-мм пушка | 5,0 | 860 | 8600 | 45 — 55 | 13 500 |
Самоходаые установки
Наименование | Боевая масса, т | Экипаж, человек | Максимальная толщина брони, мм | Дальность стрельбы, м | Максимальная скорость, км/ч | Запас хода, км | Калибр пулеметов, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105-мм гаубица типа «74» | 16,5 | 5 | 13 | 14 850 | 50 | 300 | 12,7 |
155-мм гаубица типа «75» | 25,3 | 6 | 13 | 19 000 | 47 | 300 | 12,7, 7,62 |
81-мм миномет | 12,1 | 5 | 3 600 | 43 | 200 | 12,7 | |
106,7-мм миномет типа «60» | 12,9 | 5 | 5 500 | 41 | 200 | 12,7 | |
106-мм спаренная противотанковая установка | 8,0 | 3 | 7 700 | 55 | 150 | 12,7 | |
130-мм 30-ствольная реактивная система залпового огня типа «75» | 16,5 | 3 | 14 500 | 50 | 12,7 | ||
40-мм спаренная автоматическая пушка «М-42» | 22,5 | 6 | 4 800 | 72 | 7,62 |
Ракеты тактического назначения
Наименование | Характеристика ракеты | Количество на управляющих | Вид ПУ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
длина, м | диаметр, мм | масса, кг | дальность, км | вид топлива | |||
НУР «30» | 4,5 | 337 | 573 | 28 | Твердое | 2 | Самоходная |
3енитные ракетные комплексы
Наименование | Стартовая масса ракеты, кг | Максимальная дальность стрельбы, км | Максимальная высота поражения цели, км | Максимальная скорость ракеты | Тип системы наведения |
---|---|---|---|---|---|
«Хок» | 600 | 30 | 12 | ЗМ | Полуактивная радиолокационная |
Усовершенствованные «Хок» | 500 | – | Полуактивная радиолокационная | ||
Типа «81» | 100 | 7 | 2,4М | По ультрафиолетовому лучу |
Наименование | Боевая масса, т | Экипаж, человек | Калибр, мм | Запас хода, км | Максимальная скорость, км/ч | Мощность двигателя, л. с. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
пушек | пулеметов | ||||||
Средний танк типа «61» | 35 | 4 | 90 | 7,62, 12,7 | 400 | 45 | 570 |
Средний танк типа «74» | 38 | 4 | 105 | 7.62, 12,7 | 500 | 53 | 750 |
Бронетранспортер тина «60» | 11,8 | 1+9 | – | 7,62, 12,7 | 200 | 45 | 220 |
Бронетранспортер типа «73» | 13,3 | 1+ 11 | – | 7,62, 12,7 | 300 | 60 | 300 |