Наименование формирований | Количество воинских формирований по группам войск и военным округам1 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГСОВГ | СГВ | ЦГВ | ЮГВ | БМВО | ЛВО2 | ПрибВО | БВО | ПрикВО | ОдВО2 | КВО | МВО2 | СКВО | ЗакВО | ПриВО2 | УрВО | ТуркВО | ЗСибВО | ВСибВО | ЗАВО | ДВО | ПримВО | Всего | |
Управления общевойсковых армий | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 16 |
Управления механизированнх армий3 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 10 |
Управления стрелковых корпусов4 | 4 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 5 | 3 | 67 |
Стрелковые, горно-стрелковые дивизии | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 | 4 | - | 1 | - | 6 | - | - | 4 | - | - | 6 | 6 | 8 | 80 |
Воздушно-десантные дивизии | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 10 |
Механизированные дивизии | 6 | 3 | 6 | 8 | - | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 5 | - | 3 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 3 | 60 |
Танковые дивизии | 4 | 3 | 4 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 23 |
Кавалерийские дивизии | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 5 |
Пулемётно-артиллерийские бригады | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 11 | 26 |
Отдельные стрелковые бригады | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 7 | 16 | 11 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | 4 | - | 6 | - | 69 |
Наименование формирований | Количество воинских формирований по группам войск и военным округам | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГСОВГ | СГВ | ЦГВ | ЮГВ | БМВО | ЛВО2 | ПрибВО | БВО | ПрикВО | ОдВО2 | КВО | МВО2 | СКВО2 | ЗакВО | ПриВО2 | УрВО | ТуркВО | ЗСибВО | ВСибВО | ЗабВО | ДВО | ПримВО | Всего | |
Управления общевойсковых армий | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 13 |
Управления механизированных армий3 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 9 |
Управления стрелковых корпусов4 | 4 | 1 | - | - | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 5 | 3 | 55 |
Стрелковые, горно-стрелковые дивизии | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | - | 1 | - | 7 | - | - | 6 | - | - | 2 | 10 | 7 | 68 |
Воздушно-десантные дивизии | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 15 |
Механизированные дивизии | 10 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 3 | 47 |
Танковые дивизии | 8 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 2 | 24 |
Кавалерийские дивизии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 |
Пулемётно-артиллерийские дивизии | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 6 | 20 |
Отдельные стрелковые бригады | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | 3 | 7 | 9 | 7 | - | 7 | 6 | - | 5 | 2 | - | - | - | 51 |
Примечания к табл. 3.1.2а, 3.1.2б:
1
Часть соединений находилась в процессе перемещения, переформирование и расформирования.2
В ЛВО учтен Архангельский военный округ, в ОдВО — Таврический военный округ, в СКВО – Донской военный округ, в МВО – территориальные военные округа Воронежский и Горьковский, в ПриВО — ЮУВО.3
Учтены 4 механизированные армии (3-я, 4-я, 5-я гвардейские и 7-я), которые на тот момент являлись отдельными кадровыми танковыми дивизиями.4
Здесь и далее учтены управления воздушно-десантных корпусов.Наименование формирований | Количество воинских формирований по группам войск и военным округам | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГСОВГ | СГВ | ЦГВ | ОМА | СевВО | ЛВО | ПрибВО | БВО | ПрикВО | ОдВО | ТаврВО | КВО | МВО | СКВО | ЗакВО | ПриВО | ЮУВО | УрВО | ТуркВО | СибВО | ЗабВО | ДВО | Всего | |
Управления общевойсковых армий | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 13 |
Управления механизированных армий | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 9 |
Управления стрелковых корпусов | 4 | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 51 |
Стрелковые, горно-стрелковые дивизии | 4 | - | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 13 | 95 |
Воздушно-десантные дивизии | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 15 |
Механизированные дивизии | 10 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 61 |
Танковые дивизии | 8 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 24 |
Кавалерийские дивизии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
Пулемётно-артиллерийские дивизии и бригады | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 12 |
Отдельные стрелковые бригады | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |