Примечания к табл. 26.3.1:
1
393-й гвардейский танковый полк в начале 1990 г. был переформирован в 113-й гвардейский танковый батальон и 1356-й мотострелковый полк.2
400-й танковый полк в начале 1990 г. был переформирован в 114-й танковый батальон и 1358-й мотострелковый полк.3
147-я дивизия в начале 1991 г. свёрнута в 6026-ю БХВТ.4
196-й танковый полк в начале 1990 г. был переформирован в 115-й танковый батальон и 1359-й мотострелковый полк.5
152-я дивизия 01.09.1989 г. переформирована в 5199-ю БХВТ: в составе 50 танков Т-55, 75 танков Т-54, 2 БМП-1, 12 РСЗО БМ-21, 28 КШМ на базе бронеобъектов [82, с. 200].Этот состав корпуса фактически оставался неизменным вплоть до распада СССР, при этом только некоторые их части сменили подчиненность; например, 35-й гвардейский мотострелковый полк из 10-й гвардейской дивизии перешел в 145-ю дивизию, а оттуда прибыл 88-й мотострелковый полк.
К концу 1990 г. корпус располагал 415 танками (включая 187 типа Т-72), 696 БМП и БТР, 231 орудием, минномётом и РСЗО, 80 транспортными вертолётами.
За заслуги в Великой Отечественной войне и за успехи в боевой и политической подготовке 21.02.1974 г. 31-й корпус был награждён орденом Кутузова II степени.
Корпусом за период его послевоенного существования командовали следующие генералы (
Таблица 26.3.2
Командиры 13-го стрелкового, 31-го Особого стрелкового (армейского) корпуса в 1944-1992 гг.
Фамилия, имя, отчество | Воинское звание | Период в должности | Источники |
---|---|---|---|
Микеладзе Михаил Герасимович | генерал-майор | 07.10.1944-00.09.1945 | [54, т. 1, с. 369; 87, с. 12] |
Таварткиладзе Михаил Тариелович | генерал-майор | 00.12.1945-00.09.1946 | [54, т. 1, с. 555] |
Онуприенко Дмитрий Платонович | генерал-лейтенант | 00.09.1946-00.04.1947 | 59, с. 164 |
Лопатин Антон Иванович | генерал-лейтенант | 00.04.1947-00.09.1947 | [59, с. 130] |
00.09.1947-00.06.1948 | |||
Чанчибадзе Порфирий Георгиевич | генерал-полковник | 00.06.1948-00.07.1949 | [59, с. 252] |
Свиридов Карп Васильевич | генерал-лейтенант т/в | 00.07.1949-00.01.1951 | [54, т. 2, с. 248] |
Джанджгава Владимир Николаевич | генерал-лейтенант | 00.01.1951-24.11.1953 | |
Провалов Константин Иванович | генерал-лейтенант | 25.11.1953-27.01.1958 | |
Анищик Георгий Степанович | генерал-майор т/в | 28.01.1958-22.01.1960 | [ЦАМО РФ, КУОС: УПК Анищика Г.С.] |
Козьмин Александр Иванович | генерал-майор | 17.05.1960-12.12.1962 | [ЦАМО РФ, КУОС: УПК Козьмина А.И.] |
Одинцов Александр Иванович | генерал-майор, с 15.06.1965 г. генерал-лейтенант | 13.12.1962-01.02.1968 | [ЦАМО РФ, КУОС: УПК Одинцова А.И.] |
Клёсов Пётр Иванович | генерал-майор | 02.02.1968-01.09.1970 | [ЦАМО РФ, КУОС: УПК Клёсова П.И.] |
Бабинский Виталий Валерьянович | генерал-майор, с 04.11.1973 г. генерал-лейтенант | 02.09.1970-24.06.1974 | [ЦАМО РФ, КУОС: УПК Бабинского В.В.] |
Комаров Виктор Николаевич | генерал-майор | 25.06.1974-00.11.1975 | |
Кочетов Константин Алексеевич | генерал-майор | 00.11.1975-00.05.1977 | |
Бурлаков Матвей Прокопьевич | генерал-майор | 00.05.1977-00.06.1979 | |
Аунап Евгений Михайлович | генерал-майор | 00.07.1979-00.00.1983 | |
Колесников Михаил Петрович | генерал-майор | 00.00.1983-00.08.1984 | |
Ковалёв Анатолий Васильевич | генерал-майор, с 15.02.1989 г. генерал-лейтенант | 00.00.1987-00.00.1990 | |
00.00.1990-00.00.1992 |