24.08.194З За образцовое выполнение боевых задач и проявленные при этом мужество и героизм приказом НКО СССР № 264 2З6 иап преобразован в 112 гвардейский истребительный авиационный полк
.03.04.1944 За отличие в боях с немецкими захватчиками при освобождении городов Проскуров, Каменец-Подольский, Чертков, Гусятин и Залещики приказом ВГК № 078 112 гиап присвоено почетное наименование «Каменец-Подольский»
.06.07.1944 Получил 4 истребителя Як-З.
05.08.1944 Вместе с 10 гиад 10 ИАК переведен в состав В Воздушной армии 4 Украинского фронта.
сентябрь 1944 Переформирован по штату 015/З64.
12.04.1945 Получил 12 Як-9.
17.04.1945 Получил 21 Як-З.
11.05.1945 Исключен из действующей армии.
ИТОГИ БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛКА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Участие на фронтах
Фронт | Период | Соединение | Боевые вылеты | Потери | |
---|---|---|---|---|---|
с-ты | летчики | ||||
Западный | 03.09.1941 – 12.10.1941 | 4З иад | 767 | 8 | 6 |
Западный | 05.01.1942 – 04.02.1942 | 47 иад | 2299 | 17 | 1З |
05.02.1942 – 08.05.1942 | ВВС 5А | ||||
08.05.1942– 26.10.1942 | 201 иад | ||||
Сталинградский | 19.11.1942 – 25.01.1943 | 201 иад | 728 | 16 | 12 |
Южный | 25.01.1943 – 17.04.1943 | 201 иад | 231 | 1 | 1 |
Северо-Кавказский | 17.04.194З – 17.07.1943 | 201 иад | 100З | 6 | 2 |
Воронежский | 17.07.1943 – 20.10.1943 | 201 иад | 1272 | 22 | 16 |
1-й Украинский | 20.10.1943 – 08.08.1944 | 10 гиад | 2151 | 23 | 15 |
4-й Украинский | 08.08.1944 – 09.05.1945 | 10 гиад | 3241 | 9 | 7 |
Итого | 11692 | 102 | 72 |
Боевая работа
Вид задания | Всего | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|
по войскам противника | 45 | – | 27 | 8 | 8 | – |
по аэродромам противника | 42 | 42 | – | – | – | – |
по ж/д объектам | 82 | 82 | – | – | – | – |
на разведку | 603 | 72 | 210 | 202 | 104 | 15 |
на свободную охоту | 121 | – | - | 16 | 62 | 43 |
на перехват | 664 | 28 | 110 | 318 | 190 | 18 |
на прикрытие войск | 4484 | 359 | 1357 | 1460 | 1192 | 116 |
на сопровождение | 5317 | 184 | 432 | 954 | 1494 | 2253 |
на спецзадание | 25 | - | - | 25 | - | - |
прикрытие р-на действ. ША и БА | 148 | – | - | - | 148 | - |
прикрытие коммуникаций | 163 | – | 163 | - | - | - |
Итого | 11692 | 767 | 2999 | 2983 | 3197 | 2445 |
Количество уничтоженных самолетов противника
По типам | Всего | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|
Истребители | ||||||
сбито в воздушных боях | 164 | 2 | 29 | 55 | 42 | 36 |
Бомбардировщики | ||||||
сбито в воздушных боях | 107 | 7 | 30 | 59 | 11 | - |
Разведчики | ||||||
сбито в воздушных боях | 13 | - | 5 | 8 | - | - |
Итого | 284 | 9 | 64 | 122 | 53 | 36 |
Уничтожено при штурмовках:
орудия ПА – 5
батареи ЗА – 13
минометы – 1
автомашины – 146
автобусы – 2
повозки – 66
паровозы – 8
вагоны – 9
бензоцистерны – 4
склады – 3
Свои потери самолетов
По видам потерь | Всего | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|
Боевые | ||||||
сбито в воздушных боях | 41 | 2 | 12 | 14 | 11 | 2 |
сбито ЗА | 10 | 2 | - | - | 3 | 5 |
не вернулось с боевого задания | 49 | 4 | 12 | 18 | 11 | 4 |
Итого | 100 | 8 | 24 | 32 | 25 | 11 |
Небоевые | ||||||
авиакатастрофы | 12 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
аварии | 20 | - | 2 | 8 | 6 | 4 |
списано по износу | 95 | - | - | 28 | 28 | 39 |
Итого | 127 | 1 | 5 | 40 | 37 | 44 |
ВСЕГО | 227 | 9 | 29 | 72 | 62 | 55 |
По типам самолетов:
200 Як-1; 18 Як–7б; 1 Як-9; 6 Як-3; 1 По-2
Свои потери личного состава
По видам потерь | Всего | Летчики | ИТС |
---|---|---|---|
погибло в воздушных боях | 32 | 32 | - |
сбито ЗА | 4 | 4 | - |
не вернулось с боевого задания | 41 | 41 | - |
погибло в авиакатастрофах | 14 | 14 | - |
прочие небоевые | 9 | 1 | 8 |
Итого | 100 | 92 | 8 |
По годам:
1941 – 7 (летчики)
1942 – 28 (летчиков – 27; ИТС – 1)
1943 – 27 (летчиков – 26; ИТС – 1)
1944 – 27 (летчиков – 24; ИТС – 3)
1945 – 11 (летчиков – 8; ИТС – 3)