23.10.1943 За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума ВС СССР 427 иап награжден орденом Красного Знамени
.февраль 1944 Пополнен самолетами Як-9.
02.07.1944 За образцовое выполнение боевых задач и проявленные при этом мужество и героизм приказом НКО СССР № 0178 427 иап преобразован в 151 гвардейский истребительный авиационный полк
.март 1945 Получил на вооружение истребители Як-9У.
11.05.1945 Исключен из действующей армии.
17.05.1945 За отличие в боях при овладении городом Вена приказом ВГК № 085 151 гиап присвоено почетное наименование «Венский»
.04.06.1945 За образцовое выполнение боевых заданий командования в боях с немецкими захватчиками при овладении городами Яромержице, Зноймо, Голлабрунн, Штоккерау и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума ВС СССР 151 гиап награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени
.ИТОГИ БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛКА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Участие на фронтах
Фронт | Период | Соединение | Боевые вылеты | Потери | |
---|---|---|---|---|---|
с-ты | летчики | ||||
Северо-Западный | 15.10.1941 – 22.03.1942 | 55 сад | 564 | 7 | 7 |
Юго-Западный | 13.06.1942 – 24.07.1942 | 206 иад | 158 | 5 | 3 |
Калининский | 16.10.1942 – 20.04.1943 | 292 шад | 739 | 11 | 4 |
Воронежский | 05.05.1943 – 03.08.1943 | 294 иад | 579 | 7 | 6 |
Степной | 03.08.1943 – 17.10.1943 | 294 иад | 722 | 6 | 7 |
2-й Украинский | 17.10.1943 – 09.05.1945 | 13 гиад | 3709 | 30 | 32 |
Боевая работа
Вид задания | Всего | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|
по войскам противника | 232 | 120 | 68 | 20 | 24 | – |
на разведку | 669 | 41 | 75 | 209 | 342 | 2 |
на перехват | 321 | 2 | 121 | 173 | 25 | – |
на прикрытие войск | 3860 | 143 | 129 | 1843 | 1166 | 579 |
на сопровождение | 1389 | 16 | 542 | 236 | 595 | – |
Итого | 6471 | 322 | 935 | 2481 | 2152 | 581 |
Количество уничтоженных самолетов противника
По типам | Всего | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|
Истребители | ||||||
сбито в воздушных боях | 214 | 1 | 7 | 111 | 81 | 14 |
уничтожено на аэр-х | 2 | - | - | - | 2 | - |
Бомбардировщики | ||||||
сбито в воздушных боях | 68 | - | 2 | 41 | 25 | - |
Прочих типов | ||||||
сбито в воздушных боях | 33 | - | 1 | 21 | 11 | - |
Итого | 317 | 1 | 10 | 173 | 119 | 14 |
сбито в воздушных боях | 315 | 1 | 10 | 173 | 117 | 14 |
уничтожено на аэр-х | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Уничтожено при штурмовках:
орудия – 16
автомашины – 221
тех. транспорт – 32
повозки – 36
вагоны – 3
заград. аэростаты – 8
Свои потери самолетов
По видам потерь | Всего | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|
Боевые | ||||||
сбито в воздушных боях | 30 | 4 | 7 | 15 | 3 | 1 |
сбито ЗА | 2 | – | - | - | 2 | - |
не вернулось с боевого задания | 34 | – | 4 | 11 | 19 | - |
Итого | 66 | 4 | 11 | 26 | 24 | 1 |
Небоевые | ||||||
авиакатастрофы | 8 | – | - | 1 | 7 | - |
аварии | 8 | 2 | - | - | 6 | - |
списано по износу | 4 | – | - | - | - | 4 |
Итого | 20 | 2 | - | 1 | 13 | 4 |
ВСЕГО | 86 | 6 | 11 | 27 | 37 | 5 |
По типам самолетов (только боевые):
45 Як-1; 20 Як-9; 1 Як-9У
Свои потери личного состава
По видам потерь | Всего | Летчики | ИТС |
---|---|---|---|
погибло в воздушных боях | 12 | 12 | - |
не вернулось с боевого задания | 36 | 36 | - |
погибло в авиакатастрофах | 3 | 3 | - |
погибло при налетах | 8 | - | 8 |
прочие небоевые | 1 | 1 | - |
Итого | 60 | 52 | 8 |
По годам:
1941 – 1 (летчик)
1942 – 4 (летчики)
1943 – 28 (летчиков – 20; ИТС – 8)
1944 – 27 (летчики)
1945 – 0
КОМАНДИРЫ ПОЛКА
03.10.1941 – 08.07.1944 к-н, п/п Якименко Антон Дмитриевич
08.07.1944 – 05.12.1944 м-р Равикович Эзро Маркович
(погиб)08.12.1944 – 11.04.1945 м-р Кирия Шалва Нестерович
13.04.1945 – 07.08.1945 п/п Обозненко Андрей Александрович