Положено | по мирному времени | по военному времени |
---|---|---|
Начальствующего состава | 47 | 51 |
Младшего начсостава | 244 | 251 |
Рядового состава | 8 | 40 |
Итого | 299 | 342 |
Материальная часть | ||
Самолетов боевых | 63 | 63 |
Самолетов тренировочных | 4 | - |
Самолетов связи | 3 | 3 |
Итого | 70 | 66 |
Автомобилей специальных | 2 | 2 |
Автофотолаборатория | 1 | 1 |
Командование | ||
Командир полка | 1 | 1 |
Зам. КП-штурман | 1 | 1 |
Зам. КП по политчасти | 1 | 1 |
Старший врач | 1 | 1 |
Адъютант | 1 | 1 |
Итого | 5 | 5 |
Штаб | ||
Начальник штаба | 1 | 1 |
Зам. НШ-нач. оперчасти | 1 | 1 |
Пом. НШ по разв-ке и аэрофотослужбе | 1 | 1 |
Нач. связи-пом. НШ | 1 | 1 |
Нач. химслужбы | 1 | 1 |
Нач. ШШС | 1 | 1 |
Писарь старший | 1 | 1 |
Итого | 7 | 7 |
а) Отделение аэрофотослужбы | ||
Начальник отделения | 1 | 1 |
Механик по фотооборудованию | - | 1 |
Фотограммерист-дешифровальщик | 1 | 2 |
Фотолаборант младший | 1 | 2 |
Электромеханик-шофер | 2 | 2 |
Итого | 5 | 8 |
б) Отделение строевое и кадров | ||
Начальник отделения | 1 | 1 |
Старшина-писарь | 1 | 1 |
Итого | 2 | 2 |
Итого в штабе | 14 | 17 |
Партийно-политический аппарат | ||
Ответственный секретарь парторганизации | 1 | 1 |
Ответственный секретарь бюро ВЛКСМ | 1 | 1 |
Инструктор пропаганды | 1 | 1 |
Итого | 3 | 3 |
Техническо-эксплутационная служба | ||
Старший инженер полка | 1 | 1 |
Инженер по вооружению | 1 | 1 |
Инженер по электроспецоборудованию | 1 | 1 |
Писарь старший | 1 | 1 |
Итого | 4 | 4 |
Авиационное звено управления | ||
Механик авиационный звена | 1 | 1 |
Механик авиационный | 2 | 2 |
Моторист авиационный | 6 | 6 |
Итого | 9 | 9 |
Самолетов боевых | 3 | 3 |
Самолетов связи | 3 | 3 |
Итого | 6 | 6 |
Авиационные эскадрильи (в полку 4) | ||
Командир эскадрильи | 4 | 4 |
Зам. командира эскадрильи (один из них – штурман) | 8 | 8 |
Зам. командира эскадрильи по политчасти | 4 | 4 |
Начальник связи | - | 4 |
Адъютант | 4 | 4 |
Старшина эскадрильи | 4 | 4 |
Писарь старший | 4 | 4 |
Итого | 28 | 32 |
а) Авиационные звенья (в эскадрилье – 5) | ||
Командир звена | 16 | 16 |
Пилот (ст. сержант) | 16 | 16 |
Пилот (сержант) | 16 | 16 |
Итого | 48 | 48 |
б) Техническо-эксплуатационная часть | ||
Старший техник эскадрильи | 4 | 4 |
Техник авиавооружения | 4 | 4 |
Механик авиационный звена | 20 | 20 |
Механик авиационный (сержант) | 20 | 20 |
Механик авиационный (мл. сержант) | 40 | 40 |
Моторист авиационный (сержант) | 20 | 20 |
Моторист авиационный (мл. сержант) | 20 | 20 |
Механик авиавооружения | 4 | 4 |
Мастер авиавооружения (сержант) | 5 | 5 |
Мастер авиавооружения (мл. сержант) | 15 | 15 |
Стрелок авиавооружения | 8 | 40 |
Механик по радио | 4 | 4 |
Механик электрооборудования | 4 | 4 |
Механик по приборам | - | 4 |
Мастер по кислород. оборуд-ю | 4 | 4 |
Итого | 176 | 212 |
в) Резервные экипажи эскадрилий | ||
Командир звена | 4 | 4 |
Пилот (ст. сержант) | 4 | 4 |
Пилот (сержант) | 4 | 4 |
Итого | 12 | 12 |
Итого в эскадрильях | 264 | 304 |
Самолетов боевых | 60 | 60 |
Самолетов тренировочных | 4 | - |
Итого | 64 | 60 |
Утвержден 05.08.1941
Начальствующего состава 33
Младшего начальствующего состава 140
Рядового состава 18
Всего 191
Материальная часть
Самолетов боевых 32
Самолетов транспортных типа ПС-84 1
Самолетов связи 1
Всего 34
Управление
Командир полка 1
Военный комиссар полка 1
Зам. командира полка – он же штурман 1
Старший врач 1
Адъютант 1
Итого 5
Штаб
Начальник штаба 1
Начальник связи – помощник НШ 1
Начальник воздушно-артиллерийской службы – пом. НШ 1
Начальник химслужбы 1
Начальник ШШС 1
Писарь старший 1
Итого 6
а) Отдепение строевое и кадров
Начальник отделения 1
Старшина-писарь 1