23.07.1944 За успешное выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками, за овладение столицей Советской Белоруссии городом Минск и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума ВС СССР 86 гиап награжден орденом Красного Знамени
.20.09.1944 Летный состав полка убыл в Саратов для получения истребителей Як-3 на авиазаводе № 292.
15.10.1944 Возобновил боевую работу в составе 240 иад 1 ВА 3 Белорусского фронта на самолетах Як-3.
14.04.1945 Вместе с 240 иад передан в состав 16 Воздушной армии 1 Белорусского фронта для участия в Берлинской операции.
09.05.1945 Исключен из действующей армии.
17.05.1945 За образцовое выполнение боевых заданий командования в боях с немецкими захватчиками при овладении городом Кёнигсберг и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума ВС СССР 86 гиап награжден орденом Суворова III степени
.ИТОГИ БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛКА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Участие на фронтах
Фронт | Период | Соединение | Боевые вылеты | Потери | |
---|---|---|---|---|---|
с-ты | летчики | ||||
Брянский | 20.08.1941 – 18.02.1942 | 61 сад | 2514 | 14 | 9 |
Северо-Западный | 19.02.1942– 18.04.1943 | ВВС 1 Уд А, 240 иад | 2187 | 36 | 20 |
Ленинградский | 18.04.1943 – 12.07.1943 | 240 иад | 232 | 18 | 10 |
1-й Прибалтийский | 24.08.1943 – 17.04.1944 | 240 иад | 555 | 28 | 15 |
3-й Белорусский | 17.04.1944 – 14.04.1945 | 240 иад | 4284 | 18 | 7 |
1-й Белорусский | 15.04.1945 – 09.05.1945 | 240 иад | 121 | 1 | – |
Боевая работа
Вид задания | Всего | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|
по войскам противника | 700 | 391 | 30 | 20 | – | 259 |
по аэр-мам противника | 60 | 52 | – | 8 | – | – |
на разведку | 1214 | 524 | 312 | 35 | 86 | 257 |
на свободную охоту | 134 | – | – | – | 128 | 6 |
на перехват | 557 | 182 | 287 | 82 | 6 | - |
на прикрытие войск | 1732 | 399 | 738 | 476 | 8 | 111 |
на сопровождение | 5178 | 953 | 361 | 867 | 1565 | 1922 |
на отражение налетов | 217 | – | - | 217 | - | - |
на спецзадание | 573 | 92 | 422 | 2 | - | 57 |
Итого | 10865 | 2308 | 2150 | 1207 | 1793 | 2612 |
Количество уничтоженных самолетов противника
По типам | Всего | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|
Истребители | ||||||
сбито в воздушных боях | 259 | 27 | 69 | 97 | 39 | 27 |
уничтожено на аэр-х | 34 | 30 | - | 4 | - | - |
Бомбардировщики | ||||||
сбито в воздушных боях | 116 | 36 | 18 | 61 | 1 | - |
уничтожено на аэр-х | 6 | 6 | - | - | - | - |
Прочих типов | ||||||
сбито в воздушных боях | 18 | 12 | 4 | - | - | 2 |
Итого | 433 | 111 | 91 | 162 | 40 | 29 |
сбито в воздушных боях | 393 | 75 | 91 | 158 | 40 | 29 |
уничтожено на аэродромах | 40 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Уничтожено при штурмовках:
танки – 2
БТР - 1
орудия – 118
автомашины – 1278
автоцистерны – 8
мотоциклы – 16
повозки – 297
паровозы – 6
дрезины – 5
вагоны – 6
пароходы – 1
склады ГСМ – 1
склады боеприпасов – 1
Свои потери самолетов
По видам потерь | Всего | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|
Боевые | ||||||
сбито в воздушных боях | 57 | 8 | 19 | 25 | 4 | 1 |
сбито ЗА | 13 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 |
уничтожено на аэр-х | 1 | – | - | 1 | - | - |
не вернулось с боевого задания | 33 | 3 | 7 | 18 | 5 | - |
Итого | 104 | 17 | 27 | 47 | 10 | 3 |
Небоевые | ||||||
авиакатастрофы | 4 | – | 3 | - | - | 1 |
аварии | 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
списано по износу | 1 | – | 1 | - | - | - |
Итого | 16 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 |
ВСЕГО | 120 | 19 | 33 | 49 | 14 | 5 |
По типам самолетов:
52 Як-1; 21 Як-7б; 40 Як-9; 6 Як-3; 1 ЛаГГ-3
Свои потери личного состава
По видам потерь | Всего | Летчики | ИТС | Прочие |
---|---|---|---|---|
погибло в воздушных боях | 22 | 22 | - | - |
не вернулось с боевого задания | 33 | 31 | - | 2 |
умерло от ранений | 3 | 1 | - | 2 |
погибло в авиакатастрофах | 6 | 6 | - | - |
погибло при налетах | 4 | - | 4 | - |
прочие небоевые | 3 | 1 | - | 2 |
Итого | 71 | 61 | 4 | 6 |
По годам:
1941 – 9 (летчики)
1942 – 24 (летчиков – 17; ИТС – 4; прочие – 3)
1943 – 29 (летчиков – 28; прочие – 1)
1944 – 6 (летчики)