Сов. Секретно
«Основную массу трудпоселенцев (871.851 чел.) составляют бывш. кулаки, выселенные из районов сплошной коллективизации по решениям райисполкомов, и бывш. кулаки, бежавшие из деревень в города и впоследствии снятые с промышленности по постановлениям органов НКВД.
Кроме того в трудпосёлках содержатся следующие категории трудпоселенцев:
а) выселенные по решению народных судов за срыв и саботаж хлебозаготовительной и других кампаний;
б) городской элемент, выселенный по постановлениям бывш. троек ОГПУ за отказ выехать из Москвы, Ленинграда и др. режимных центров в связи с паспортизацией;
в) выселенные по постановлениям органов НКВД в порядке очистки государственных границ (Запада и Украины);
г) осуждённые органами б. ОГПУ и судами на срок от 3 до 5 лет, кроме особо социально опасных».[147]
Примечание: 1. В графу «прочие причины прибытия» в 1932 г. и 1933 г. вошли трудпоселенцы, возвращённые в трудпосёлки по отбытии срока наказания, переброски внутри края из хозорганизации в другую хозорганизацию.
2. В графу «прочие причины убытия» в 1932 г. и 1933 г. вошли осуждённые, неправильно высланные, переданные на иждивение и внутрикраевые переброски, в 1935–1937 гг. освобождённые на учёбу и вышедшие замуж за нетрудпоселенцев.
- | 1930/31 г. | 1932 | 1933 г. | 1934 г. | 1935 г. | 1936 г. | 1937 г. на 1/IV | Всего |
Расселено человек | 1809024 | - | - | - | - | - | - | - |
Состояло на 1 января: | - | - | - | - | - | - | - | - |
семейств | - | - | - | 318076 | 285069 | 289673 | 261471 | - |
человек | - | 1317022 | 1142084 | 1072546 | 976516 | 1017133 | 916787 | - |
Кроме того состоит восстановл. в правах: | - | 4234 | 4406 | 1945 | - | 43228 | 136350 | - |
Всего: | - | 1321256 | 1137678 | 1074491 | - | 1060361 | 1053137 | - |
Прибыло: | - | - | - | - | - | - | - | - |
а) вновь вселено | - | 71236 | 268091 | 111459 | 117270 | 77182 | 9988 | 655226 |
б) родилось | - | 18053 | 17082 | 14033 | 26122 | 27617 | 7318 | 110225 |
в) возвращено из бегов | - | 37978 | 54211 | 45443 | 33238 | 23075 | 3626 | 197571 |
г) добровольно возвратил, и др. причины прибыт. | - | 74235 | 59023 | 84062 | 66741 | 37028 | 4460 | 325549 |
Всего прибыло за год: | - | 201502 | 398407 | 254997 | 243371 | 164902 | 25392 | 1288571 |
Убыло: | - | - | - | - | - | - | - | - |
а) умерло | - | 89754 | 151601 | 40012 | 22173 | 19891 | 4035 | 327466 |
б) бежало | - | 207010 | 215856 | 87617 | 43070 | 26193 | 6082 | 585828 |
в) освобождено | - | - | 100488 | 15366 | 5736 | 5678 | 1899 | 28679 |
г) перед, на ижд. в дома собеса, детдома, родав. | - | - | 9663 | 9137 | 8471 | 2286 | 130045 | |
д) осуждено | - | - | - | 3038 | 3492 | 582 | 7112 | |
е) разн. прич. убыт. | - | 79676 | 201192 | 118600 | 201523 | 23647 | 625638 | |
Всего убыло: | - | 376440 | 467945 | 353850 | 202754 | 265248 | 38531 | 1704768 |
Оставалось на 31 дек. кажд. года и на 1 апр. 37 г. с востан. в правах: | - | 1142084 | 1072546 | 976516 | 1060361 | 1053137 | 1034900 | - |
ГАРФ. Ф. Р-9479. Оп.1. Д.89. Л.213.
Сов. секретно