Б. ИВКОВ, секундант Спасского
Рейтер
Добрый гений Р. Фишера – 19-летняя чемпионка Венгрии Зита Райчаньи
3. РАЙЧАНЬИ
В. СМЫСЛОВ, экс-чемпион мира
В. БАБКИН, спецкор. ИТАР ТАСС
Л. ЛЮБОЕВИЧ, гроссмейстер
ПРИЛОЖЕНИЕ
Турнирные и матчевые результаты Роберта Дж. Фишера
Год Соревнование + – = Место
1955 Чемпионат Бруклинского клуба, Нью-Джерси +3 –1 =3 3–5
1955 Чемпионат США среди любителей, Нью-Йорк +1 –2 =3 32
1955 Юношеский чемпионат США, Небраска +2 –2 =6 10–20
1955 Чемпионат Вашингтонского парка, США +3 –2 =3 15–60
1956 Первенство Нью-Йорка +4 –1 =2 5–7
1956 Чемпионат Манхэттенского клуба. Турнир «А», Нью-Йорк +7 –14 =1
1956 Столичная лига, Нью-Йорк +4 –0 =1
1956 Чемпионат США среди любителей, Нью-Джерси +3 –1 =2 21
1956 Юношеский чемпионат США, Филадельфия +8 –11 =1
1956 Открытый чемпионат США, Оклахома +5 –0 =7 4–8
1956 Открытый чемпионат Канады +6 –2 =2 8–12
1956 Турнир на Кубок Розенвальда, Нью-Йорк +2 –4 =5 8
1956 Открытый чемпионат Восточных штатов, Вашингтон +5 –1 =1 2–5
1956/57 Полуфинал чемпионата Манхэттенского клуба, Нью-Йорк +2 –2 =1 4
1957 Открытый чемпионат Лог-Кэбина, Нью-Джерси +4 –2 =0 6
1957 «Лог-Кэбин, 5–50», Нью-Джерси +3 –0 =2
1957 Столичная лига, Нью-Йорк +5 –0 =0
1957 Тренировочный матч с М. Эйве, Нью-Йорк +0 –1 =1
1957 Открытый чемпионат Западных штатов, Милуоки +5 –1 =2 7
1957 Юношеский кемпионат США, Сан-Франциско +8 –0 =1 1
1957 Открытый чемпионат США, Кливленд +8 –0 =4 1
1957 Тренировочный матч с К. Беннинзоном, Нью-Йорк +3 –1 =1
1957 Матч с Р. Кардосо, Нью-Йорк +5 –1 =2
1957 Открытый чемпионат Нью-Джерси +6 –0 =1 1
1957 Открытый чемпионат Среднего Севера, Милуоки +4 –12 =6
1957/58 Чемпионат США, Нью-Йорк +8 –0 =5 1
1958 Тренировочный матч с Д. Яношевичем, Белград +0 –0 =2
1958 Матч с М. Матуловичем, Белград +2 –1 =1
1958 Межзональный турнир, Порторож +6 –2 =12 5–6
1958/59 Чемпионат США, Нью-Йорк +6 –0 =5 1
1959 Международный турнир, Мар-дель-Плата +8 –2 =4 3–4
1959 Международный турнир, Сантьяго +7 –4 =1 4–6
1959 Международный турнир, Цюрих +8 –2 =5 3–4
1959 Турнир претендентов, Блед–Загреб–Белград +8 –11 =9 5–6
1959/60 Чемпионат США, Нью-Йорк +7 –0 =4 1
1960 Международный турнир, Мар-дель-Плата +13 –1 =1 1–2
1960 Международный турнир, Буэнос-Айрес +3 –5 =11 13–16
1960 Международный турнир, Рейкьявик +3 –0 =1 1
1960 XIV Олимпиада, Лейпциг (на 1-й доске) +10 –2 =6
1960 Показательная партия с К. Даргой, Зап. Берлин +1 –0 =0
1960/61 Чемпионат США, Нью-Йорк +7 –0 =4 1
1961 Матч с С. Решевским (не окончен), Нью-Йорк, Лос-Анджелес +2 –2 =7
1961 Международный турнир, Блед +8 –0 =11 2
1962 Межзональным турнир, Стокгольм +13 –0 =9 1
1962 Показательная партия с Б. Ларсеном для Датского ТВ, Копенгаген +1 –0 =0
1962 Турнир претендентов, Кюрасао +8 –7 =12 4
1962 XV Олимпиада, Варна (на 1-й доске) +8 –3 =6