Годы | В исправительно-трудовых лагерях (ИТЛ) | Из них осужденных за контрреволюционные преступления | То же в процентах | В исправительно-трудовых колониях (ИТК) | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1934 | 510 307 | 135 190 | 26,5 | - | 510 307 |
1935 | 725 483 | 118 256 | 16,3 | 240 259 | 965 742 |
1936 | 839 406 | 105 849 | 12,6 | 457 088 | 1 296 494 |
1937 | 820 881 | 104 826 | 12,8 | 375 488 | 1 196 369 |
1938 | 996 367 | 185 324 | 18,6 | 885 203 | 1 881 570 |
1939 | 1 317 195 | 454 432 | 34,5 | 355 243 | 1 672 438 |
1940 | 1 344 408 | 444 999 | 33,1 | 315 584 | 1 659 992 |
1941 | 1 500 524 | 420 293 | 28,7 | 429 205 | 1 929 729 |
1942 | 1 415 596 | 407 988 | 29,6 | 361 447 | 1 777 043 |
1943 | 983 974 | 345 397 | 35,6 | 500 208 | 1 484 182 |
1944 | 663 594 | 268 861 | 40,7 | 516 225 | 1 179 819 |
1945 | 715 505 | 289 351 | 41,2 | 745 171 | 1 460 677 |
1946 | 746 871 | 333 883 | 59,2 | 956 224 | 1 703 095 |
1947 | 808 839 | 427 653 | 54,3 | 912 704 | 1 721 543 |
1948 | 1 108 057 | 416 156 | 38,0 | 1 091 478 | 2 199 535 |
1949 | 1 216 361 | 420 696 | 34,9 | 1 140 324 | 2 356 685 |
1950 | 1 416 300 | 578 912* | 22,7 | 1 145 051 | 2 561 351 |
1951 | 1 533 767 | 475 976 | 31,0 | 994 379 | 2 528 146 |
1952 | 1 711 202 | 480 766 | 28,1 | 793 312 | 2 504 514 |
1953 | 1 727 970 | 465 256 | 26,9 | 740 554 | 2 468 524 |
*В лагерях и колониях. |
ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ТЮРЬМАХ СССР (ДАННЫЕ НА СЕРЕДИНУ КАЖДОГО МЕСЯЦА)[2]
Годы | Январь | Март | Май | Июль | Сентябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|
1939 | 350 538 | 281 891 | 225 242 | 185 514 | 178 258 | 186 278 |
1940 | 190 266 | 195 582 | 196 028 | 217 819 | 401 146 | 434 871 |
1941 | 487 739 | 437 492 | 332 936 | 216 223 | 229 217 | 247 404 |
1942 | 277 992 | 298 081 | 262 464 | 217 327 | 201 547 | 221 669 |
1943 | 235 313 | 237 246 | 248 778 | 196 119 | 170 767 | 171 708 |
1944 | 155 213 | 177 657 | 191 309 | 218 245 | 267 885 | 272 486 |
1945 | 279 969 | 272 113 | 269 526 | 263 819 | 191 930 | 235 092 |
1946 | 261 500 | 278 666 | 268 117 | 253 757 | 259 078 | 290 984 |
1947 | 306 163 | 323 492 | 326 369 | 360 878 | 349 035 | 284 642 |
1948 | 275 850 | 256 771 | 239 612 | 228 031 | 228 258 | 230 614 |
СПРАВКИ СПЕЦОТДЕЛА МВД СССР О КОЛИЧЕСТВЕ АРЕСТОВАННЫХ И ОСУЖДЕННЫХ ОРГАНАМИ ВЧК — ОГПУ — НКВД СССР В 1921–1953 ГГ.[3]