Дальность | Угол прицеливания | Угол бросания | Угол падения | Высота траектории | Горизонтальная дальность до вершины траектории | Полное время полета пули | Окончательная скорость пули | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
м | град. мин. | Т.Д. | град. мин. | Т.Д. | град. мин. | Т.Д. | м | м | с | м/с |
100 | 0 06 | 2,2 | 0 02 | 0,6 | 0 03 | 0,8 | 0,02 | 51 | 0,13 | 780 |
200 | 0 07 | 2,5 | 0 05 | 1,4 | 0 06 | 1,7 | 0,09 | 102 | 0,26 | 741 |
300 | 0 09 | 3,1 | 0 08 | 2,2 | 0 09 | 2,5 | 0,2 | 154 | 0,40 | 703 |
400 | 0 12 | 3,9 | 0 11 | 3,1 | 0 13 | 3,6 | 0,36 | 207 | 0,55 | 666 |
500 | 0 16 | 5 | 0 15 | 4,2 | 0 18 | 5 | 0,59 | 261 | 0,70 | 631 |
600 | 0 19 | 6,1 | 0 18 | 5,3 | 0 23 | 6,4 | 0,9 | 316 | 0,86 | 597 |
700 | 0 23 | 7,2 | 0 22 | 6,4 | 0 29 | 8,1 | 1,3 | 372 | 1,03 | 564 |
800 | 0 27 | 8,3 | 0 26 | 7,5 | 0 36 | 10 | 1,8 | 429 | 1,21 | 532 |
900 | 0 32 | 9,4 | 0 32 | 8,9 | 0 44 | 12 | 2,4 | 487 | 1,40 | 501 |
1000 | 0 37 | 11 | 0 37 | 10 | 0 53 | 15 | 3,2 | 546 | 1,61 | 471 |
1100 | 0 43 | 12 | 0 43 | 12 | 1 04 | 18 | 4,1 | 606 | 1,83 | 443 |
1200 | 0 48 | 14 | 0 48 | 13 | 1 17 | 21 | 5,2 | 667 | 2,06 | 416 |
1300 | 0 55 | 16 | 0 55 | 15 | 1 32 | 26 | 6,5 | 730 | 2,31 | 390 |
1400 | 1 02 | 18 | 1 02 | 17 | 1 48 | 30 | 8,1 | 795 | 2,58 | 366 |
1500 | 1 10 | 20 | 1 10 | 19 | 2 06 | 35 | 10,1 | 861 | 2,86 | 345 |
1600 | 1 19 | 23 | 1 19 | 21 | 2 26 | 41 | 12,5 | 927 | 3,16 | 328 |
1700 | 1 29 | 25 | 1 29 | 25 | 2 48 | 47 | 15,3 | 993 | 3,47 | 314 |
1800 | 1 39 | 28 | 1 39 | 28 | 3 12 | 53 | 18,5 | 1059 | 3,79 | 303 |
1900 | 1 50 | 31 | 1 50 | 31 | 3 39 | 61 | 22,1 | 1125 | 4,12 | 294 |
2000 | 2 02 | 34 | 2 02 | 34 | 4 09 | 69 | 26,1 | 1191 | 4 47 | 287 |
Атмосферное давление воздуха 750 мм ртутного столба.
Температура воздуха и заряда 15 °C.
Поправки на изменение метеорологических и баллистических условий стрельбы и деривацию
Пуля Б-З2
Начальная скорость пули 820 м/с
Масса пули 48,3 г
Таблица Б.1