Дальность, м | Поправки дальности, м | Поправки высоты, м | Поправки направления на боковой ветер скоростью в м/сек | На деривацию | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на изменение | на продольный ветер со скоростью | на изменение | на продольный ветер со скоростью | 4 | 6 | 8 | 10 | м | ТД | |||||||||||
температуры воздуха и заряда на 10 °C | давления воздуха на 10 мм. рт ст. | начальной скорости на 10 м/с | 4 м/с | 10 м/с | температуры воздуха и заряда на 10 °C | давления воздуха на 10 мм. рт ст. | начальной скорости на 10 м/с | 4 м/с | 10 м/с | м | ТД | м | ТД | м | ТД | м | ТД | |||
100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,1 | 0,02 | 0,2 | 0,02 | 0,2 | 0,03 | 0,3 | 0 | 0 |
200 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,05 | 0,2 | 0,08 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 0,13 | 0,6 | 0 | 0 |
300 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0,11 | 0,4 | 0,17 | 0,6 | 0,23 | 0,8 | 0,29 | 1 | 0,01 | 0 |
400 | 11 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0,04 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0,21 | 0,5 | 0,32 | 0,8 | 0,42 | 1,1 | 0,53 | 1,3 | 0,02 | 0 |
500 | 14 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0,07 | 0,01 | 0,05 | 0 | 0,01 | 0,34 | 0,7 | 0,51 | 1 | 0,68 | 1,4 | 0,85 | 1,7 | 0,03 | 0,1 |
600 | 17 | 1 | 13 | 1 | 2 | 0,11 | 0,01 | 0,08 | 0 | 0,02 | 0,52 | 0,9 | 0,78 | 1,3 | 1 | 1,7 | 1,3 | 2,2 | 0,04 | 0,1 |
700 | 20 | 2 | 15 | 1 | 3 | 0,16 | 0,02 | 0,12 | 0,01 | 0,03 | 0,72 | 1 | 1,1 | 1,6 | 1,4 | 2 | 1,8 | 2,6 | 0,05 | 0,1 |
800 | 23 | 3 | 17 | 1 | 4 | 0,23 | 0,03 | 0,17 | 0,02 | 0,04 | 0,96 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 2,4 | 2,4 | 3 | 0,07 | 0,01 |
900 | 26 | 3 | 18 | 2 | 5 | 0,32 | 0,04 | 0,23 | 0,03 | 0,06 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 0,1 | 0,1 |
1000 | 29 | 4 | 19 | 2 | 6 | 0,44 | 0,06 | 0,3 | 0,04 | 0,09 | 1,6 | 1,6 | 2,3 | 2,3 | 3,1 | 3,1 | 3,9 | 3,9 | 0,14 | 0,1 |
1100 | 32 | 5 | 20 | 3 | 7 | 0,59 | 0,09 | 0,38 | 0,06 | 0,13 | 2 | 1,8 | 2,9 | 2,6 | 3,9 | 3,5 | 4,9 | 4,5 | 0,19 | 0,2 |
1200 | 35 | 6 | 21 | 4 | 9 | 0,78 | 0,13 | 0,48 | 0,08 | 0,19 | 2,4 | 2 | 3,6 | 3 | 4,8 | 4 | 6 | 5 | 0,25 | 0,2 |
1300 | 38 | 7 | 22 | 4 | 11 | 1 | 0,18 | 0,6 | 0,11 | 0,28 | 2,9 | 2,2 | 4,4 | 3,4 | 5,8 | 4,5 | 7,3 | 5,6 | 0,32 | 0,3 |
1400 | 41 | 8 | 23 | 5 | 13 | 1,3 | 0,24 | 0,73 | 0,16 | 0,4 | 3,5 | 2,5 | 5,3 | 3,8 | 6,9 | 5 | 8,7 | 6,2 | 0,4 | 0,3 |
1500 | 44 | 9 | 24 | 6 | 15 | 1,6 | 0,32 | 0,88 | 0,22 | 0,55 | 4,1 | 2,7 | 6,2 | 4,1 | 8,2 | 5,5 | 10,3 | 6,9 | 0,49 | 0,3 |
1600 | 47 | 10 | 25 | 7 | 17 | 2 | 0,41 | 1,05 | 0,3 | 0,74 | 4,8 | 3 | 7,3 | 4,6 | 9,6 | 6 | 12,1 | 7,6 | 0,59 | 0,4 |
1700 | 50 | 11 | 25 | 8 | 20 | 2,5 | 0,52 | 1,24 | 0,4 | 0,98 | 5,6 | 3,3 | 8,4 | 4,9 | 11,1 | 6,5 | 14 | 8,2 | 0,71 | 0,4 |
1800 | 53 | 12 | 26 | 9 | 23 | 3 | 0,65 | 1,45 | 0,52 | 1,3 | 6,4 | 3,6 | 9,6 | 5,2 | 12,7 | 7,1 | 16 | 8,9 | 0,85 | 0,5 |
1900 | 57 | 13 | 26 | 10 | 26 | 3,6 | 0,81 | 1,69 | 0,67 | 1,7 | 7,2 | 3,8 | 10,9 | 5,6 | 14,4 | 7,6 | 18,1 | 9,5 | 1,01 | 0,5 |
2000 | 61 | 14 | 27 | 12 | 30 | 4,4 | 1,00 | 1,96 | 0,86 | 2,2 | 8,1 | 4,1 | 12,2 | 6,1 | 16,2 | 8,1 | 20,3 | 10,2 | 1,19 | 0,6 |
Поправки на углы места цели
Пуля Б-32
Масса пули 48,3 г
Начальная скорость пули 820 м/с
Таблица В.1