Прицел | Дистанция в м | Углы | прицеливания | Углы | бросания | Углы | падения |
---|---|---|---|---|---|---|---|
в градусах и минутах | в тысячных угломер. | в градусах и минутах | в тысячных угломер. | в градусах и минутах | в тысячных угломер. | ||
1 | 100 | 0°9′ | 2,5 | 0°2′ | 0,5 | 0°3′ | 1,0 |
2 | 200 | 0°13′ | 3,5 | 0°5′ | 1,5 | 0°6′ | 1,5 |
3 | 300 | 0°17′ | 4,5 | 0°9′ | 2,5 | 0°11′ | 3,0 |
4 | 400 | 0°22′ | 6,0 | 0°13′ | 3,5 | 0°16′ | 4,5 |
5 | 500 | 0°27′ | 7,5 | 0°18′ | 5,0 | 0°23′ | 6,0 |
6 | 600 | 0°33′ | 9,0 | 0°24′ | 6,5 | 0°33′ | 9,0 |
7 | 700 | 0°40′ | 11,0 | 0°31′ | 8,5 | 0°46′ | 13,0 |
8 | 800 | 0°48′ | 13,5 | 0°39′ | 11,0 | 1°03′ | 17,5 |
9 | 900 | 0°57′ | 16,0 | 0°48′ | 13,5 | 1°24′ | 23,0 |
10 | 1000 | 1°07′ | 18,5 | 0°58′ | 16,0 | 1°49′ | 30,5 |
11 | 1100 | 1°19′ | 22,0 | 1°10′ | 19,5 | 2°19′ | 38,5 |
12 | 1200 | 1°33′ | 26,0 | 1°23′ | 23,0 | 2°53′ | 48,0 |
13 | 1300 | 1°50′ | 30,5 | 1°38′ | 27,0 | 3°31′ | 60,0 |
14 | 1400 | 2°11′ | 36,5 | 1°59′ | 32,0 | 4°13′ | 70,0 |
15 | 1500 | 2°37′ | 43,0 | 2°15′ | 37,5 | 4°58′ | 83,0 |
Примечания
: 1. Значение углов округлено до минуты.2. Величины углов в тысячных округлены до 0,5 тысячной.
Высота траектории, горизонтальное расстояние до вершины, время и скорость полета пули обр. 1908 г.
Дистанция в м | Высота траектории в м | Горизонтальное расстояние до вершины в м | Время полета пули в сек. | Скорость у цели в м/сек |
---|---|---|---|---|
100 | 0,03 | 52 | 0,12 | 766 |
200 | 0,08 | 104 | 0,26 | 695 |
300 | 0,18 | 158 | 0,41 | 628 |
400 | 0,40 | 214 | 0,57 | 565 |
500 | 0,80 | 272 | 0,76 | 510 |
600 | 1,30 | 332 | 0,97 | 460 |
700 | 2,0 | 394 | 1,20 | 416 |
800 | 3,0 | 457 | 1,45 | 377 |
900 | 4,4 | 521 | 1,73 | 343 |
1000 | 6,3 | 585 | 2,04 | 314 |
1100 | 8,7 | 649 | 2,38 | 290 |
1200 | 11,7 | 713 | 2,76 | 270 |
1300 | 15,4 | 777 | 3,18 | 254 |
1400 | 19,9 | 841 | 3,64 | 241 |
1500 | 25,3 | 905 | 4,14 | 230 |
Размеры сердцевинных полос и вероятных (срединных) отклонений при одиночном огне из одной АВС без дульного тормоза легкой пули обр. 1908 г.
Дистанция в м | Сердцевинные | полосы в м | Вероятные | отклонения в м |
---|---|---|---|---|
по высоте | по боковому отклонению | по высоте | по боковому отклонению | |
100 | 0,004 | 0,003 | 0,1 | 0,08 |
200 | 0,08 | 0,06 | 0,2 | 0,10 |
300 | 0,12 | 0,09 | 0,3 | 0,2 |
400 | 0,16 | 0,12 | 0,4 | 0,3 |
500 | 0,21 | 0,15 | 0,5 | 0,4 |
600 | 0,26 | 0,18 | 0,7 | 0,5 |
700 | 0,31 | 0,21 | 0,9 | 0,6 |
800 | 0,37 | 0,25 | 1,1 | 0,7 |
900 | 0,40 | 0,30 | 1,3 | 0,8 |
1000 | 0,50 | 0,40 | 1,5 | 1,0 |
1100 | 0,60 | 0,50 | 1,8 | 1,2 |
1200 | 0,70 | 0,60 | 2,1 | 1,4 |
1300 | 0,80 | 0,70 | 2,4 | 1,6 |
1400 | 0,90 | 0,80 | 2,7 | 1,8 |
1500 | 1,10 | 0,90 | 3,0 | 2,0 |
Примечание.
Величины сердцевинных полос и вероятных отклонений при стрельбе с дульным тормозом меньше на 20 %.Перечень (спецификация) сборок и деталей 7,62-мм автоматической винтовки образца 1936 г. (АВС) — индекс 56-А-225