Дальность, м | Срединные отклонения (Вв, Вб) и сердцевинные полосы (Св, Сб) рассеивания | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пуль в очереди | средних точек попадания | суммарного | ||||||
по высоте | боковое | по высоте | боковое | по высоте | боковое | по высоте | боковое | |
Вв | Вб | Вв стп | Вб стп | Вв сум | Вб сум | Св | Сб | |
Метры | ||||||||
100 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,25 | 0,25 |
200 | 0,13 | 0,14 | 0,11 | 0,08 | 0,17 | 0,17 | 0,50 | 0,50 |
300 | 0,19 | 0,21 | 0,16 | 0,13 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,75 |
400 | 0,25 | 0,28 | 0,21 | 0,17 | 0,33 | 0,33 | 1,01 | 1,01 |
500 | 0,32 | 0,35 | 0,26 | 0,21 | 0,41 | 0,41 | 1,27 | 1,26 |
600 | 0,39 | 0,42 | 0,32 | 0,26 | 0,50 | 0,49 | 1,53 | 1,52 |
700 | 0,46 | 0,49 | 0,37 | 0,30 | 0,59 | 0,58 | 1,80 | 1,78 |
800 | 0,54 | 0,57 | 0,42 | 0,34 | 0,68 | 0,67 | 2,09 | 2,04 |
900 | 0,63 | 0,64 | 0,47 | 0,38 | 0,78 | 0,75 | 2,39 | 2,30 |
1000 | 0,75 | 0,72 | 0,52 | 0,42 | 0,92 | 0,84 | 2,81 | 2,57 |
КОЛИЧЕСТВО ПАТРОНОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ОДИНОЧНОЙ ЦЕЛИ
Стрельба короткими очередями с сошки
Дальность, м | Головная фигура | Грудная фигура | Поясная фигура | Бегущая фигура | Бегущая фигура (профиль) | Пулемет | Реактивное противотанковое ружье | Противотанковое орудие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
200 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
300 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
400 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
500 | 11 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 |
600 | 16 | 10 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 |
700 | 14 | 8 | 6 | 8 | 10 | 5 | 4 | |
800 | 10 | 8 | 10 | 13 | 6 | 4 | ||
900 | 13 | 11 | 13 | 17 | 9 | 5 | ||
1000 | 15 | 17 | 22 | 12 | 6 |
2. При стрельбе ночью или по целям, расположенным на воде, количество патронов увеличивается в 1,5 раза.
3. При стрельбе с десантных переправочных средств количество патронов увеличивается в 2 раза.
4. При стрельбе из положения с колена и на ходу с короткой остановки или стоя количество патронов соответственно увеличивается: на дальность 100 м — в 1,6 и 2,0 раза, на большую дальность — в 2,0 и 2,5 раза.
ВЫНОС ТОЧКИ ПРИЦЕЛИВАНИЯ В СТОРОНУ ОТ ЦЕЛИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СКОРОСТИ БОКОВОГО ВЕТРА И ФЛАНГОВОГО (БОКОВОГО) ДВИЖЕНИЯ ЦЕЛИ
Дальность, м | Боковой ветер со скоростью | Бегущий стрелок со скоростью | Автомобиль (мотоцикл) со скоростью | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 м/с | 1,5 м/с | 3 м/с | 10 км/ч | 20 км/ч | 40 км/ч | 60 км/ч | ||||||||
в м | в делениях целика | в фигурах человека | в м | в делениях целика | в м | в делениях целика | в м | в делениях целика | в м | в делениях целика | в м | в делениях целика | в м | |
100 | - | - | - | 0,2 | 1 | 0,4 | 2 | 0,4 | 2 | 0,8 | 4 | 1,6 | 8 | 2,4 |
200 | 0,2 | - | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,9 | 2 | 0,9 | 2 | 1,8 | 4 | 3,5 | 8 | 5,2 |
300 | 0,4 | 0,5 | 1 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2,5 | 1,4 | 2 | 2,9 | 5 | 5,7 | 9 | 8,6 |
400 | 0,8 | 1 | 1,5 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3 | 2,1 | 2,5 | 4,2 | 5 | 8,3 | 10 | 12,5 |
500 | 1,3 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 3 | 2,8 | 3 | 5,6 | 6 | 11,0 | - | 17 |
600 | 1,9 | 1,5 | 4 | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 3,5 | 3,7 | 3 | 7,3 | 6 | 14,5 | - | 22 |
700 | 2,7 | 2 | 5 | 2,5 | 2 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 3 | 9 | 6,5 | 18 | - | 27 |
800 | 3,6 | 2 | 7 | 3,0 | 2 | 6,0 | 4 | 5,6 | 3,5 | 11 | 7 | 22 | - | 34 |
2. При облическом (косом) движении цели табличные данные необходимо уменьшать в 2 раза.