Структуры центрального (Главкомату ВВС) подчинения | ||||||||||
21 | оаэлл | Кубинка | Ан-12 | Ан-26 | Ми-8 | - | - | - | - | |
27 | овэ | Семипалатинск | Ми-8 | - | - | - | - | - | - | |
101 | оиаэ | Нукус | Ми-8 | Ан-26 | - | - | - | - | - | |
220 | оиаэон | Аральск | Ми-8 | Ан-72 | Ан-26 | Ми-26 | Ан-2 | - | ||
оаэ | Клин | Ту-134 | Ан-12 | Ан-26 | Ан-24 | Ми-8 | - | - | ||
- | отаэ | Приволжский | Ил-18 | Ан-26 | Ми-8 | - | - | - | - | |
2ГЦИП | - | отаэ | Курчатов-21 (Семипалатинск-21) | Ан-24РР | Ан-ЗОРР | Ми-8 | - | - | - | - |
2ГЦИП | - | отаэ | Семипалатинск (Жанасемей) | Ан-24РР | Ан-30 | - | - | - | - | |
5 ЦНИИ | - | осаэ | Воронеж | Ми-8 (РЭБ) | Ил-20 | - | - | - | - | |
8 адон | 353 | апон | Чкаловский | Ил-62 | Ту-134 | Ту-154 | Ил-18 | Ил-76 | Ан-72 | - |
8 адон* | 354 | апон | Чкаловский | Ан-12 | Ан-24 | Ан-26 | Ил-76 | Ил-22 | - | - |
- | осаэ | Чкаловский | Ил-76РТ | Ил-80 | - | - | - | - | ||
ГК ЮН | 300 | осаэ | Кала | Ан-26 | Ми-8 | Ка-27ПС | Ту-154 | Ту-134 | Ан-24 | Ми-2 |
- | - | Ми-9 | Ми-6 | Ил-22 | Ан-2 | - | - | |||
СЮЗН | 153 | осаэ | Кишинёв | Ан-26 | Ан-24 | Ту-134 | Ми-8 | Ми-9 | Ан-72 | Ил-22 |
ОВД | 25 | осаэ | Легница, Кшива | Ан-12 | Ан-26 | Ми-8 | Ту-134 | Ил-22 | Ан-72 | - |
100 | ово | Дамаск | Ми-8ППА | МИ-8СМВ | Ми-8МТПИ | - | - | - | - | |
929 ГЛИЦ | 75 | осап | Ахтубинск | Ан-12 | Ан-26 | Ан-24 | Ан-72 | Ту-154 | Ми-8 | - |
929ГЛИЦ | 333 | осап | Ахтубинск | Ту-16 | МиГ-21 | - | - | - | - | - |
929 ГЛИЦ | - | осап ОН | Северный(Кировское) | Су-27 | МиГ-29 | Ка-25 | Ка-27 | Ми-14 | Ка-29 | Ан-12 |
- | - | - | Ан-72 | Ил-38 | Ту-142 | Ми-6 | Ми-8 | Як-38 | - | |
929 ГЛИЦ | 368 | осаэ | Нальчик | Ан-12 | Ми-8 | - | - | - | - | |
929 ГЛИЦ | 47 | осаэ | Вольск | Ан-26 | Ми-8 | - | - | - | - | - |
929 ГЛИЦ | - | отаэ | Чкаловский | Ил-76 | Ан-12 | Ан-72 | Ан-26 | - | - | - |
929 ГЛИЦ | - | овэ | Чкаловский | Ми-26 | Ми-6 | Ми-8 | - | - | - | - |
929 ГЛИЦ | - | отаэ** | Ахтубинск | Як-40 | Ан-26 | Ми-8 | Л-39 | МиГ-21 | - | - |
929 ГЛИЦ | - | оао | Чкаловский | Ил-20 | - | - | - | - | - | |
929 ГЛИЦ | - | оао | Чкаловский | Ил-22 | - | - | - | - | - | |
НТИИМ | - | ЛИВ | Нижний Тагил (Салка) | Ту-16 | Су-24 | Су-25 | МиГ-21 | Ан-12 | Ан-24 | - |
Основным типом истребителя, состоявшим на вооружении в 1990 г. был МиГ-29 (его, как основной, эксплуатировали в 15 полках, а еще в одном - переучивались, эксплуатируя параллельно с МиГ-23). При этом 10 полков дислоцировались в Группах войск. В 7 иап основным типом был МиГ-23 (в двух из них уже приступили к освоению МиГ-29), эти части были разбросаны от ГДР до ЗабВО. Су-27 эксплуатировали в 4 полках: два из них размещались в ПНР, 1 - в КВО и 1 - в ДальВО. Вместе с тем в качестве учебно-боевых в четырех полках продолжали летать и на МиГ-21.
Разведывательная авиация ВВС включала в себя 19 орап, при этом их основная часть (восемь полков и отдельная эскадрилья) размещалась в Группах войск и приграничных западных ВО СССР Еще 3 орап были в ТуркВО, по 2 - в ОдВО, ЗакВО и ДальВО. При этом основным типом самолета в семи орап был Су-17МР, в восьми - МиГ-25РБ и в четырех - Су-24МР. Впрочем, в двух полках Су-17 эксплуатировали параллельно с МиГ-25, еще в пяти - МиГ-25 и Су-24, в трех - Су-17 и Су-24МР. В орап (Щучин) продолжали эксплуатировать и МиГ-21 Р.
Состав Фронтовой авиации ВВС | ||||||||||||||
Дивизий | Эскадрилий | Структура | Всего полков | шгэ | о\CDZ3 | апиб | ошап | орап | оап РЭБ | осап / отап /апон | ОазZ3 | отбвп | уап/увп | иисап |
3 | 2 | 1 ВА | 12 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
2 | 2 | 4 ВА | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||
4 | 5 ВА | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
2 | 3 | 14 ВА | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
1 | 2 | 15 ВА | 4 | 3 | 1 | |||||||||
5 | 2 | ШВА | 21 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||||
2 | 17 ВА | 12 | 1 | 11 | ||||||||||
1 | 2 | 23 ВА | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
3 | 1 | 24 ВА | 6 | 1 | 5 | |||||||||
1 | 2 | 26 ВА | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 34 ВА | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||
1 | 2 | 36 ВА | 3 | 2 | 1 | |||||||||
2 | 2 | 73 ВА | 14 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
2 | 76 ВА | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
1 | 3 | МВО | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
4 | ПУрВО | 20 | 2 | 1 | 17 | |||||||||
1 | СибВО | 3 | 3 | |||||||||||
1 | СКВО | 10 | 1 | 9 | ||||||||||
1 | 2 | ЦГВ | 1 | 1 | ||||||||||
1 | 18 | ЧЦП | 18 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | |||||
26 | 59 | Всего: | 184 | 30 | 26 | 22 | 8 | 20 | 2 | 16 | 2 | 1 | 54 | 3 |
25 | 41 | Без ЧЦП | 166 | 27 | 26 | 21 | 8 | 19 | 2 | 12 | 2 | 1 | 47 | 1 |