Бывший сухогруз "Кальденфельз”, построенный в 1936 г. в Бремене. Германское оперативное обозначение "Судно N 33", британское обозначение "Рейдер F".
15 июня 1940 г. вышел из Гдыни для ведения боевых действий на коммуникациях союзников. 8 мая 1941 г. потоплен британским крт "Корнуолл" в северо- западной части Индийского океана. За время рейдерства в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах потопил и захватил 17 судов (136000 БРТ).
Таблица 2.17 Основные элементы вспомогательных крейсеров-рейдеров | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Полное водоизмещение, т | Мощность ГЭУ.л. с. | Скорость хода, узлы | Размеры, м | Вооружение | ||
длина | ширина | осадка | |||||
"Орион", судно N 36 | 15 000 | 6200 | 14 | 148 | 18,6 | 8,2 | АУ: 6-150-мм, 1-75-мм, 2х2-37-мм, 4-20-мм; ТТ: 2х3-533-мм; ГСМ: 2; мин: 230: |
"Атлантис", судно N 16 | 17 000 | 7600 | 16 | 155 | 18,7 | 8,7 | АУ: 6-150-мм, 1-75-мм, 1х2-37-мм, 2-20-мм; ТТ: 2х2-533-мм; ГСМ: 2; мин: 420; |
"Виддер", судно N 21 | 16 000 | 6200 | 14 | 152 | 18,6 | 8,6 | АУ: 6-150-мм, 2х2-37-мм; 2-20-мм; ТТ: 2x2—533-мм; ГСМ: 2; мины; |
"Тор", судно N 10 | 10 000 | 6500 | 18 | 122 | 16,7 | 7,1 | АУ: 6-150-мм, 1х2-37-мм; 2-20-мм; ТТ: 2x1—533-мм; ГСМ: 2; мин: 300; |
"Пингвин", судно N 33 | 17 600 | 7600 | 16 | 155 | 18,7 | 8,7 | АУ: 6-150-мм, 1—75-мм, Ас 2—37-мм, 2-20-мм; ТТ: 2х2-533-мм; ГСМ: 2; мин: 420; |
"Штир”, судно N 23 | 11 000 | 3750 | 14 | 134 | 17,3 | 7,2 | АУ: 6-150-мм, 2-37-мм, 4-20-мм; подводных ТТ: 2-533-мм; ГСМ: 2; |
"Комет", судно N 45 | 7500 | 3900 | 16 | 115 | 15,3 | 6.5 | АУ: 6-150-мм, 1-60-мм, 1-37-мм, 2-20-мм; ТТ: 6-533-мм (из них два подводных); ГСМ: 2; мины; тка "LS-2"; |
"Корморан", судно N41 | 19 000 | 16 000 | 18 | 164 | 20,2 | 8.5 | АУ: 6-150-мм, 2x2—37-мм; 4-20-мм; ТТ: 2х2-533-мм; ГСМ: 2; мин: 420; тка "LS-3"; |
"Михель", судно N 28 | 11 000 | 6650 | 16 | 132 | 16,8 | 7.4 | АУ: 6-150-мм, 2х2-37-мм; 4-20-мм; ТТ: 2х2-533-мм; ГСМ: 2; мины; тка "LS-4"; |
"Корнел", судно N14 | 11 000 | 5100 | 16 | 135 | 17,9 | 6,5 | АУ: 6-150-мм, 6-40-мм, 2х4-20-мм; ГСМ: 3; ТТ:.; мин:.; |
"Ганза", судно N 5 | • | 9000 | 18 | 153 | 17,1 | 8,7 | АУ: 8-150-мм, 4-40-мм, 2х4-20-мм; ГСМ: 3; ТТ:.; |
Бывший сухогруз "Штейермак", построенный в 1938 г. в Киле. Германское оперативное обозначение "Судно N 41”, британское обозначение "Рейдер G”.
3 декабря 1940 г. вышел из Гдыни для действий на коммуникациях союзников. 19 ноября 1941 г. погиб в бою с австралийским крл "Сидней" в 200 милях западнее Австралии. За время рейдерства в Атлантическом и Индийском океанах потопил, кроме крл "Сидней", 11 судов (68000 БРТ).
Бывший польский сухогруз "Бильско", построенный в 1939 г. в Данциге. Германское оперативное обозначение "Судно N 28", британское обозначение "Рейдер Н".
10 марта 1942 г. вышел из Бордо для действий на коммуникациях союзников. В апреле 1943 г. зашел для ремонта в Японию. 17 октября 1943 г. потоплен американской пл "Тарпон" в 600 милях южнее Японии. За время рейдерства в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах потопил и захватил 17 судов (122000 БРТ).
Бывший сухогруз "Каир", построенный в 1936 г. в Киле. Германское тактическое обозначение "Судно N 23", британское обозначение "Рейдер J".
10 мая 1942 г. вышел из Бордо на коммуникации союзников. 27 сентября погиб в бою с американским транспортом "Стефан Гопкис". За время рейдерства в Атлантическом океане потопил 4 судна (29000 БРТ).