Таблица 4.1 Основные элементы некоторых трофейных эсминцев и миноносцев | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование корабля, год вступления в строй | Основные элементы | ||||
водоизмещение, т стандартное полное | скорость полного хода, узлы | дальность плавания, миль (ходом, узлов) | мощность ГЭУ, л. с. | вооружение | |
"ZH-1", 1940 | 16042228 | 37,5 | 5400(19) | 49 500 | 2 х 2—120-мм, 1 х 2—120-мм, 2 х 2—37-мм, 1 х 4—20-мм, 2 х 4—533-мм ТА, 24 мины |
"ZG-3", 1939 | 14141008 | 32 | 4800 (19) | 34 000 | 4 х 1—127-мм, 4х 1—37-мм, 4 х 1—20-мм, 2 х 4—533-мм ТА |
"Титер", "Пантер”,"Леопард", "Лоу" 1939—40 | 590708 | 30 | 3500 (15) | 12 500 | 1—105-мм, 1—2 х 2—20-мм, 1 х 1—37-мм, 1 х 2—533-мм ТА (на "Лоу"—2 х 2—533-мм ТА), 24мины |
"ТА-9" — "ТА-12” 1936—37 | 610970 | 34,5 | 1800(18) | 22 000 | 2х 1—100-мм, 2х 1—37-мм,1 х 4—20-мм, 1 х 2—550-мм ТА |
"ТА-14", "ТА-15" 1926—27 | 10921355 | 36 | 2800 (15) | 36 000 | 2 х 2—120-мм., 2 х 1—37-мм, 8—20-мм, 1 х 3—533-мм ТА, 30 мин |
"ТА-16", "ТА-19” 1924 | 8631073 | 30 | 2000 (15) | 22 000 | 2 х 2—102-мм, 2—6 х 1—20-мм, 2 х 3—450-мм ТА; на'ТА-19"—2х 1—102-мм,1 х 1—35-мм,1 х 2—533-мм ТА |
"ТА-17”, "ТА-18" 1921—22 | 8221046 | 30 | 2000 (15) | 22 000 | 2 х 2—102-мм, 6 х 1—20-мм, 1 х 4—450-мм ТА (на "ТА-18" -г- 2 х 3—533-мм ТА) |
"ТА-23", "ТА-25” "ТА-26", 1943 | 12041709 | 25 | 7500 (15) | 16 000 | 3 х 1—100-мм (на "ТА-25"—2 х 1—100-мм) 10 х 1—20-мм, 2 х 2—533-мм ТА, 20 мин |
"ТА-27"—"ТА-30", "ТА-36"—"ТА-42", "ТА-45"—"ТА-47", "ТА-24", 1943—44 | 7971033 | 31,5 | 1020 (20) | 22 000 | 2 х 1—100-мм, 2 х 4—20-мм, 2—4 х 20-мм (на 'ТА-27, -28, -38-, 39-, 40-" —2—3 х 1—37-мм, на "ТА-40"—1 х 1—40-мм), 2 х 3—450-мм ТА (на "ТА-38, -39" — 1 х 3—450-мм ТА), 28 мин |
ТА-31”, 1932 | 1206• | 38 | 1500 (20) | 44 000 | 2 х 2—120-мм, 1 х 1—40-мм, 4 х 1—37-мм, 7 х 1—20-мм, 2 х 3—533-мм ТА |
"ТА-32", 1932 | 1880• | 37 | 1700 (20) | 48 000 | 4х 1—105-мм,.10х 1—37-мм, 8x4—20-мм, 2 х 1—15-мм, 1 х 3—533-мм ТА |
"ТА-43", 1938 | 1210• | 37 | • | 44 000 | 2 х 2—120-мм, 2 х 2—40-мм, 2 х 2—20-мм, 2 х 3—533-мм ТА, 30 мин |
"ТА-44", 1930 | 19442580 | 39 | 1450 (26) | 50 000 | 3 х 2—120-мм, 2 х 1—37-мм, 9 х 1—20-мм, 52 мины, 2 х 2—533-мм ТА |
"ТА-49", 1938 | 7991035 | 34 | 1260 (20) | 19 000 | 2х 1—100-мм, 1 х 1—37-мм, 9х 1—20-мм, 4x1 —533-мм ТА, 20 мин |
"Де Грасс" планировали переоборудовать в авианосец, но этот план не был реализован. "Нильс Юель" до середины 1943 г. формально в состав германского флота не входил и имел датский экипаж. Когда 29 августа 1943 г. германские власти попытались захватить корабль, он выбросился на берег в проливе Каттегат. Впоследствии броненосец сняли с отмели и включили в состав германского флота под наименованием "Норланд". 1 апреля 1944 г. британская авиация потопила его в Киле. Норвежские и голландские броненосцы были переоборудованы в плавучие зенитные батареи. Однако именно авиацией они и были все уничтожены.