Читаем ЧСС, лактат и тренировки на выносливость полностью

25-летний спортсмен весом 70 кг педалирует при постоянной нагрузке 200 Вт. Спустя 6 мин его пульс равен 146 уд/мин. Согласно номограмме Астранда и с учетом «возрастного фактора» его МПК составляет 4,4 л/мин.

Во многих видах спорта на выносливость вес спортсмена имеет большое значение: спортсмены с высоким МПК, но большой массой тела, могут иметь более низкий уровень функционального состояния. Поэтому уровень функционального состояния спортсмена определяется по относительной величине МПК, для чего МПК в мл/мин делится на массу тела в кг; то есть, 4,4 х 1000 мл/мин ч- 70 = 62,9 мл/кг/мин.


Схема 3.4 Номограмма Астранда.

Таблица 3.9 Возрастные поправочные коэффициенты к величинам МПК по номограмме Астранда

Возраст, лет 15 25 35 40 45 50 55 60 85

Фактор 1,10 1.0 0,87 0,83 0,78 0,75 0,71 0,68 0,65 Таблица 3.10 Определение максимального потребления кислорода по ЧСС при нагрузках на велоэргометре у мужчин и женщин*[3]

Мужчины
ЧССМаксимальное потребление кислорода, л/минЧССМаксимальное потребление кислорода, л/мин300 ватт600 ватт900 ватт1200 ватт1500 ватт300 ватт600 ватт900 ватт1200 ватт1500 ватт
120 2,2 3,5 4,8 - - 148 - 2.4 3,2 4,3 5,4
121 2,2 3,4 4,7 - - 149 - 2,3 3,2 4,3 5,4
122 2,2 3,4 4,6 - - 150 - 2,3 3,2 4,2 5,3
123 2,1 3,4 4,6 - - 151 - 2,3 3,1 4,2 5,2
124 2,1 3,3 4,5 6,0 - 152 - 2,3 3,1 4,1 5,2
125 2,0 3,2 4,4 5,9 - 153 - 2,2 3,0 4,1 5,1
126 2,0 3,2 4,4 5,8 - 154 - 2,2 3,0 4,0 5,1
127 2,0 3,1 4,3 5,7 - 155 - 2,2 3,0 4,0 5,0
128 2,0 3,1 4,2 5,6 - 156 - 2,2 2,9 4,0 5,0
129 1,9 3,0 4,2 5,6 - 157 - 2,1 2,9 3.9 4.9
130 1,9 3,0 4,1 5,5 - 158 - 2,1 2,9 3.9 4,9
131 1,9 2,9 4,0 5,4 - 159 - 2,1 2,8 3,8 4,8
132 1,8 2,9 4,0 5,3 - 160 - 2,1 2,8 3,8 4,8
133 1,8 2,8 3,9 5,3 - 161 - 2,0 2,8 3,7 4,7
134 1,8 2,8 3,9 5,2 - 162 - 2,0 2,8 3.7 4,6
135 1,7 2,8 3,8 5,1 - 163 - 2,0 2,8 3,7 4,6
136 1,7 2,7 3,8 5,0 - 164 - 2,0 2,7 3,6 4,5
137 1,7 2.7 3,7 5,0 - 165 - 2,0 2,7 3,6 4,5
138 1,6 2,7 3,7 4,9 - 166 - 1,9 2,7 3,6 4,5
139 1,6 2,6 3,6 4,8 - 167 - 1,9 2,6 3,5 4,4
140 1,6 2,6 3,6 4,8 6,0 168 - 1.9 2,6 3,5 4,4
141 - 2,6 3,5 4,7 5,9 169 - 1,9 2,6 3,5 4,3
142 - 2,5 3,5 4,6 5,8 170 - 1,8 2,6 3,4 4,3
143 - 2,5 3,4 4,6 5,7 171 - - - - -
144 - 2,5 3,4 4,5 5,7 172 - - - - -
145 - 2,4 3,4 4,5 5,6 173 - - - - -
146 - 2,4 3.3 4,4 5,6 174 - - - - -
147 - 2,4 3,3 4,4 5,5 175 - - - - -

Таблица 3.10 (продолжение) Определение максимального потребления кислорода по ЧСС при нагрузках на велоэргометре у мужчин и женщин

Перейти на страницу:

Похожие книги