Годы | Ирландия | Англия | Норвегия | Швеция | Голландия | Франция | Германия | Россия | Италия | Испания | Европа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Млн. чел. | ||||||||||||
1500 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | 9,0 | - | - | 84 |
1550 | - | 3,0 | - | - | 1,3 | 19,5 | - | - | 11,5 | 5,3 | 97 | |
1600 | - | 4,1 | - | - | 1,5 | 19,6 | - | - | 13,5 | 6,7 | 111 | |
1650 | - | 5,2 | - | - | 1,9 | 20,3 | - | - | 11,7 | 7,0 | 112 | |
1700 | 2,5 | 4,9 | 0,52 | 1,37 | 1,9 | 22,6 | 16 | 16 | 13,6 | 7,4 | 125 | |
1750 | 3,2 | 5,8 | 0,64 | 1,78 | 1,9 | 24,6 | 17 | 25 | 15,8 | 8,6 | 146 | |
1800 | 5,3 | 8,6 | 0,88 | 2,35 | 2,1 | 29,3 | 24,5 | 39 | 18,3 | 10,6 | 195 | |
1850 | 6,6 | 16,6 | 1,41 | 3,48 | 3,1 | 36,3 | 35,4 | 60 | 24,7 | 14,8 | 288 | |
1900 | 4,5 | 30,4 | 2,24 | 5,14 | 5,1 | 40,6 | 56,4 | 109,7 | 33,8 | 18,6 | 422 | |
В процентах по отношению ко всему населению Европы | ||||||||||||
1500 | - | - | - | - | 1,1 | - | - | - | 10,7 | - | - | |
1550 | - | 3,1 | - | - | 1,3 | 20,1 | - | - | 11,9 | 5,4 | 41,81 | |
1600 | - | 3,7 | - | - | 1,4 | 17,7 | - | - | 12,2 | 6,0 | 40,91 | |
1650 | - | 4,7 | - | - | 1,7 | 18,1 | - | - | 10,4 | 6,3 | 41,11 | |
1700 | 2,0 | 3,9 | 0,4 | 1,1 | 1,5 | 18,0 | 12,8 | 12,8 | 10,9 | 5,9 | 69,42 | |
1750 | 2,2 | 3,9 | 0,4 | 1,2 | 1,3 | 16,9 | 11,6 | 17,1 | 10,8 | 5,9 | 71,42 | |
1800 | 2,7 | 4,4 | 0,4 | 1,2 | 1,1 | 15,0 | 12,6 | 20,0 | 9,4 | 5,5 | 72,32 | |
1850 | 2,3 | 5,8 | 0,5 | 1,2 | 1,1 | 12,6 | 12,3 | 20,8 | 8,6 | 5,1 | 70,32 | |
1900 | 1,1 | 7,2 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | 9,6 | 13,4 | 26,0 | 8,0 | 4,4 | 72,62 | |
Ежегодный прирост на тысячу жителей | ||||||||||||
1550–1600 | - | 6,3 | - | - | 3,6 | 0,1 | - | - | 3,2 | 4,8 | 2,7 | |
1600–1650 | - | 4,8 | - | - | 4,5 | 0,7 | - | - | — 2,9 | 1,0 | 0,2 | |
1650–1700 | - | — 1,1 | - | - | 0,3 | 2,2 | - | - | 3,0 | 1,0 | 2,2 | |
1700–1750 | 4,9 | 3,1 | 4,3 | 5,3 | 0,3 | 1,7 | 1,2 | 8,9 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | |
1750–1800 | 10,1 | 8,0 | 6,2 | 5,5 | 1,5 | 3,5 | 7,3 | 8,9 | 2,9 | 4,2 | 5,8 | |
1800–1850 | 4,4 | 13,2 | 9,5 | 7,9 | 7,7 | 4,3 | 7,4 | 8,6 | 6,0 | 6,6 | 7,8 | |
1850–1900 | — 7,7 | 12,2 | 9,3 | 7,8 | 10,3 | 2,2 | 9,3 | 12,1 | 6,3 | 4,6 | 7,6 | |
1550–1700 | - | 3,3 | - | - | 2,8 | 1,0 | - | - | 1,1 | 2,3 | - | |
1700–1900 | 2,9 | 9,1 | 7,3 | 6,6 | 4,9 | 2,9 | 6,3 | 9,6 | 4,6 | 4,6 | 6,1 |
Примечания: 1
Процентное отношение численности населения 5 стран ко всему населению Европы2
Процентное отношение численности населения 10 стран ко всему населению Европы.Таблица 1.2. Удвоение численности населения некоторых европейских стран с 1550, 1700 и 1800 гг.
Страна | 15501 Год удвоения численности населения | 15501 Количество лет, за которые население удвоилось | 17001 Год удвоения численности населения | 17001 Количество лет, за которые население удвоилось | 18001 Год удвоения численности населения | 18001 Количество лет, за которые население удвоилось |
---|---|---|---|---|---|---|
Англия | 1760 | 210 | 1810 | 110 | 1850 | 50 |
Голландия | 1825 | 275 | 1870 | 170 | 1886 | 86 |
Франция | 1900 | 350 | 1920 | 220 | 1985 | 185 |
Италия | 1840 | 240 | 1870 | 170 | 1886 | 86 |
Испания | 1800 | 250 | 1850 | 150 | 1922 | 122 |
Норвегия | - | - | 1827 | 127 | 1881 | 81 |
Швеция | - | - | 1820 | 120 | 1886 | 86 |
Ирландия | - | - | 1795 | 95 | нет | - |
Германия | - | - | 1838 | 138 | 1889 | 89 |
Россия | - | - | 1780 | 80 | 1875 | 75 |
Австро-Венгрия | - | - | - | - | 1902 | 102 |
Швейцария | - | - | - | - | 1904 | 104 |
Португалия | - | - | - | - | 1923 | 123 |
Европа | 1800 | 250 | 1835 | 135 | 1890 | 90 |