Оленеостровцы по уплощенности лица не отличаются от якутов — типичных представителей монголоидного расового ствола. Различие наблюдается только в строении носа. Якуты имеют слабее выступающий пос. Но, с другой стороны, в признаках, характеризующих выступание носа, у оленеостровцев большое сходство с береговыми чукчами, у которых симотический указатель и угол носовых костей имеет те же величины, что и у оленеостровцев. Как оценить несколько более высокое переносье и сильнее выступающий нос у оленеостровцев? Есть ли это результат некоторой европеоидной примеси, пли же мезокранпый и очень широколицый тип с ослабленной горизонтальной профилировкой лица является протомонголоидпым типом, не испытавшим еще европеоидного влияния? Строго говоря, отдать предпочтение одному из этих предположений пока нет достаточных оснований. И то и другое в равной мере допустимо.
Вопрос о том, который из двух антропологических типов, представленных Оленеостровским могильником, был более древним в южной части Карелин, также остается открытым. Можно только можем предположить, что племена культуры сперрингс, которые, но мнению Титова, в середине IV тысячелетия до н. э. сформировались на основе позднемезолитического населения, характеризовались метисным антропологическим типом.
Аналогичная картина антропологического состава коренного населения эпохи мезолита наблюдается и на территории Восточной Прибалтики. Здесь выделено два антропологических типа (Денисова, 1973). Один из них — резко долихокраннып, со средне широким, высоким и резко профилированным лицом в горизонтальном направлении — европеоидного происхождения. Второй — мезокранный, с более широким, уплощенным лицом и слабее выступающим носом — характеризуется наличием монголоидного компонента (табл. 4).
Таблица 4. Мезолитический и ранненеолитический краниологический материал из могильника Звейниеки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Признак | Долихо-крапный тип, мужские черепа | Мезолит Мезокранный тип | Ранний неолит, долихо-кранный тип, мужские черепа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужскиечерепа | Женскиечерепа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Продольный диаметр | 192,2 (5) | 183,3 (7) | 180,5 (4) | 194,1 (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Поперечный диаметр | 134,0 (4) | 137,0 (9) | 136,8 (4) | 138,1 (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Высотный диаметр | 140,8 (4) | 139,4 (8) | 134,0 (3) | 145,5 (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Наименьшая шириналба | 96,0 (5) | 97,4 (7) | 92,5 (4) | 98,3 (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JiUCt45. Скуловой диаметр | 137,6 (4) | 136,6 (7) | 131,2 (4) | 138,9 (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. Верхняя высота лица | 76,0 (3) | 68,0 (7) | 64,0 (3) | 72,3 (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. Ширина носа | 25,5 (4) | 24,5 (8) | 23,7 (3) | 25,1 (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. Высота орбиты | 32,3 (4) | 32,0 (7) | 30,7 (3) | 34,1 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77. Назо-малярный угол | 135,3 (3) | 142,5 (5) | 144,1 (3) | 134,9 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зиго-максиллярный | 124,7 (3) | 125,9 (6) | 129,6 (3) | 123,2 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
угол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 (1). Угол носа | 37,3 (3) | 28,7 (6) | 23,0 (2) | 33,6 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:1. Черепной указатель | 69,6 (4) | 74,2 (7) | 76,1 (4) | 70,4 (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 : 55. Носовой указатель | 45,9 (3) | 48,7 (7) | 48,9 (3) | 47,0 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 : 51. Орбитный указатель | 71,6 (4) | 75,8 (7) | 73,6 (3) | 76,4 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 : 45. Верхнелицевой указа | 54,8 (3) | 49,7 (6) | 49,7 (3) | 52,1 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тель |