Фамилия | Год рождения | Инициалы | Возраст 1-го преступления | Осуждения | Родители | Число сибсов | Характер их преступления | ||||||||||||||
Число | Тип преступления | ||||||||||||||||||||
Лауте рбах | 1890 | В | 34 | 3 | Лжеизобретательство, подделка документов | Нет | 2 брата, 1 сестра | Нет | |||||||||||||
К | 36 | 7 | То же | ||||||||||||||||||
Ридер | 1890 | И | 14 | 8 | Воровство, пьянство, насилие | Нет | 2 брата | Нет (1 интернирован) | |||||||||||||
в | 14 | 8 | Воровство, пьянство, незаконная торговля, сводничество | ||||||||||||||||||
Хейфельдер | 1890 | ан | 14 | 8 | Воровство и взлом | Нет | 5 братьев | Нет | |||||||||||||
Ад | 14 | 10 | То же | ||||||||||||||||||
Швейцер (разделены в 1 8 лет. | 1895 | Ф | 16 | 3 | Воровство, растрата | Нет | Нет (внебрачные) | Л | 16 | 1 | Насилие | ||||||||||
Оба имеют много внебрачных детей) | |||||||||||||||||||||
Мейстер (рано разделены) | 1899 | Г | 18 | 2 | Воровство, растрата | Нет | 2 сестры | Нет | Ф | 18 | 4 | То же | |||||||||
Маат | 1903 | — | — | 0 | Гомосексуал на содержании | Нет | т | "Прекраснаясемья" | |||||||||||||
То же | |||||||||||||||||||||
— | 16 | 1 | |||||||||||||||||||
Динер | 1904 | к | 20 | 1 | Пьянство, непредумышленное убийство | Нет | 3 брата | У одного трехдневное задержание | |||||||||||||
л | 18 | 2 | Пьянство, насилие, воровство | ||||||||||||||||||
Кремер (оба сексуально недоразвиты. Г. в 1 8 лет получил ранение черепа) | 1906 | А | 20 | 3 | Пьянство, нанесение раны | Отец часто осуж- | 3 брата | Все осуждались за нанесе- | Г | 16 | 1 | Воровство | дался за нанесение ранений | ние ранений в пьяном виде | |||||||
Мессер (разделены в 1 7 лет) | 1895 | Ант | 18 | Бродяжничество, проституция, сводничество | Нет | 10 | Нет | ||||||||||||||
Ам | 18 | То же | |||||||||||||||||||
Итог семейность преступности только в паре Кремер — пьяная поножовщина Любопытны данные о тех двух парах однояйцевых близнецов, которые оказались несхожими в отношении преступности. Преступник, партнер первой пары, убил молодую женщину, беременную от него. Его близнец прожил более 50 лет законопослушным крестьянином. Во второй паре один имел женственную наружность и поведение, был осужден за гомосексуальность, второй был сексуально нормален, у одного будущего преступника за аномалию предположительно ответственна родовая травма, у второго — травма черепа.
Что за рассматриваемой патологией скрывается большое наследственное внутрипарное сходство ОБ по личностным свойствам, ясно показывает исследование Г. Уилда (Wilde G., 1964), особенно ценное тем, что оно проведено на взрослых близнецах, причем из 88 пар ОБ партнеры 38 пар жили раздельно, а среди 42 пар ДБ раздельно жили партнеры в 21 паре (табл. 10).
Таблица 10
Внутрипарные корреляции 88 пар ОБ и 42 пар ДБ
Зиготность и условия проживания | Число пар | Невротическая нестабильность | Невротическая неустойчивость с 4ункц и неврот. жа/юбами | Показатель экстро версии | Показатель лживости | Показатель мужественность/женственность |
ОБ, проживают совместно | 50 | 0.55 | 0.46 | 0.58 | 0.48 | 0.45 |
ОБ, проживают раздельно | 38 | 0.52 | 0.75 | 0.19 | 0.46 | 0.44 |
Все ОБ | 88 | 0.53 | 0.67 | 0.37 | 0.46 | 0.44 |
ДБ, проживают совместно | 21 | -0.14 | -0.05 | 0.19 | 0.33 | -0.34 |
ДБ, проживают раздельно | 21 | 0.88 | 0.64 | 0.36 | 0.49 | 0.30 |
Все ДБ | 42 | 0.11 | 0.34 | 0.35 | 0.54 | 0.02 |
Здесь реальны все коэффициенты корреляции, превышающие 0,4.
Коэффициенты корреляции между психическими признаками у партнеров ОБ лишь на немного уступают коэффициентам корреляции в норме столь наследственно детерминированного признака, как рост, и превышают при раздельном воспитании ОБ корреляцию по весу тела. В этом отношении очень показательна табл. 11.
Не следует все данные о преступности ОБ и ДБ объяснять произвольной статистикой зарубежных стран. В одной из наших центральных газет описывались два неразличимо схожих, но очень не любивших друг друга близнеца (явно однояйцевых). Один из них занимался тем, что одалживал у своих быстро сменяющихся девушек деньги и не возвращал долг, а другой просто обворовывал своих знакомых девушек.
Таблица 11
Коэффициент внутрипарной корреляции для близнецов (Shields J., J962)