Читаем Германские асы Первой мировой войны 1914-1918 полностью

114 июня 1918 г.аэростат Виллер-Коттре J 45
24 июля 1918 г.аэростат45 CieКомблизи18:45J 45
36 июля 1918 г.аэростат2 USBCБезю J 45
415 июля 1918 г.Spad Комблизи16:40J 45
515 июля 1918 г.Spad Комблизи16:50J 45
619 июля 1918 г.аэростат92 CieКрёв08:05J 45
720 июля 1918 г.аэростат25 CieНёйи J 45
822 июля 1918 г.Breguet XIV Глан J 45
925 июля 1918 г.Breguet XIV Мисси-о-Буа07:00J 45
1025 июля 1918 г.аэростат1 USBCЛа-Круа07:15J 45
1129 июля 1918 г.Breguet XIV Армантьер17:00J 45
1230 июля 1918 г.Breguet XIV Гризолль12:10J 45
134 августа 1918 г.Spad XI Брэн08:10J 45
146 августа 1918 г.аэростат1 USBCМарёй-ан-Доль12:50J 45
1512 августа 1918 г.аэростат Друази18:30J 45
1612 августа 1918 г.аэростат Лупейнь18:40J 45
1721 августа 1918 г.аэростат33 CieБранж17:55J 45
1821 августа 1918 г.аэростат83 CieВик18:35J 45
1929 августа 1918 г.Spad Фим09:50J 45
201 сентября 1918 г.аэростат29 CieКийи10:05J 45
214 сентября 1918 г.аэростат26 CieСарси J 45
225 сентября 1918 г.аэростат Фим17:30J 45
-27 октября 1918 г.аэростат н/п Ла-Мальмезон15:40J 45
-27 октября 1918 г.Spad XI н/п Ла-Мальмезон15:45J 45

ШЛЯЙХ (Schleich) Эдуард Риттер фон

Гауптман FA 2, SS 28, Jasta 21, 32, JGr 8

Перейти на страницу:
Нет соединения с сервером, попробуйте зайти чуть позже