1 | 10 октября 1916 г. | DH 2 | A2540, 24 Sqdn | Мори-Вранкур | 11:00 | J 2 |
2 | 20 октября 1916 г. | BE 12 | 21 Sqdn | Ю-З леса Гревиллер | 17:50 | J 2 |
3 | 3 ноября 1916 г. | FE 2b | 22 Sqdn | Аплинкур | 17:40 | J 2 |
4 | 16 ноября 1916 г. | BE 2c | 7 Sqdn | С-В Флера | 10:45 | J 2 |
5 | 27 ноября 1916 г. | Nieuport XVII | A281, 60 Sqdn¹ | Эбютерн | 09:45 | J 2 |
6 | 7 апреля 1917 г. | FE 2d | 20 Sqdn | лес Плугстерт | 18:20 | J 28 |
7 | 30 апреля 1917 г. | Sop 1½ Strutter | A1080, 45 Sqdn | В Армантьера | 10:05 | J 28 |
8 | 2 мая 1917 г. | BE 2e | 6281, 12 Sqdn | лес Плугстерт | 16:15 | J 28 |
9 | 7 мая 1917 г. | FE 2d | Бузинге | 12:15 | J 28 | |
10 | 12 мая 1917 г. | RE 8 | 53 Sqdn | Холлебеке | 15:25 | J 28 |
11 | 23 мая 1917 г. | FE 2d | 20 Sqdn | Утем-Варнетон | 16:15 | J 28 |
12 | 24 мая 1917 г. | Nieuport | Сент-Элуа | 20:50 | J 28 | |
13 | 27 мая 1917 г. | Sop 1½ Strutter | 45 Sqdn | С-В Ипра | 12:15 | J 28 |
14 | 3 июня 1917 г. | Sop 1½ Strutter | 45 Sqdn | Кенуа | 19:10 | J 28 |
15 | 7 июня 1917 г. | Spad | 23 Sqdn | Комин-Варнетон | 09:15 | J 28 |
16 | 7 июня 1917 г. | Pup | 46 Sqdn | Ю-В Рулера | 11:45 | J 28 |
17 | 8 июня 1917 г. | Triplane | N6293, 1N Sqdn | Кенуа | 19:10 | J 28 |
18 | 20 июня 1917 г. | RE 8 | Армантьер | 19:00 | J 28 | |
19 | 28 июля 1917 г. | Sop 1½ Strutter | 45 Sqdn | С-В Плугстерта | 18:10 | J 28 |
20 | 10 августа 1917 г. | Spad | 23 Sqdn | Годсхёйс | 10:10 | J 28 |
21 | 10 августа 1917 г. | DH 4 | 57 Sqdn | Ингелмюнстер | 20:30 | J 28 |
- | 10 августа 1917 г. | Sop 1½ Strutter н/п | С Ипра | J 28 | ||
22 | 17 августа 1917 г. | SE 5 | 56 Sqdn | С-В Кенуа | 07:05 | J 28 |
23 | 19 августа 1917 г. | Spad | оз. Зиллебеке | 08:15 | J 28 | |
24 | 19 августа 1917 г. | Nieuport XVII | 1 Sqdn | Менен | 18:10 | J 28 |
25 | 21 августа 1917 г. | Martinsyde G100 | 7276, 27 Sqdn | Дуврен | 08:20 | J 28 |
26 | 21 августа 1917 г. | DH 4 | 57 Sqdn | Ледегем | 19:25 | J 28 |
27 | 10 сентября 1917 г. | Camel | З леса Хаутхюлст | 19:30 | J 28 | |
- | 29 сентября 1917 г. | Sop 1½ Strutter н/п | Ю-З Диксмюда | J 28 | ||
28 | 22 октября 1917 г. | Pup | B1782, 54 Sqdn | З Берста | 16:25 | J 28 |
29 | 22 октября 1917 г. | Pup | B1834, 54 Sqdn | З Берста | 16:25 | J 28 |
30 | 7 ноября 1917 г. | Spad | Сен-Жюльен | 16:10 | J 2 | |
31 | 11 ноября 1917 г. | DH 5 | 32 Sqdn | Велтье | 12:20 | J 2 |
32 | 29 ноября 1917 г. | DH 5 | Схеп-Байи | 16:10 | J 2 | |
33 | 2 декабря 1917 г. | DH 4 | 57 Sqdn | С-З Менена | 09:45 | J 2 |
34 | 5 декабря 1917 г. | SE 5a | Ю-З Пулкапелле | 14:40 | J 2 | |
35 | 7 декабря 1917 г. | Spad | 19 Sqdn | Морследе | 11:55 | J 2 |
36 | 16 декабря 1917 г. | Camel | З Пассхендале | 14:10 | J 2 |
¹ Капитан Г.А. Паркер.
МУЛЬЦЕР (Mulzer) Макс Риттер фон
Лейтенант FFA 4, FA 62, KEK Nord, KEK Bertincourt, FA 32