1970 г. | 1973 г. | 1975 г. | 1975 г. в % к 1970 г. | |
---|---|---|---|---|
С высшим образованием | 97,0 | 113,4 | 126,6 | 130,5 |
В том числе: | ||||
инженеры | 38,7 | 47,9 | 55,4 | 143,2 |
агрономы, зоотехники, ветврачи, лесоводы | 4,4 | 4,9 | 5,4 | 122,7 |
экономисты, товароведы | 6,2 | 8,2 | 9,9 | 159,7 |
врачи (без зубных) | 9,0 | 9,5 | 9,8 | 108,9 |
педагоги и окончившие университеты, библиотечные и культпросветработники | 34,9 | 38,2 | 40,1 | 114,9 |
Со средним специальным образованием: | 166,2 | 196,3 | 201,9 | 121,5 |
В том числе: | ||||
техники | 88,9 | 107,0 | 110,1 | 123,8 |
агрономы, зоотехники, ветврачи, лесоводы | 6,9 | 8,2 | 8,6 | 124,6 |
плановики, статистики, товароведы | 19,5 | 25,9 | 26,4 | 135,4 |
медицинские работники, включая зубных врачей | 24,4 | 27,8 | 28,3 | 116,0 |
педагоги, библиотечные и культпросветработники | 20,2 | 20,3 | 20,3 | 100,5 |
Массовые библиотеки
Годы | Всего | В том числе | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
в городской местности | в сельской местности | |||||
число библиотек | книжный фонд, тыс. экз. | число библиотек | книжный фонд, тыс. экз. | число библиотек | книжный фонд, тыс. экз. | |
1970 | 1445 | 22396 | 512 | 15507 | 933 | 6889 |
1971 | 1427 | 22501 | 488 | 15342 | 939 | 7159 |
1972 | 1453 | 24350 | 521 | 17026 | 932 | 7324 |
1973 | 1378 | 23533 | 455 | 16059 | 923 | 7474 |
1974 | 1349 | 23844 | 433 | 16313 | 916 | 7531 |
1975 | 1326 | 24045 | 442 | 16451 | 884 | 7594 |
Киноустановки
1970 г. | 1971 г. | 1972 г. | 1973 г. | 1974 г. | 1975 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Число киноустановок | 2403 | 2432 | 2399 | 2397 | 2391 | 2391 |
В том числе: | ||||||
в городской местности | 341 | 374 | 374 | 387 | 410 | 421 |
в сельской местности | 2062 | 2058 | 2025 | 2010 | 1981 | 1970 |
Клубные учреждения
Годы | Всего по области | В том числе | |
---|---|---|---|
в городской местности | в сельской местности | ||
1970 | 2212 | 259 | 1953 |
1971 | 2189 | 258 | 1931 |
1972 | 2123 | 253 | 1870 |
1973 | 2107 | 248 | 1859 |
1974 | 2058 | 262 | 1796 |
1975 | 2035 | 265 | 1770 |
Среднемесячная заработная плата рабочих и служащих области
1970 г. | 1971 г. | 1972 г. | 1973 г. | 1974 г. | 1975 г. | 1975 г. в % к 1970 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
В промышленности | 123,8 | 128,7 | 132,9 | 135,7 | 146,7 | 155,2 | 125,4 |
В строительстве | 132,3 | 136,8 | 141,3 | 145,6 | 152,7 | 154,3 | 116,6 |
Оплата труда колхозников повысилась в 1975 году по сравнению с 1970 годом на 21%.
Физкультурно-массовая и оздоровительная работа
1971 г. | 1972 г. | 1973 г. | 1974 г. | 1975 г. предварительные данные | |
---|---|---|---|---|---|
Число физкультурников | 725 330 | 754 940 | 763 165 | 746 775 | 750 000 |
Число лиц занимающихся: | |||||
в спортивных секциях | 642 102 | 605 946 | 535 526 | 558 555 | 559 000 |
туризмом | 128 397 | 119 419 | 122 643 | 113 445 | 113 600 |
общей физической подготовкой | 56 446 | 65 024 | 107 598 | 124 580 | 126 000 |
в группах здоровья | 15 542 | 15 381 | 16 740 | 17 164 | 17 200 |
Подготовлено за год: | |||||
спортсменов массовых разрядов | 228 090 | 232 289 | 233 679 | 247 810 | 249 000 |
значкистов ГТО | 145 486 | 222 770 | 233 869 | 240 000 | |
инструкторов-общественников и судей | 41 524 | 55 785 | 55 934 | 71 163 | 85 000 |
Спортивные базы области