Отрасли народного хозяйства | 1970 г. | 1971 г. | 1972 г. | 1973 г. | 1974 г. | 1975 г. |
---|---|---|---|---|---|---|
Всего подготовлено и направлено на работу молодых рабочих из дневных училищ | 18,6 | 18,6 | 20,1 | 20,0 | 22,2 | 22,0 |
В том числе: | ||||||
в промышленность | 7,5 | 7,5 | 8,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
в сельское хозяйство | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,3 | 5,6 | 5,5 |
на транспорт и в связь | 2,0 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 |
в строительство | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 2,9 | 3,3 | 3,3 |
в торговлю и общественное питание | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
в жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание | 0,6 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,6 | 1,6 |
в другие отрасли народного хозяйства | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Кроме того, подготовлено рабочих вечерними училищами | 4,5 | 4,9 | 5,5 | 5,3 | 5,5 | 5,5 |
Высшие и средние специальные учебные заведения
1970/71 г. | 1971/72 г. | 1972/73 г. | 1973/74 г. | 1974/75 г. | 1975/76 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Число высших учебных заведений | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
В них студентов, тыс. человек | 62,3 | 62,6 | 64,1 | 64,8 | 65,7 | 66,4 |
В том числе обучающихся: | ||||||
на дневных отделениях | 32,7 | 33,6 | 34,7 | 35,7 | 36,2 | 36,5 |
на вечерних отделениях | 8,9 | 8,6 | 9,0 | 9,0 | 9,1 | 9,3 |
заочно | 20,7 | 20,4 | 20,4 | 20,1 | 20,4 | 20,6 |
Число средних специальных учебных заведений | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 |
В них учащихся, тыс. человек | 72,3 | 73,7 | 74,0 | 74,5 | 75,3 | 75,9 |
В том числе обучающихся: | ||||||
на дневных отделениях | 35,2 | 36,4 | 36,8 | 36,8 | 37,5 | 38,5 |
на вечерних отделениях | 16,9 | 16,3 | 15,5 | 15,7 | 15,8 | 15,6 |
заочно | 20,2 | 21,0 | 21,7 | 22,0 | 22,0 | 21,8 |
Выпуск специалистов из высших и средних специальных учебных заведений
1970 г. | 1971 г. | 1972 г. | 1973 г. | 1974 г. | 1975 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Окончили высшие учебные заведения, человек | 8494 | 8890 | 8844 | 9026 | 9275 | 9883 |
В том числе обучавшихся: | ||||||
на дневных отделениях | 5153 | 5620 | 5538 | 5736 | 6219 | 6624 |
на вечерних отделениях | 1264 | 1323 | 1237 | 1263 | 1214 | 1236 |
заочно | 2077 | 1947 | 2069 | 2027 | 1842 | 2023 |
Окончили средние специальные учебные заведения, человек | 17242 | 17223 | 18010 | 18363 | 18190 | 18531 |
В том числе обучавшихся: | ||||||
на дневных отделениях | 7904 | 8715 | 9214 | 9820 | 9532 | 9836 |
на вечерних отделениях | 4675 | 3966 | 4155 | 3845 | 3817 | 3775 |
заочно | 4663 | 4542 | 4641 | 4698 | 4841 | 4920 |
Численность специалистов с высшим и средним специальным образованием, занятых в народном хозяйстве области