1970 г. | 1971 г. | 1972 г. | 1973 г. | 1974 г. | 1975 г. | 1975 г. в % к 1970 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
В хозяйствах всех категорий: | |||||||
зерновые культуры | 355,7 | 226,7 | 153,5 | 332,3 | 355,4 | 321,1 | 90,3 |
картофель | 231,0 | 364,2 | 55,5 | 493,9 | 313,2 | 467,5 | в 2 раза |
овощи | 101,8 | 151,7 | 90,2 | 167,5 | 166,4 | 165,1 | 162,2 |
сахарная свекла | 159,5 | 162,3 | 89,2 | 340,4 | 213,8 | 339,5 | в 2,1 раза |
семена льна | 3,0 | 4,1 | 0,9 | 1,6 | 0,8 | 2,0 | 66,7 |
волокно льна | 10,1 | 8,0 | 7,6 | 2,9 | 6,0 | 7,6 | 75,2 |
В колхозах, совхозах и других госхозяйствах: | |||||||
зерновые культуры | 355,7 | 226,7 | 153,5 | 332,3 | 355,4 | 321,1 | 90,3 |
картофель | 194,5 | 309,0 | 49,3 | 363,8 | 241,1 | 378,9 | 194,8 |
овощи | 78,2 | 110,3 | 62,0 | 120,4 | 113,3 | 133,6 | 170,3 |
Государственные закупки основных продуктов животноводства
1970 г. | 1971 г. | 1972 г. | 1973 г. | 1974 г. | 1975 г. | 1975 г. в % к 1970 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
В хозяйствах всех категорий: | |||||||
скот и птица (живой вес), тыс. тонн | 123,7 | 165,0 | 165,4 | 154,7 | 172,3 | 201,9 | 163,2 |
молоко, тыс. тонн | 538,3 | 544,0 | 540,7 | 627,1 | 692,9 | 737,0 | 136,9 |
яйца, млн. штук | 162,4 | 205,3 | 248,4 | 277,7 | 337,6 | 400,5 | в 2,5 раза |
шерсть (в зачетном весе), тонн | 1229 | 1278 | 1281 | 1291 | 1354 | 1390 | 113,1 |
В колхозах, совхозах и других госхозяйствах: | |||||||
скот и птица (живой вес), тыс. тонн | 103,5 | 121,8 | 119,2 | 127,7 | 141,3 | 154,1 | 148,9 |
в том числе сдано привеса хозяйствами треста «Скотопром» | 6,6 | 7,8 | 5,6 | 7,2 | 7,8 | 7,9 | 119,7 |
молоко, тыс. тонн | 531,1 | 534,6 | 517,2 | 590,9 | 656,7 | 699,8 | 131,8 |
яйца, млн. штук | 157,6 | 201,7 | 246,1 | 277,2 | 337,4 | 400,5 | в 2,5 раза |
шерсть (в зачетном весе), тонн | 1063 | 1106 | 1058 | 1060 | 1175 | 1162 | 109,3 |
Строительство
Весомый вклад в развитие и укрепление экономики области внесли в девятой пятилетке работники строительства и предприятий стройиндустрии.
Ввод основных фондов за пятилетие возрос на 50 процентов.
Общий объем капитальных вложений в производственное, жилищное и культурно-бытовое строительство превысил почти в 1,5 раза уровень восьмой пятилетки.
Построено более 300 крупных промышленных объектов и мощностей. Среди них заводы: Арзамасский автозапчастей, Кстовский белково-витаминных концентратов, колесопрокатный комплекс на Выксунском металлургическом, механосборочный корпус №9 на Горьковском автомобильном, установка по первичной переработке нефти АТ‑6 на Новогорьковском нефтеперерабатывающем и другие.
Значительно увеличился объем капитальных вложений в развитие сельского хозяйства. Вошли в строй два промышленно-свиноводческих комплекса в Ильиногорске по откорму 108 тыс. голов свиней каждый, 3 молочных комплекса по 800 голов, значительно увеличены мощности птицефабрик и тепличных комбинатов.
За счет всех источников финансирования введено в действие более 7 млн. кв. метров общей площади жилых домов.
Ввод в действие основных фондов за счет всех источников финансирования
1970 г. | 1971 г. | 1972 г. | 1973 г. | 1974 г. | 1975 г. (ожидаемое выполн.) | 1975 г. в % к 1970 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего введено основных фондов | 999,2 | 1029,9 | 1095,2 | 1236,7 | 1412,2 | 1167,0 | 116,8 |
В том числе государственными и кооперативными предприятиями и организациями (без колхозов) | 933,0 | 956,0 | 1010,0 | 1140,0 | 1307,0 | 1062,0 | 113,8 |
Объем строительно-монтажных работ за счет всех источников финансирования