1971 г. | 1972 г. | 1973 г. | 1974 г. | 1975 г. | Среднегодовая урожайность в 9‑й пятилетке в % к среднегод. урожайности в 8‑й пятилетке | |
---|---|---|---|---|---|---|
Зерновые культуры | 12,3 | 10,5 | 15,0 | 13,5 | 9,5 | 108,0 |
Картофель | 118 | 41 | 144 | 74 | 126 | 102,0 |
Овощи | 185 | 99 | 187 | 158 | 163 | 117,0 |
Волокно льна | 4,2 | 3,2 | 1,6 | 2,7 | 3,3 | 100,0 |
Волокно конопли | 4,5 | 2,7 | 2,1 | 2,6 | 2,7 | 65,9 |
Сахарная свекла (фабричная) | 122 | 70 | 189 | 112 | 168 | 101,5 |
Кормовые корнеплоды | 161 | 73 | 200 | 131 | 180 | 87,1 |
Сахарная свекла (кормовая) | 55 | 48 | 80 | 63 | 37 | 82,6 |
Силосные | 120 | 57 | 91 | 102 | 83 | 112,3 |
Сено: | ||||||
однолетних трав | 16,6 | 11,5 | 15,8 | 13,9 | 9,4 | 84,3 |
многолетних трав | 15,9 | 20,2 | 13,6 | 28,3 | 13,2 | 103,4 |
естественных сенокосов | 10,4 | 11,0 | 13,4 | 13,6 | 8,2 | 107,6 |
Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур в колхозах, совхозах и других госхозяйствах
1971 г. | 1972 г. | 1973 г. | 1974 г. | 1975 г. | Среднегодовой валовой сбор в 9‑й пятилетке в % к среднегодовому валовому сбору в 8‑й пятилетке | |
---|---|---|---|---|---|---|
Зерновые культуры | 13584 | 12119 | 18132 | 15899 | 11951 | 108,4 |
Картофель | 12650 | 4381 | 15541 | 7911 | 13342 | 92,2 |
Овощи | 1447 | 776 | 1567 | 1409 | 1454 | 127,1 |
Волокно льна | 103 | 78 | 43 | 71 | 83 | 96,2 |
Сахарная свекла (фабричная) | 1873 | 1093 | 3760 | 2303 | 3701 | 118,6 |
Кормовые корнеплоды | 1741 | 888 | 2901 | 1843 | 2521 | 123,1 |
Силосные (включая кукурузу на силос) | 12280 | 6458 | 14423 | 16001 | 11728 | 159,3 |
Сено всех видов | 6460 | 6758 | 3957 | 7998 | 4013 | 72,5 |
Заготовлено сенажа | 6351 | 8077 | 8783 | 11896 | 5947 | — |
Продуктивность скота и птицы в колхозах и совхозах
1970 г. | 1971 г. | 1972 г. | 1973 г. | 1974 г. | 1975 г. | 1975 г. в % к 1970 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Средний удой молока от коровы, кг | 2368 | 2300 | 2143 | 2270 | 2437 | 2456 | 103,7 |
Средний настриг шерсти от одной овцы, кг | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,6 | 2,4 | 96,0 |
Получено яиц в среднем на одну курицу-несушку, штук | 188 | 200 | 202 | 210 | 213 | 212 | 112,8 |
Производство основных продуктов животноводства
1970 г. | 1971 г. | 1972 г. | 1973 г. | 1974 г. | 1975 г. | 1975 г. в % к 1970 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
В хозяйствах всех категорий: | |||||||
мясо (в уб. весе), тыс. тонн | 122,1 | 144,2 | 139,8 | 141,1 | 148,3 | 160,5 | 131,4 |
молоко, тыс. тонн | 1244,3 | 1216,9 | 1115,8 | 1230,9 | 1298,8 | 1302,3 | 104,7 |
шерсть, тонн | 1710 | 1975 | 1736 | 1457 | 1547 | 1540 | 90,1 |
яйца, млн. штук | 565,2 | 623,0 | 683,6 | 705,3 | 787,7 | 845,0 | 149,5 |
В колхозах, совхозах и других госхозяйствах: | |||||||
мясо (в уб. весе), тыс. тонн | 72,5 | 81,0 | 79,6 | 89,5 | 98,5 | 110,0 | 151,7 |
молоко, тыс. тонн | 676,6 | 666,0 | 634,4 | 708,7 | 783,8 | 817,3 | 120,8 |
шерсть, тонн | 920 | 983 | 953 | 914 | 1065 | 1018 | 110,7 |
яйца, млн. штук | 178,4 | 226,9 | 273,6 | 308,2 | 374,7 | 458,2 | в 2,6 раза |
Государственные закупки основных продуктов растениеводства