**** Приск орости 920 км/ч и перегрузке 5,4g.
Модификации | МиГ-19 | МиГ-19С | МиГ-19СВ |
Тип двигателя | РД-9Б | РД-9Б | РД-9БФ |
Тяга на макс, режиме, кг | 2600 | 2600 | 2600 |
Тяга на форсаже, кг | 3250 | 3250 | 3300 |
Размах крыла, м | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Длина самолета без ПВД, м | 12,54 | 12,54 | 12,54 |
с ПВД, м | 14,64 | 14,64 | 14,64 |
Высота самолета, м | 3,885 | 3,885 | 3,885 |
Площадь крыла, м2 | 25,16 | 25,16 | 25,16 |
Вес пустого самолета, кг | 5100-5298* | 5172-5447* | |
Взлетный вес, кг | |||
нормальный (без БТБ) | 7300-7500* | 7560 | |
максимальный (с ПТБ) | 8402-8500* | 8662 | — |
перегрузочный | |||
(с ПТБ и 2хОРО-57К) | 8572 (7635)** | 8832 | |
Запас топлива, л (кг) | |||
во внутренних баках | 2170 (1735) 2170(1735-1800)* | ||
в подвесных баках | 2x760 | 2x760 | |
максимальный с ПТБ | (2731) | (2796) | |
Максимальная скорость (км/ч | |||
без форсажа | |||
на высоте 10.000 м | 1450 | 1412 | 1500 |
Скорость отрыва, км/ч | 280-305 | 280-305 | |
Посадочная скорость, км/ч | 235 | 235 | 23Ь |
Практический потолок, м | |||
без форсажа | — | 15600 | — |
на форсаже | 17500 | 17500-17900 | 18500 |
Время набора высоты, мин | |||
10.000 м | 1,1 | ||
15.000 м | 2,6 | 2,6 | ___ |
Время набора | |||
практического потолка, мин | — | 10,0 *** | |
Дальность полета, км | |||
без ПТБ | 1390 | 1400 | |
с ПТБ | — | 2200 | |
Продолжительность полета, ч-мин | |||
без ПТБ | — | 1-43 | |
с ПТБ | 2-38 | ||
Длина разбега, м | |||
без форсажа с ПТБ | 780-800 | 900 | |
на форсаже без ПТБ | — | 515 | |
Длина пробега, м | 610 | 610 | |
с тормозным парашютом | |||
без тормозного парашюта | 890 | 890 | |
Максимальная эксплуатационная | |||
перегрузка, g | 6 | 6 | |
Вооружение: | |||
пушки | 3xHP-23 | ЗхНР-ЗО | 2хНР-30 |
общий боезапас снарядов | 201 | 100 | 146 |
блоки НУРС | 2хОРО-57К | 2-4хОРО-57К | 2хОРО-57К |
количество НУРС калибра 57 мм | 16 | 16-32 | 16 |
бомбы, кг | 4x50/2x250 | 4x50/2x250 |
Доработанный СМ-9/3, отличавшийся от СМ-9/2 только установленным вооружением.