31.12.39 | СБ | 4/70 | 41-й СБАП | | | Провалился под лёд. |
01.01.40 | СБ | 12/206 | 80-й САП | ЛС | | |
07.01.40 | СБ | 5/112 | 41-й СБАП | | | |
10.01.40 | СБ | 10/225 | 9-й СБАП | | | |
13.01.40 | И-153 | 6296 | 152-й ИАП | Т | | |
16.01.40 | И 16 | 127 | 80 й САП | | | |
22.01.40 | И-15бис | 5291 | 152-й ИАП | | | |
23.01.40 | И-16 | 5210600 | 145-й ИАП | | | |
23.01.40 | И-16 | 1721135 | 145-й ИАП | | | |
27.01.40 | И-16 | 1721184 | 145-й ИАП | | | |
28.01.40 | СБ | 12/219 | 80-й САП | | | |
03.02.40 | И-16 | 108 | 80-й САП | | | |
08.02.40 | И-16 | 125 | 80-й САП | | | |
09.02.40 | И-16 | 748 | 80 й САП | ЛС | | |
14.02.40 | СБ | 15/73 | 16й СБАП | ЕД | | |
22.02.40 | И-153 | 6802 | 152-й ИАП | | Акопов | |
03.03.40 | И-16 | 500 | 80-й САП | БП, К | | |
05.03.40 | СБ | 10/47 | 41-й СБАП | ВП | | |
ИТОГО: | 18 боевых самолётов. |
СБ из состава 48-го СБАП.
ВВС 14-й армииДата потери | Тип самолёта | Заводской номер | Часть | Причина потери | Лётчик или командир экипажа | Район падения самолёта либо обстоятельства гибели |
Боевые потери |
05.12.39 | И15бис | 3843 | | ЗП | М.И.Сидоров | |
10.12.39 | И-15бис | | | БЗ | | |
15.01.40 | ДБ-3 | 391505 | 1 я ЭДБ | БЗ | Зубов | |
23.01.40 | И-15бис | 4473 | 5-й САП | ЗА | | |
01.02.40 | СБ | 15/59 | 5-й СБАП | ИА | Бабкин + | Рованиеми |
04.02.40 | СБ | 9/216 | 5-й СБАП | БД | Алагуров | |
16.02.40 | СБ | | 5-й СБАП | БД | | |
21.02.40 | СБ | 5/95 | 5-й СБАП | ИА | Давиленко + | |
27.02.40 | И-153 | | 147-й ИАП | ЗА | Голицын | |
09.0340 | СБ | 14/114 | 33-й СБАП | БП, ЗА | Трошин | |
09.03.40 | СБ | 6/126 | 33-й СБАП | ЗА | | |
ИТОГО: | 11 боевых самолётов. |
Небоевые потери
30.11.39 | ДБ-3 | 391802 | 1-я ЭДБ | М | Бурых | |
30.11.39 | ДБ-3 | 391820 | 1-я ЭДБ | М | П.А.Семёнов + | |
30.11.39 | ДБ-3 | 392106 | 1-я ЭДБ | М | В.А.Орлов + | |
30.11.39 | ДБ-3 | 392114 | 1-я ЭДБ | Y | Куликов + | |
30.12.39 | ДБ-3 | 392111 | 1-я ЭДБ | И | А.П.Якушев + | |
14.12.39 | У-2 | 12476 | 1-й П.А.З. | ЛС | | |
16.12.39 | У-2 | 11407 | 2-й П.А.З. | М | | |
31.12.39 | УСБ | 287 | | М, ЛС | | |
02.01.40 | И-15бис | 5670 | 147-й ИАП | ЛС | Чиженков | Столкновение с ПС-89. |
02.01.40 | И-156ис | 3740 | 147 й ИАП | | | |
14.01.40 | И 15бис | 4584 | 147-й ИАП | | | Потеря ориентировки. |
14.01.40 | И 15бис | 4647 | 147-й ИАП | | | Потеря ориентировки. |
14.01.40 | И-15бис | 4672 | 147-й ИАП | | | Потеря ориентировки. |
18.01.40 | СБ | 20/66 | 5-й САП | М | Ермаков | |
19.01.40 | СБ | 19/96 | 5-й САП | | Алексеев | Провалился под лёд. |
20.01.40 | У-2 | | | | | |
20.01.40 | И-15бис | | 5-й САП | | | |
26.01.40 | И-16 | | 147-й ИАП | | | |
28.01.40 | И-15бис | 4528 | 147-й ИАП | ЛС | Воронский + | Столкновение в учебном бою. |
10.02.40 | СБ | 18/76 | 33-й СБАП | М | Муравьёв | Не укатана ВПП |
21.02.40 | ДБ-3 | 391815 | 1-й ЭДБ | Т | | |
09.03.40 | СБ | 11/114 | 1-й ЭДБ | К | Валентин | При посадке рядом с 14/114. |
ИТОГО: | 22 боевых самолёта. |
Самолёты, отправленные в средний и капитальный ремонт | ДБ-3 | 391603 | 1-я ЭДБ | Т | Кириллов | Замерзание гидросмеси. |
02.01.40 | И15бис | 4599 | | ЛС | | |
14.01.40 | И-156ис | 5173 | | ЛС | | Столкновение с автостартером. |
| ДБ-3 | 392118 | | Т | | |
16.02.40 | СБ | 18/210 | | БД | | |
ИТОГО: | 5 боевых самолётов. |
3-й тяжелобомбардировочный полкЭскадрильи полка действовали в интересах ВВС 8, 9 а 14-и армий.