Дата потери | Тип самолёта | Заводской номер | Часть | Причина потери | Лётчик или командир экипажа | Район падения самолёта либо обстоятельства гибели |
Боевые потерн | ||||||
05.12.39 | И15бис | 5275 | 152-й ИАП | БЗ | ||
14.12.39 | И-15бис | 4377 | 152-й ИАП | БЗ | ||
25.12.39 | И-15бис | 4514 | 145-й ИАП | БЗ | ||
26.12.39 | И-15бис | 5242 | 152 й ИАП | |||
27.12.39 | т/н | 145 й ИАП | Г.М.Териненко | |||
29.12.39 | И-15бис | 4452 | 152 й ИАП | БЗ | ||
01.01.40 | СБ | 4/103 | 41-й СБАП | ЗА | Горянка | |
01.01.40 | СБ | 6/219 | 80 й САП | ЗА | Изюмченко | Тайвалкоски |
03.01.40 | Р-5 | 18-й КАО | БЗ | Светиков | ||
06.01 40 | И-16 | 5210517 | 145-й ИАП | БЗ | ||
07.01.40 | И-156ис | 4453 | 152-й ИАП | А.Г.Шабалов | ||
09.01.40 | т/н | 145 й ИАП | Зудил + | |||
14.01.40 | И 15бис | 3982 | 152-й ИАП | БЗ | ||
17.01.40 | И-15бис | 4357 | 80-й САП | БП | В.Я.Григорьев + | |
17.01.40 | И15бис | 145-й ИАП | ИА f | Бондаренко | ||
22.01.40 | СБ | БЗ | Отстал от группы | |||
26.01.40 | И-16 | 1721166 | 145-й ИАП | БЗ | ||
27.01.40 | И-15бис | 4460 | 80-й САП | БЗ | К.И.Кочетков | Невывод из пикирования. |
28.12.40 | И-16 | 1721138 | 145-й САП | БП | И.Л.Ищенко + | |
29.01.40 | СБ | 8/224 | ОРАЭ ВВС 9А | БЗ | Городецкий | |
31.01.40 | И-153 | 6819 | 152-й ИАП | БЗ | Дунаевский | |
03.02.40 | СБ | 1/219 | 80 й САП | БП, ЗА | Ребола | |
04.02.40 | СБ | 1/205 | 80-й САП | БЗ | ||
10.02.40 | СБ | 20/240 | ОРАЭ ВВС 9А | БЗ | ||
12.02.40 | СБ | 14/109 | 41-й СБАП | БП, ЗА | ||
17.02.40 | СБ | 41-й СБАП | ИА, f | |||
17.02.40 | СБ | 41-й СБАП | ИА, f | |||
17.02.40 | СБ | 41 й СБАП | ИА, f | |||
21.02.40 | И-15бис | 5105 | 145-й ИАП | ИА, f | ||
22.02.40 | СБ | 12/236 | 16 й СБАП | БП, ЗА | Левцов + | |
26.02.40 | И-153 | 6326 | 152-й ИАП | БП, ЗА | ||
26.02.40 | И-153 | 6820 | 41-й СБАП | БД | В.И.Голубев + | |
26.02.40 | СБ | 18/219 | 80-й САП | ИА, f | Тарабанов | |
26.02.40 | СБ | 13/217 | 80-й САП | ЗА | Яковлев | |
29.02.40 | И-153 | 6827 | 41-й СБАП | БД | Бубнов + | полигоне |
07.03.40 | СБ | 34-я ДРАЭ | БП, ИА | Алексеев | Уто-Ярви | |
07.03.40 | СБ | 34-я ДРАЭ | ИА | Гребещеков | ||
10.03.40 | ТБ-3 | 22198 | группа Спирина | ИА | Карелов | |
11.03.40 | И-16 | 562 | 80-й САП | БП | Машин | Посадка на лес. |
12.03.40 | СБ | 11/213 | 80-й САП | ЗА | Кузьмин | |
ИТОГО: | 40 боевых самолётов. |
Небоевые потери