---------|------------------|------------------|------------|
22 | 1601 | 1659 | -"- |
---------|------------------|------------------|------------|
23 | 1623 | 1700 | -"- |
---------|------------------|------------------|------------|
24 | 1663 | 1741 | Даты жизни |
---------|------------------|------------------|------------|
25 | 1673 | 1774 | -"- |
---------|------------------|------------------|------------|
26 | 1712 | 1804 | -"- |
---------|------------------|------------------|------------|
27 | 1745 | 1840 | -"- |
---------|------------------|------------------|------------|
28 | 1798 | 1891 | -"- |
---------|------------------|------------------|------------|
29 | 1830 | 1920 | -"- |
---------|------------------|------------------|------------|
30 | 1850 | 1972 | -"- |
---------|------------------|------------------|------------|
31 | 1921 | 199(?) | -"- |
------------------------------------------------------------
180
Таблица 2
Статистическая таблица персон приведенных
в родословной росписи князей Мышецких.
---------------------------------------------------------------------------
| Количество персон
NN |--------------------------------------------------------------------
| По списку Власьева | Новые персоны |
колена|-----------------------------------------| |
| Основной список |Дополнитель.список| |-----------------------|
от |-----------------|------------------|Все-| | | | |Все-|Ит
Рюрика|Кн.|Княг.|Кж.|Муж|Кн.|Княг.|Кж.|Муж.| го |Кн.|Княг.|Кж.|Муж.| го |ого
------|---|-----|---|---|---|-----|---|----|----|---|-----|---|----|----|--
16 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1
------|---|-----|---|---|---|-----|---|----|----|---|-----|---|----|----|--
17 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1
------|---|-----|---|---|---|-----|---|----|----|---|-----|---|----|----|---
18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1
------|---|-----|---|---|---|-----|---|----|----|---|-----|---|----|----|---
19 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5
------|---|-----|---|---|---|-----|---|----|----|---|-----|---|----|----|---
20 | 7 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |10
------|---|-----|---|---|---|-----|---|----|----|---|-----|---|----|----|---
21 | 9 | 2 | - | - | 3 | - | 2 | - | 16 | - | - | - | - | - |16
------|---|-----|---|---|---|-----|---|----|----|---|-----|---|----|----|---
22 |12 | 8 | - | - | 7 | - | - | - | 27 | 1 | - | - | - | 1 |28
------|---|-----|---|---|---|-----|---|----|----|---|-----|---|----|----|---
23 |23 | 13 | 8 | - | - | - | 4 | - | 48 | 2 | - | - | - | 2 |50
------|---|-----|---|---|---|-----|---|----|----|---|-----|---|----|----|---
24 |33 | 24 |16 |17 | 2 | - | 1 | 1 | 94 | 3 | - | 1 | - | 4 |98
------|---|-----|---|---|---|-----|---|----|----|---|-----|---|----|----|---
25 |29 | 15 |12 | 9 | 4 | - | 2 | 2 | 73 | 2 | - | 1 | - | 3 |76
------|---|-----|---|---|---|-----|---|----|----|---|-----|---|----|----|---
26 |18 | 4 | 7 | 6 | - | - | - | - | 35 | 3 | - | 1 | - | 4 |39
------|---|-----|---|---|---|-----|---|----|----|---|-----|---|----|----|---
27 |26 | 10 |25 | 4 | - | - | - | - | 65 | 1 | - | 1 | 2 | 4 |69
------|---|-----|---|---|---|-----|---|----|----|---|-----|---|----|----|--
28 |15 | 4 | 9 | 2 | - | - | - | - | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |37
------|---|-----|---|---|---|-----|---|----|----|---|-----|---|----|----|--
29 |12 | 5 |11 | - | - | - | - | - | 28 | 2 | 5 | 8 | 1 | 15 |42
------|---|-----|---|---|---|-----|---|----|----|---|-----|---|----|----|--
30 | 2 | - | 2 | - | 3 | 2 | 1 | - | 10 | 5 | 4 | 4 | 1 | 13 |23
------|---|-----|---|---|---|-----|---|----|----|---|-----|---|----|----|--
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 --------|---|-----|---|---|---|-----|---|----|----|---|-----|---|----|----|---
32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 --------|---|-----|---|---|---|-----|---|----|----|---|-----|---|----|----|---
33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 --------|---|-----|---|---|---|-----|---|----|----|---|-----|---|----|----|---
ИТОГО: 193 86 90 38 22 2 10 3 444 25 13 22 8 68 512
% 86,7 13,3 100
181
Князья и княжны найденные Власьевым - 215 и 100 = 315
-"- -"- добавленные мной - 25 и 22 = 47
Княгини и мужья княжен Власьева - 88 и 41 = 129
-"- -"- мои 13 и 8 = 21
Кроме того уточнены биографические данные у 128 персон (см.Табл.3)
Суммарная таблица персон князей Мышецких
------------------------------------------------------------------
NN | Количество персон | То же графически
колена|-----------------------------|
| Кн. |Княг.| Кж. |Муж. |Итого|
------|-----|-----|-----|-----|-----|
16 | 1 | - | - | - | 1 |
------|-----|-----|-----|-----|-----|
17 | 1 | - | - | - | 1 |
------|-----|-----|-----|-----|-----|
18 | 1 | - | - | - | 1 |
------|-----|-----|-----|-----|-----|
19 | 5 | - | - | - | 5 |+
------|-----|-----|-----|-----|-----|
20 | 9 | 1 | - | - | 10 |-+
------|-----|-----|-----|-----|-----|
21 | 12 | 2 | 2 | - | 16 |--++
------|-----|-----|-----|-----|-----|