наименование|-----------------------------------------------------------|
источника,| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
Общая росп- | | | | | | | | 2,| 2, | 6, | 1, | |
ись должнос-| | | | | | | | 14,| 9, | 13,| 10,| |
тных лиц Ро-| | | | | | | | 15.| 11.| 15,| 11,| |
сс.Империи | | | | | | | | | | 18.| | |
Провинциаль-| | | | | 56 | 47,| 2, | 2, | 2, | 1, | | |
ный некроп- | | | | | | 48,| 9, | 21,| 3, | 27.| | |
оль | | | | | | 49.| 15,| 26,| 11.| | | |
| | | | | | | 27.| 27.| | | | |
Петербургск.| | | | | | | | 9, | 4, |15ж.|13ж.| |
некрополь | | | | | | | | 9ж.|19ж.| | | |
Московский | | | | | | | | | 16.| 11,| | |
некрополь | | | | | | | | | | 19.| | |
Ваганьковск.| | | | | | | | | | 6ж.| 4, | |
некрополь | | | | | | | | | | | 5. | |
Вся Москва | | | | | | | | | 16.|8,9,| 5. | |
| | | | | | | | | | 11,| | |
| | | | | | | | | |19 -| | |
| | | | | | | | | |- 26| | |
Весь Петерб-| | | | | | | | | |3,13| 10,| |
ург,Петрогр-| | | | | | | | | |13ж,|10ж,| |
ад,Ленинград| | | | | | | | | | 18,| 11,| |
| | | | | | | | | |18ж,| 13,| |
| | | | | | | | | | 28,| 14.| |
| | | | | | | | | | 31,| | |
| | | | | | | | | |31ж.| | |
Список под- | | | | | | | | | 17.| | | |
полковникам | | | | | | | | | | | | |
Список | | | | | | | | | 17.| 13,|7,8,| |
полковникам | | | | | | | | | | 31.|9,10| |
| | | | | | | | | | | 11,| |
| | | | | | | | | | | 15.| |
Посольство | | | 3. |5,6,| | | | | | | | |
кн.Мышецкого| | | |7,33| | | | | | | | |
Соловьев,Ист| |4,18| |5,7.|8,32| 31.| | | | | | |
Самосожженцы| | | | 14.| 19.| 19,| | | | | | |
на Руси | | | | | | 20.| | | | | | |
Неплюев,жиз-| | | | | 18,| | 14.| | | | | |
неописание | | | | | 19.| | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
187
------------------------------------------------------------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
Житие Анрея | | | | | 55,| 47,| 27,| | | | | |
и Семена | | | | | 56.| 48,| 28,| | | | | |
Денисовых | | | | | | 49.| 29.| | | | | |
Списки глас-| | | | | | | | | 16.|19 -| | |
ных в МГДуму| | | | | | | | | |-26.| | |
Архив | | 6. | | | 15,|8,13|3,4,| 17,| 11,|6,8,|2,3.| |
Шмарова | | | | | 16,| 14,|5,6,| 25.| 27.| 11,| | |
| | | | | 24.| 17,|9,12| | | 12.| | |
| | | | | | 18,| 13.| | | | | |
| | | | | | 19,| | | | | | |
| | | | | | 22.| | | | | | |
Личные во-| | | | | | | | | | 9 |4,5,|1,2,|
споминания и| | | | | | | | | | |6,7 |3,4 |
семейные ар-| | | | | | | | | | | 6ж | |
хивы Княжен | | | | | | | | | | | 7ж1| |
Мышецких | | | | | | | | | | | 7ж2| |
Все прочие | 12.| |7,24| 12,|6,20|5,7,| 4, |1,2,|8,11|1,13|3,13| 5 |
источники | | | | 25.| 31.| 26,| 19,| 28.| 16,| | | |
| | | | | | 28,| 20,| | 17,| | | |
| | | | | | 44.| 24,| | 19,| | | |
| | | | | | | 25.| | 26.| | | |
------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
Итого(135 п.)| 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | 16 | 16 | 12 | 12 | 26 | 20 | 5 |
------------------------------------------------------------------------
188
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
1.Род Мышецких
1.1.Князья Мышецкие
------------------------------------------------------------
Имя, Отчество Код Страница
------------------------------------------------------------
А
Александр Алексеевич 28.1.17.173. 129
Александр Борисович(Иванович) 20.1. 7. 14. 44,171
Александр Дмитриевич 29.1. 6.182. 131,164
Александр Егорович 27.1.22.149. 117,118,173
Александр Иванович 23.1.19. 48. 56,68,171
Александр Иванович 24.1. 9. 63. 74
Александр Николаевич 29.1. 2.181. 133
Александр Нилович 29.1.29.189. 141
Александр Федорович 17.1. 1. 2. 41
Алексей Дмитриевич 27.1.11.144. 115
Алексей Егорович 27.1.16.148. 117
Алексей Иванович 19.1. 4. 7. 41,42
Алексей Нилович 29.1.30.190. 141
Андрей (кр.Федор) 16.1. 1. 1. 2,41
Андрей Александрович 28.1.25.177. 139
Андрей Денисович 25.1.48. дс. 90,101,102,113,
160,161,162,171,175
Андрей Иванович 20.1. 6. 13. 42,43,44
Андрей Иванович 23.1.18. 47. 53,66,68,171
Андрей Иванович 26.1.14. нп. 107,172
Андрей Иванович 26.1.21.136. 110
Андрей Мурзин 21.1. 7. дс. 47,55,167,171
Андрей Семенович 27.1.44.160. 121
Андрей Федорович 22.1. 4. 26. 45,49,51
Антон Иванович 20.1. 2. 11. 42
Аркадий Гаврилович 29.1.18.187. 138,174
Аркадий Михайлович 29.1.33.191. 141
Арсений Прохорович 27.1.53.164. 123
Афанасий Иванович 25.1.28.111. 83,98
Афанасий Матвеевич 23.1.13. 44. 52,66,171,172
Афанасий Петрович 23.1.25. 51. 56,69,82
Афанасий Саввич 25.1. 8. 97. 76,93,94,105
Афанасий Федорович 23.1.36. 57. 72
Б
Богдан Григорьевич 23.1.10. 41. 52,64
Богдан Федорович 22.1. 1. 23. 48
Борис Александрович 21.1.15. дс. 48,171
Борис Ефимович 23.1. 6. 38. 49,58,60,160,161
Борис Иванович 19.1. 5. дс. 42,170
Борис Николаевич 30.1.16. нп
Борис Николаевич 32.1. 1. нп
189
------------------------------------------------------------
Имя, Отчество Код Страница