Название фильма | Год завершения производства | Производитель | Режиссер | Стоимость производства (рейхсмарки) | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
«Кольберг» («Kolberg») | 1945 | «Уфа» | Файт Харлан | 8 800 000 | цветной |
«Мюнхгаузен» («Münchhausen») | 1943 | «Уфа» | Йозеф фон Баки | 6 602 000 | цветной |
«Дядюшка Крюгер» («Ohm Krüger») | 1941 | «Тобис» | Ганс Штайнхоф, Герберт Майш, Карл Антон | 5 477 000 | - |
«Великий король» («Der grosse König») | 1942 | «Тобис» | Файт Харлан | 4 779 000 | - |
«Возвращение домой» («Heimkehr») | 1941 | «Вин-фильм» | Густав Учицки | 4 020 000 | - |
«Рембрандт» («Rembrandt») | 1942 | «Терра» | Ганс Штайнхоф | 3 665 000 | - |
«Отставка» («Die Entlassung») | 1942 | «Тобис» | Вольфганг Либенайнер | 3 600 000 | - |
«Андреас Шлютер» («Andreas Schlüter») | 1942 | «Терра» | Герберт Майш | 3 438 000 | - |
«Карл Петерс» («Carl Peters») | 1941 | «Бавария» | Герберт Зельпин | 3 190 000 | - |
«Большая любовь» («Die grosse Liebe») | 1942 | «Уфа» | Рольф Хансен | 3 187 000 | - |
«Удар по Баку» («Anschlag auf Baku») | 1942 | «Уфа» | Фриц Кирхгоф | 3 085 000 | - |
«Филармонический оркестр» («Philharmoniker») | 1944 | «Тобис» | Пауль Верховен | 3 085 000 | - |
«Венская кровь» («Wiener Blut») | 1942 | «Форст-фильм» | Вилли Форст | 3 049 000 | - |
«Женщина моей мечты» («Die Frau meiner Träume») | 1944 | «Уфа» | Георг Якоби | 2 858 000 | цветной |
«Женщины все же лучшие дипломаты» («Frauen sind doch bessere Diplomaten») | 1941 | «Уфа» | Георг Якоби | 2 841 000 | цветной |
«Золотой город» («Die goldene Stadt») | 1942 | «Уфа» | Файт Харлан | 2 726 000 | цветной |
«Парацельс» («Paracelsus») | 1943 | «Бавария» | Георг Вильгельм Пабст | 2 709 000 | - |
«Мелодия большого города» («Grosstadtmelodie») | 1943 | «Берлин-фильм» | Вольфганг Либенайнер | 2 645 000 | - |
«Белый сон» («Der weisse Traum») | 1943 | «Вин-фильм» | Геза фон Сиффра, Карл Хартль | 2 620 000 | - |
«Волшебная скрипка» («Die Zaubergeige») | 1944 | «Бавария» | Герберт Майш | 2 608 000 | - |
Источник: собственные подсчеты автора, выполненные на основе данных, опубликованных в:
Студия | Количество произведенных фильмов | |||
---|---|---|---|---|
1942 | 1943 | 1944 | 1945 | |
Всего | 64 | 83 | 74 | 72 |
В том числе в рамках совместного производства: | ||||
с Японией | 2 | 1 | – | 1 |
с Италией | 1 | – | – | – |
«Уфа» | 12 | 13 | 16 | 15 |
«Тобис» | 13 | 19 | 12 | 16 |
«Бавария» | 11 | 11 | 11 | 13 |
«Терра» | 8 | 10 | 13 | 9 |
«Вин-фильм» | 6 | 8* | 9* | 6* |
«Берлин-фильм» | 2 | 8 | 7 | 8 |
«Праг-фильм» | – | 6** | 6 | 2 |
Остальные студии | 12 | 8 | – | 3 |
* В том числе один фильм, произведенный «Дойче Форст-фильмпродукцион ГмбХ» по заказу «Вин-фильм».
** Первым фильмом, выпущенным студией «Праг-фильм», стала комедия «Небеса, мы наследуем замок» («Himmel, wir erben ein Schloss»; реж. Петер Пауль Брауэр). Его премьера состоялась в Мюнхене 16 апреля 1943 года.