Ленинградский военный округ | 11 985 |
Прибалтийский особый военный округ | 8712 |
Западный особый военный округ | 9327 |
Киевский особый военный округ | 8792 |
Одесский военный округ | 8400 |
Боеготовность дивизий Киевского особого военного округа на 22 июня 1941 года
Люди | Пушки (76 мм и выше) | Автомобили | Тракторы | |
---|---|---|---|---|
45-я сд (5-я армия) | 8373 (10 010) | 78 (84) | 127 | 50 |
62-я сд (5-я армия) | 9546 (9973) | 70 (82) | 63 | 86 |
87-я сд (5-я армия) | 9973 (9872) | 85 (82) | 328 | 58 |
124-я сд (5-я армия) | 9471 (9426) | 75 (82) | 229 | 8 |
135-я сд (5-я армия) | 9232 (9911) | 44 (80) | 194 | 0 |
41-я сд (6-я армия) | 9912 | 74 | 222 | 17 |
97-я сд (6-я армия) | 10 050 | 86 | 143 | 78 |
159-я сд (6-я армия) | 9548 | 69 | 395 | 40 |
72-я гсд (26-я армия) | 9904 | 62 | 433 | 44 |
99-я сд (26-я армия) | 9912 | 69 | 345 | 28 |
173-я сд (26-я армия) | 7177 | 59 | 251 | 50 |
43-я мд (12-я армия) | 9159 | 56 | 189 | 30 |
192-я гсд (12-я армия) | 8865 | 56 | 134 | 1 |
60-я мд (12-я армия) | 8313 | 56 | 10 | 1 |
96-я мд (12-я армия) | 8477 | 56 | 138 | 17 |
58-я мд (12-я армия) | 10 279 | 56 | 366 | 39 |
164-я сд (12-я армия) | 9930 | 78 | 283 | 29 |
Сравнительная численность советских и немецких танковых и моторизованных дивизий
Танковые дивизии | Моторизованные дивизии | |||
---|---|---|---|---|
РККА | Вермахт | РККА | Вермахт | |
Личный состав | 10 940 | 16 000 | 11 650 | 14 029 |
Танки | 375 | 135-209 | 275 | 0 |
Бронеавтомобили | 95 | 25 | 49 | 37 |
Мотоциклы | 454 | 1289 | 183 | 1323 |
Пушки | 40 | 72 | 86 | 129 |
Минометы | 18 | 30 | 12 | 42 |
Тракторы | 84 | 200 | 153 | 0 |
Автомобили | 1568 | 1275 | 1587 | 2278 |
Расположение и состав советских механизированных корпусов в западных военных округах на 22 июня 1941 года