Со времени первого вылета перехватчика Су-15 прошло тридцать лет, в он и по сей день в боевом строю, по праву занимая достойное место в ряду самолетов-"долгожителей". Появление этого самолета было бы невозможно без самоотверженного труда его создателей и в первую очередь – П. О. Сухого, С. К. Туманского, Н. П. Зырина, А. И. Вишневского. Р. Г. Ярмаркова. В. С. Ильюшина. Е. С. Соловьева, Е. К. Кукушева и всего коллектива ОКБ.
Основные характеристики | Су-15 | Су-15* | Су-15ТМ | Су-15ТМ** |
Длина самолета с ПВД. м | 21,41 | 21.41 | 21,41 | 21.41 |
Размах крыла, м | 8.916 | 9.340 | 9.340 | 9.340 |
Площадь крыла. м² | 34.59 | 36.90 | 38.80 | 38,80 |
Высота на стоечке. м | 5.0 | 5.0 | 4.84 | 4.84 |
Масса, кг | ||||
—пустого самолета | 10220 | 10360 | 10780 | 10780 |
—нормальная взлетная | 19670 | 19700 | 17200 | 17200 |
Максимальная скорость полета (Н-15км). км/ч | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 |
Практический потолок, м | 18500 | 18600(18100) | 18600 | 17450 |
Дальность полета, км —практическая —перегоночная | 1290 1540 | 1306 1800 | 1380 1780 | 1210 1780 |
Длина разбега на форсаже, м | 1150-1200 | 1100-1150 | 1000-1100 | 1050-1150 |
Длина пробега. м | ||||
— закрылки 25°+ ТП | 1000-1100 | _ | _ | _ |
—закрылки 45°+ ТП+УПС | — | 860-959 | 850-950 | 1150-1250 |
Посадочная скорость, км/ч | 315-320 | 286 | 286 290 | 286 290 |
Вооружение | 2хР-8М 2хУПК-23 | 2хР-98 2хУПК-23 | 2хР-98 2хУПК-23 | 2хР-98М 2хР-60 2хУПК-23 |
* с модернизированным крылом
** с усиленным ракетным вооружением