Даты | Число безработных, состоявших на учете бирж труда (в тыс. человек) |
---|---|
1928 г. на 1 апреля | 1576 |
1928 г. на 1 октября | 1365 |
1929 г. на 1 апреля | 1741 |
1929 г. на 1 октября | 1242 |
1930 г. на 1 апреля | 1081 |
1930 г. на 1 октября | 240 |
Полностью и окончательно безработица в СССР была ликвидирована к концу 1930 г.
[79]
Источники покрытия потребностей страны в оборудовании (в %)
За счет импорта | За счет внутреннего производства | |
---|---|---|
1913 г. | 60 | 40 |
1937 г. | 1,5 | 98,5 |
Обеспеченность основными видами продовольствия, сырья и промышленными изделиями в 1937 г.
(Знаком «+» отмечено покрытие не менее половины потребности страны внутренним производством, знаком «—» отмечено покрытие менее половины потребности страны внутренним производством и более половины импортом или полное отсутствие производства данного товара в стране)
Показатели | СССР | США | Англия | Франция | Германия | Италия |
---|---|---|---|---|---|---|
Пшеница | + | + | — | + | + | + |
Сахар | + | — | — | + | + | + |
Хлопок | + | + | — | — | — | — |
Конопля | + | — | — | — | — | + |
[80]
Показатели | СССР | США | Англия | Франция | Германия | Италия |
---|---|---|---|---|---|---|
Шерсть | + | + | — | — | — | — |
Лесные материалы | + | + | — | — | + | — |
Уголь | + | + | + | + | + | — |
Нефть | + | + | — | — | — | — |
Железная руда | + | + | + | + | — | — |
Марганцевая руда | + | — | — | — | — | — |
Медь | + | + | — | — | — | — |
Свинец | + | + | — | — | + | + |
Цинк | + | + | — | — | + | + |
Олово | — | — | — | — | — | — |
Никель | + | — | — | — | — | — |
Вольфрам | + | — | — | — | — | — |
Молибден | + | + | — | — | — | — |
Хромит | + | — | — | — | — | — |
Асбест | + | — | — | — | — | — |
Платина | + | — | — | — | — | — |
Бокситы | + | + | — | + | — | — |
Фосфаты | + | + | — | + | + | + |
Сера | + | + | — | — | — | + |
Калий | + | — | — | + | + | — |
Каучук | + | — | — | — | — | — |
[81]
Развитие народного хозяйства СССР за 1928-1940 гг.
Единица измерения | 1928 г. | 1940 г. | |
---|---|---|---|
Национальный доход | 1928 г.=100 | 100 | 549 |
Продукция промышленности | 1928 г.=100 | 100 | 582 |
Электроэнергия | млрд. | 5 | 48,3 |
Уголь | млн. | 35,5 | 165,9 |
Нефть | » » | 11,6 | 31,1 |
Чугун | » » | 3,3 | 14,9 |
Сталь | » » | 4,3 | 18,3 |
Металлорежущие станки | тыс. шт. | 2.0 | 58,4 |
[82]