Мексика | 42,7 |
Тунис | 41,1 |
Румыния | 27,4 |
Испания | 21,1 |
Югославия | 19,6 |
Япония | 19,3 |
Италия | 18,1 |
Канада | 18,0 |
США | 17,9 |
СССР 1913 г. | 45,5 |
СССР 1960 г. | 24,9 |
СССР 1967 г. | 17,4 |
Англия | 17,4 |
ФРГ | 17,3 |
Франция | 16,8 |
Польша | 16,3 |
Чехословакия | 15,1 |
Швеция | 15,4 |
ГДР | 14,8 |
Венгрия | 14,6 |
Смертность в 1967 г. Число умерших на 1000 человек населения
1 Некоторое увеличение смертности населения вызвано эпидемией гриппа в феврале-марте 1967 г.
Греция | 18,3 |
Австрия | 13,0 |
Бельгия | 12,2 |
Англия | 11,2 |
ФРГ | 11,2 |
Франция | 10,8 |
Венгрия | 10,7 |
Чехословакия | 10,1 |
Италия | 9,7 |
США | 9,4 |
Югославия | 8,7 |
Испания | 8,7 |
Польша | 7,7 |
СССР 1913 г. | 29,1 |
СССР 1960 г. | 7,1 |
СССР 1967 г. | 7,6[159] |
Япония | 6,7 |
Естественный прирост в 1967 г. Прирост на 1000 человек населения
Румыния | 18,1 |
Япония | 12,6 |
Югославия | 10,9 |
СССР 1913 г. | СССР 16,4 |
СССР 1960 г. | 17,8 |
СССР 1967 г. | 9,8 |
[200]
США | 8,5 |
Польша | 8,6 |
Италия | 8,4 |
Англия | 6,2 |
ФРГ | б,1 |
Франция | 6,0 |
Швеция | 5,3 |
Чехословакия | 5,0 |
Австрия | 4,4 |
Венгрия | 3,9 |
Бельгия | 3,0 |
ГДР | 1,6 |
Число браков и разводов в 1966 г. (на 1000 человек населения)
Браки | Разводы | |
---|---|---|
СССР 1967 г. | 9,1 | 2,7 |
Болгария | 8,2 | 1,0 |
Венгрия | 9,2 | 2,0 |
ГДР | 7,1 | 1,6 |
Польша | 7,1 | 0,8 |
Румыния | 8,9 | 1,4 |
Чехословакия | 8,1 | 1,4 |
США | 9,4 | 2,5 |
Англия | 7,7 | 0,7 |
Франция | 6,9 | 0,7 |
ФРГ | 8,0 | 0,9 |
Канада | 7,8 | 0,5 |
Швеция | 7,8 | 1,2 |
Средняя продолжительность предстоящей жизни населения[160]
Годы | Всего населения | В том числе | ||
---|---|---|---|---|
мужчин | женщин | |||
СССР | 1896-1897 | 32 | 31 | 33 |
СССР | 1926-1927 | 44 | 42 | 47 |
СССР | 1966-1967 | 70 | 66 | 74 |
Венгрия | 1964 | 70 | 67 | 72 |
Польша | 1963-1965 | 70 | 68 | 73 |
Румыния | 1963 | 68 | 65 | 70 |
Чехословакия | 1966 | 70 | 67 | 74 |
США | 1965 | 70 | 67 | 74 |
Англия | 1964-1966 | 71 | 68 | 74 |
Франция | 1965 | 71 | 68 | 74 |
[201]
Годы | Всего населения | В том числе | ||
---|---|---|---|---|
мужчин | женщин | |||
ФРГ | 1964-1965 | 71 | 68 | 73 |
Италия | 1960-1962 | 70 | 67 | 72 |
Япония | 1965 | 70 | 68 | 73 |
Мексика | 1960 | 59 | 57 | 60 |
ОАР | 1960 | 53 | 52 | 54 |
Бразилия | 1940-1950 | 42 | 39 | 46 |
Индия | 1951-1960 | 41 | 42 | 41 |
Полвека назад наша Родина вступила на социалистический путь общественного развития. Октябрьская революция положила начало избавлению человечества от эксплуататорского строя, воплощению идей научного коммунизма в жизнь, оказала глубочайшее воздействие на весь последующий ход мировой истории. Она открыла эпоху всеобщего революционного обновления мира — эпоху перехода от капитализма к социализму.
За минувшие десятилетия дело Октябрьской революции прошло всестороннюю историческую проверку, показало свою неодолимую силу, непреходящее значение идей марксизма-ленинизма как для нашей страны, так и для народов всей планеты.