США | Библиотека конгресса | 1965 г. | 13,5 | ||||||||||
Нью-Йоркская публичная | 1964 г. | 7,6 | |||||||||||
СССР | Библиотека им. В. И. Ленина | 1966 г. | 11,3 | ||||||||||
Библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина | 1966 г. | 7,6 | |||||||||||
Англия | Библиотека Британского музея | 1963 г. | 6,0 | ||||||||||
Франция | Национальная парижская библиотека | 1964 г. | 6,0 | ||||||||||
Япония | Национальная библиотека в г. Токио | 1966 г. | 6,0 | ||||||||||
Италия | Центральная национальная библиотека в г. Флоренции | 1960 г. | 4,0 |
Число публичных библиотек и их книжный фонд
Страна | Год | Число публичных библиотек | Книжный фонд (в млн. томов) |
---|---|---|---|
СССР | 1967 | 123382 | 1154 |
США | 1964 | 7257 | 161 |
Англия | 1964 | ... | 77 |
Румыния | 1964 | 11456 | 42 |
[189]
Страна | Год | Число публичных библиотек | Книжный фонд (в млн. томов) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Польша | 1964 | 7914 | 39 | |||||||
Чехословакия | 1963 | 20669 | 33 | |||||||
ФРГ | 1964 | 10968 | 22 | |||||||
Япония | 1964 | 756 | 20 | |||||||
ГДР | 1964 | 12703 | 16 | |||||||
Индия | 1960 | 1211 | 9 | |||||||
Бразилия | 1963 | 1465 | 7 |
Число музеев и посещений[148]
2 Кроме того, в СССР имеется свыше 4000 общественных музеев.
Страна | Год | Число музеев | Число посещений (в млн.) |
---|---|---|---|
США | 1965 | 3443 | 187,8 |
СССР | 1967 | 1012[149] | 86,0 |
Япония | 1965 | 749 | 43,1 |
Чехословакия | 1965 | 415 | 14,4 |
ФРГ | 1965 | 438 | 10,3 |
Болгария | 1965 | 132 | 7,4 |
Англия | 1963 | 964 | 5,9 |
Франция | 1965 | 1014 | 5,6 |
Австрия | 1964 | 64 | 5,2 |
[190]
Разовый тираж ежедневных газет
1 По СССР приводятся данные по газетам, выходящим не реже 4 раз в неделю.
Страна | Год | Тираж (в млн. экз.) | Приходится экземпляров газет на 1000 жителей |
---|---|---|---|
СССР[150] | 1913 | 2,7 | 17 |
СССР | 1967 | 64,0 | 274 |
США | 1966 | 61,4 | 312 |
Япония | 1966 | 45,8 | 465 |
Англия | 1966 | 26,7 | 488 |
ФРГ | 1966 | 19,8 | 332 |
Франция | 1964 | 11,8 | 245 |
Китай | 1957 | 11,3 | 18 |
ГДР | 1965 | 7,2 | 421 |
Индия | 1966 | 6,3 | 13 |
Италия | 1965 | 5,8 | 143 |
Польша | 1966 | 5,7 | 179 |
Мексика | 1965 | 4,8 | 116 |
Испания | 1963 | 4,7 | 153 |
Канада | 1966 | 4,3 | 218 |
Австралия | 1966 | 4,3 | 370 |
Чехословакия | 1966 | 4,1 | 288 |
Швеция | 1966 | 3,9 | 501 |
Румыния | 1966 | 3,1 | 161 |
Бразилия | 1966 | 2,8 | 33 |
Бельгия | 1966 | 2,7 | 285 |
Венгрия | 1966 | 1,9 | 187 |
Австрия | 1965 | 1,8 | 249 |
Пакистан | 1965 | 1,8 | 18 |
Югославия | 1964 | 1,7 | 89 |
Португалия | 1965 | 0,6 | 68 |
Цейлон | 1966 | 0,5 | 43 |
[191]
Страна | Год | Тираж (в млн. экз.) | Приходится экземпляров газет на 1000 жителей |
---|---|---|---|
Иран | 1961 | 0,3 | 16 |
Боливия | 1965 | 0,1 | 26 |
Афганистан | 1966 | 0,1 | 6 |
Берег Слоновой Кости | 1966 | 0,01 | 3 |
Дагомея | 1964 | ... | 1 |
Крупнейшие газеты и журналы мира в 1967 г.
1 По зарубежным изданиям тиражи приводятся по последним имеющимся данным.
Страна | Название газеты | Тираж (в млн. зкз.)[151] | Название журнала | Тираж (в млн. экз.)[152] |
---|---|---|---|---|
СССР | «Пионерская правда» | 9,2 | «Работница» | 10 |
«Известия» | 8,0 | «Здоровье» | 8 | |
«Правда» | 7,4 | «Крестьянка» | 5,2 | |
«Комсомольская правда» | 6,9 | «Крокодил» | 4,6 | |
«Наука и жизнь» | 3,6 | |||
«Сельская жизнь» | 6,7 | «Роман-газета» | 3,0 | |
«Советская Россия» | 3,1 | «Советский экран» | 2,8 | |
«Советский спорт» | 2,5 | «Вокруг света» | 2,7 | |
«Труд» | 2,4 | «Юность» | 2,0 | |
«Огонек» | 2,0 | |||
США | «Нью-Йорк дейли Ньюс» | 2,1 | «Ридэрс дайджест» | 13,6 |
«Лук» | 7,5 | |||
«Уолл-стрит джорнэл» | 0,9 | «Лайф» | 7,3 |
[192]
1 По зарубежным изданиям тиражи приводятся по последним имеющимся данным.