Страна | Год | Всего учащихся | В том числе в старших классах и средних учебных заведениях | Процент учащихся ко всему населению |
---|---|---|---|---|
Китай | 1960 | 99,5 | 9,3 | 14 |
Индия | 1963 | 58,6 | 16,3 | 12 |
СССР | 1967 | 55,2 | 18,6 | 23 |
США | 1965 | 45,5 | 17,2 | 23 |
Япония | 1965 | 21,9 | 11,0 | 22 |
Индонезия | 1964 | 12,9 | 1,5 | 12 |
Бразилия | 1965 | 12,2 | 2,2 | 15 |
Пакистан | 1965 | 9,8 | 2,8 | 9 |
ФРГ | 1965 | 9,5 | 3,2 | 16 |
Англия | 1965 | 9,5 | 4,9 | 17 |
Франция | 1965 | 9,2 | 3,3 | 19 |
Мексика | 1965 | 7,9 | 0,9 | 18 |
Италия | 1965 | 7,8 | 3,1 | 15 |
Польша | 1966 | 6,1 | 1,8 | 19 |
ОАР | 1965 | 5,6 | 1,1 | 19 |
Канада | 1965 | 5,0 | 1,6 | 25 |
Испания | 1965 | 4,6 | 1,2 | 15 |
Турция | 1965 | 4,4 | 0,6 | 14 |
Аргентина | 1965 | 4,1 | 0,8 | 18 |
Румыния | 1965 | 3,7 | 0,6 | 19 |
Югославия | 1965 | 3,7 | 0,8 | 19 |
ГДР | 1965 | 3,0 | 0,6 | 19 |
Иран | 1965 | 3,0 | 0,6 | 12 |
Чехословакия | 1965 | 2,7 | 0,5 | 19 |
Австралия | 1965 | 2,6 | 1,0 | 23 |
Бирма | 1965 | 2,4 | 0,5 | 10 |
[182]
Страна | Год | Всего учащихся | В том числе в старших классах и средних учебных заведениях | Процент учащихся ко всему населению |
---|---|---|---|---|
Куба | 1965 | 1,6 | 0,2 | 20 |
Болгария | 1965 | 1,5 | 0,4 | 18 |
Алжир | 1965 | 1,5 | 0,1 | 13 |
В странах, в которых введено всеобщее обязательное обучение (все социалистические страны, США, Япония, Франция, Англия), доля учащихся в общей численности населения в решающей степени зависит от возрастной структуры населения и составляет около 20%.
Важным показателем является доля учащихся старших классов и средних учебных заведений в общем числе учащихся. В СССР, США, Японии и т. д. она превышает 30%, во многих других странах составляет лишь 10-15%.
Число студентов высших учебных заведений
Страна | Учебный год | Число студентов | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тыс. человек | на 10000 человек населения | |||||||||||||
СССР — всего | 1967/68 | 4311,4 | 182 | |||||||||||
в том числе: инженерных специальностей | 2061,0 | 87 | ||||||||||||
Китай | 1957/58 | 660,0 | 10 | |||||||||||
Польша | 1967/68 | 287,3. | 90 | |||||||||||
Югославия | 1966/67 | 195,4 | 98 |
[183]
1 В таблице приведены официальные данные американской статистики. При этом для сопоставимости с показателями по СССР из данных по США исключены соискатели ученых степеней магистра и доктора наук, студенты-иностранцы, студенты религиозных и военных высших учебных заведений. Численность студентов инженерных специальностей приведена по сопоставимому с СССР кругу специальностей.
Страна | Учебный год | Число студентов | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тыс. человек | на 10000 человек населения | |||||||||||||
КНДР | 1964/65 | 185,0 | 155 | |||||||||||
МНР | 1966/67 | 11,0 | 101 | |||||||||||
Чехословакия | 1967/68 | 137,0 | 96 | |||||||||||
Румыния | 1967/68 | 141,6 | 73 | |||||||||||
ГДР | 1966/67 | 107,0 | 62 | |||||||||||
Венгрия | 1967/68 | 83,9 | 82 | |||||||||||
Болгария | 1967/68 | 84,3 | 101 | |||||||||||
Куба | 1967/68 | 40,0 | 50 | |||||||||||
ДРВ | 1964/65 | 27,0 | 15 | |||||||||||
США[145] | 1966/67 | 4136,0 | 210 | |||||||||||
в том числе: инженерных специальностей | 289,5 | 15 | ||||||||||||
Индия | 1960/61 | 1041,0 | 24 | |||||||||||
Япония | 1965/66 | 886,1 | 90 | |||||||||||
Англия | 1965/66 | 345,5 | 63 | |||||||||||
Франция | 1965/66 | 430,0 | 88 | |||||||||||
ФРГ | 1966/67 | 282,4 | 49 | |||||||||||
Италия | 1965/66 | 297,0 | 57 | |||||||||||
Канада | 1965/66 | 239,9 | 121 | |||||||||||
Пакистан | 1963/64 | 218,4 | 22 | |||||||||||
ОАР | 1964/65 | 129,2 | 44 | |||||||||||
Бразилия | 1964/65 | 141,8 | 17 | |||||||||||
Испания | 1964/65 | 114,6 | 36 | |||||||||||
Турция | 1965/66 | 93,1 | 30 | |||||||||||
Швеция | 1966/67 | 79,2 | 101 | |||||||||||
Бельгия | 1964/65 | 69,4 | 74 | |||||||||||
Чили | 1964/66 | 35,7 | 42 |
[184]
Страна | Учебный год | Число студентов | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тыс. человек | на 10000 человек населения | |||||||||||||
Цейлон | 1964/65 | 12,4 | 11 | |||||||||||
Иран | 1964/65 | 24,0 | 10 | |||||||||||
Марокко | 1964/65 | 8,7 | 7 | |||||||||||
Судан | 1964/65 | 5,6 | 4 | |||||||||||
Афганистан | 1964/65 | 3,0 | 2 | |||||||||||
Конго (г. Киншаса) | 1963/64 | 1,5 | 1 | |||||||||||
Эфиопия | 1963/64 | 1,4 | 0,6 |
В СССР на подготовку каждого специалиста государство расходует в год 820-850 руб. (включая стипендию). До 75% всех студентов получают стипендию. Студенты институтов, учащиеся техникумов, занимающиеся без отрыва от производства, получают для сдачи экзаменов дополнительные отпуска с сохранением средней заработной платы, пользуются льготным транспортным тарифом и т. п.