Страна | Всего (млн.шт.) | На 1000 человек населения (шт.) |
---|---|---|
Япония | 19,0 | 193 |
Англия | 13,9 | 254 |
ФРГ | 12,7 | 221 |
Франция | 7,5 | 152 |
Италия | 6,9 | 133 |
Канада | 5,7 | 284 |
ГДР | 3,6 | 225 |
Польша | 2,5 | 79 |
Бразилия | 2,5 | 30 |
Австралия | 2,5 | 215 |
Чехословакия | 2,4 | 169 |
Аргентина | 1,85 | 81 |
Мексика | 1,85 | 42 |
Дания | 1,1 | 230 |
Венгрия | 1,0 | 96 |
Финляндия | 0,8 | 172 |
Югославия | 0,8 | 40 |
Швейцария | 0,8 | 133 |
Румыния | 0,7 | 37 |
Норвегия | 0,6 | 159 |
Португалия | 0,2 | 22 |
Иран | 0,1 | 4 |
[196]
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Число врачей на 10 000 человек населения
Страна | Год | Число врачей |
---|---|---|
СССР | 1913 | 1,8 |
СССР | 1965 | 23,9 |
СССР | 1967 | 25,3 |
Чехословакия | 1967 | 24,0 |
Австрия | 1964 | 21,0 |
Венгрия | 1967 | 20,5 |
Болгария | 1967 | 21,0 |
Аргентина | 1964 | 20,3 |
ФРГ | 1966 | 19,3 |
США | 1965 | 18,9 |
Швеция | 1963 | 17,7 |
Польша | 1967 | 17,3 |
Дания | 1963 | 17,2 |
Италия | 1967 | 16,8 |
Франция | 1965 | 16,0 |
Румыния | 1967 | 15,4 |
МНР | 1967 | 15,3 |
Англия | 1964 | 14,5 |
Япония | 1965 | 14,3 |
Югославия | 1965 | 9,3 |
Чили | 1962 | 9,2 |
Венесуэла | 1963 | 9,1 |
Куба | 1967 | 9,0 |
ОАР | 1963 | 4,4 |
Турция | 1965 | 3,8 |
Иран | 1964 | 3,7 |
[197]
Страна | Год | Число врачей |
---|---|---|
Индия | 1962 | 1,8 |
Пакистан | 1964 | 1,6 |
Марокко | 1962 | 1,1 |
Тунис | 1963 | 1,1 |
Бирма | 1963 | 1,0 |
Мозамбик | 1961 | 0,6 |
Гана | 1961 | 0,5 |
Конго (г. Киншаса) | 1962 | 0,2 |
Число больничных коек
Страна | Год | Число коек | |
---|---|---|---|
в тыс. шт. | на 10000 человек населения | ||
СССР | 1967 | 2398 | 101 |
США | 1965 | 1648 | 85 |
Япония | 1964 | 1031 | 106 |
ФРГ | 1965 | 600 | 105 |
Китай | 1959 | 570 | 9 |
Англия | 1965 | 551 | 101 |
Италия | 1964 | 432 | 84 |
Франция | 1963 | 392 | 82 |
Бразилия | 1961 | 241 | 33 |
Польша | 1966 | 236 | 74 |
ГДР | 1966 | 203 | 119 |
Румыния | 1966 | 147 | 77 |
Испания | 1962 | 126 | 41 |
Чехословакия | 1966 | 114 | 80 |
Югославия | 1964 | 108 | 55 |
Индонезия | 1961 | 77 | 8 |
Мексика | 1962 | 63 | 16 |
ОАР | 1962 | 57 | 21 |
Турция | 1962 | 47 | 16 |
[198]
Страна | Год | Число коек | |
---|---|---|---|
в тыс. шт. | на 10000 человек населения | ||
Чили | 1961 | 31 | 39 |
Пакистан | 1961 | 27 | 3 |
Марокко | 1963 | 21 | 16 |
Нигерия | 1962 | 21 | 4 |
Сирия | 1963 | 6 | 12 |
Афганистан | 1962 | 2 | 1 |
В СССР медикаменты продаются по низким ценам. Отдельные группы населения страны (персональные пенсионеры, инвалиды войны и т. п.) получают лекарства бесплатно или со скидкой на 80 %.
Медицинское обслуживание больных в СССР в поликлиниках и больницах является бесплатным. Содержание одного больного в больнице обходится государству в 5-6 руб. в день, или 150-180 руб. в месяц.
Расходы на медицинское обслуживание составляют значительную долю в бюджетах рабочих и служащих капиталистических стран.
Высокая стоимость медицинского обслуживания приводит к тому, что наименее обеспеченные слои населения вынуждены отказываться от медицинской помощи, прибегают к помощи знахарей, обходятся всякими доморощенными средствами и т. п. Президент США заявил, что 15 млн. детей из семей, которые живут в бедности, не обслуживаются медициной, так как из скудного бюджета семьи не удается выделить средства на оплату врачей.
[199]
Рождаемость в 1967 г. Число родившихся на 1000 человек населения