Дни недели | Время | I Класс | II Класс | III Класс | IV Класс |
---|---|---|---|---|---|
Понедельник | 8.30–9.05 | Математика | Математика | Математика | Математика |
9.15–9.50 | Хореография | Хореография | Хореография | Хореография | |
10.00–10.35 | Чтение | Чтение | Чтение | Литература | |
10.35–10.55 | Легкий завтрак | ||||
10.55–11.30 | Изобр. иск. | Изобр. иск. | Изобр. иск. | Изобр. иск. | |
11.40–12.15 | Русский язык | Русский язык | Русский язык | Русский язык | |
12.25–13.05 | Предметно–практическая деятельность (худож. труд, худож. конструирование, конструирование, моднлирование, растениеводство). Свободное время, занятия по интересам. | ||||
Вторник | 8.30–9.05 | Математика | Математика | Математика | Математика |
9.15–9.50 | Физкультура | Физкультура | Физкультура | Физкультура | |
10.00–10.35 | Чтение | Чтение | Чтение | Русский язык | |
10.35–10.55 | Легкий завтрак | ||||
10.55–11.30 | Музыка | Музыка | Музыка | Изобр. иск. | |
11.40–12.15 | Русский язык | Русский язык | Русский язык | История | |
12.25–13.05 | Предметно–практическая деятельность. Обед. Свободное время, занятия по интересам. | ||||
Среда | 8.30–9.05 | Математика | Математика | Математика | Математика |
9.15–9.50 | Хореография | Хореография | Хореография | Физкультура | |
10.00–10.35 | Русский язык | Русский язык | Русский язык | Русский язык | |
10.35–10.55 | Легкий завтрак | ||||
10.55–11.30 | Изобр. иск. | Изобр. иск. | Изобр. иск. | Музыка | |
11.40–12.15 | Чтение | Чтение | Чтение | Природоведение | |
12.25–13.05 | Предметно–практическая деятельность. Обед. Свободное время, занятия по интересам. | ||||
Четверг | 8.30–9.05 | Математика | Математика | Математика | Математика |
9.15–9.50 | Физкультура | Физкультура | Физкультура | Хореография | |
10.00–10.35 | Чтение | Природо–ведение | Природо–ведение | Русский язык | |
10.35–10.55 | Легкий завтрак | ||||
10.55–11.30 | Музыка | Музыка | Музыка | Изобр. иск. | |
11.40–12.15 | Русский язык | Русский язык | Русский язык | Литература | |
12.25–13.05 | Предметно–практическая деятельность. Обед. Свободное время, занятия по интересам. | ||||
Пятница | 8.30–9.05 | Математика | Математика | Математика | Математика |
9.15–9.50 | Хореография | Хореография | Хореография | Физкультура | |
10.00–10.35 | Чтение | Чтение | Чтение | История | |
10.35–10.55 | Легкий завтрак | ||||
10.55–11.30 | Изобр. иск. | Изобр. иск. | Изобр. иск. | Музыка | |
11.40–12.15 | Русский язык | Природоведение | Природоведение | Литература | |
12.25–13.05 | Предметно–практическая деятельность. Обед. Свободное время, занятия по интересам. | ||||
Суббота | 8.30–9.05 | Математика | Математика | Математика | Математика |
9.15–9.50 | Физкультура | Физкультура | Физкультура | Хореография | |
10.00–10.35 | Чтение | Чтение | Чтение | Русский язык | |
10.35–10.55 | Легкий завтрак | ||||
10.55–11.30 | Русский язык | Русский язык | Музыка | Изобр. иск. | |
11.40–12.15 | Музыка | Музыка | Русский язык | Природо–ведение | |
12.25–13.05 | Предметно–практическая деятельность. Обед. Свободное время, занятия по интересам. |
НЕ ИЗМЕНИТЬ МЕЧТЕ